FAGHELAED - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2007 (2007) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Captain Rio
(xx)
ur. 1999
|
| Matka |
Folcara
(xx)
ur. 1999
|
| Trener | A. Laskowski |
| Właściciel | A., M. i P. Laskowscy |
| Hodowca | Alevamento Porta Medaglia S.R.L. |
| wymiary | 161.0 cm-178.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Sagittario |
FAGHELAED - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
6 | 5 800 zł |
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
6 | 12 500 zł |
| 2012 | 2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 24 600 zł |
| 2011 | 2 (20%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
10 | 32 980 zł |
| 2010 | 4 (36.36%) |
3 (27.27%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
11 | 19 825 zł |
| Suma | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 41 | 95 705 zł |
FAGHELAED - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2015 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | A. Laskowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 05.09.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | u. K. Mazur | 59 | A. Laskowski | 4 / 5 | 600 zł |
| 16.08.2015 | Warszawa | 1200 m | IV | u. K. Mazur | 56 | A. Laskowski | 5 / 12 | 300 zł |
| 12.07.2015 | Sopot | 1200 m | III | dż. S. Vasyutov | 57 | A. Laskowski | 2 / 6 | 2 800 zł |
| 03.05.2015 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Mazur | 60 | A. Laskowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 19.04.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 61 | A. Laskowski | 4 / 8 | 700 zł |
| 02.11.2013 | Warszawa | 1300 m | I | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 15.09.2013 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Laskowski | 5 / 6 | 1 200 zł |
| 28.07.2013 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 5 / 12 | 1 700 zł |
| 01.06.2013 | Warszawa | 1400 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 3 / 11 | 4 800 zł |
| 11.05.2013 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Laskowski | 3 / 6 | 4 800 zł |
| 10.11.2012 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 64 | J. Kozłowski | 1 / 9 | 6 000 zł |
| 07.10.2012 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pilich | 63 | J. Kozłowski | 3 / 9 | 1 200 zł |
| 01.09.2012 | Warszawa | 1600 m | B | pr. dż. M. Włostowski | 60 | J. Kozłowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 12.08.2012 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 1 200 zł |
| 22.07.2012 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Kozłowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 01.07.2012 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Kozłowski | 4 / 13 | 1 800 zł |
| 02.06.2012 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Piątkowski | 63 | J. Kozłowski | 3 / 8 | 2 400 zł |
| 12.05.2012 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 12 000 zł |
| 26.11.2011 | Warszawa | 1200 m | I | st. u. S. Mazur | 57 | J. Gęborys | 1 / 9 | 6 000 zł |
| 06.11.2011 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 62 | J. Gęborys | 4 / 5 | 2 500 zł |
| 16.10.2011 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Gęborys | 5 / 8 | 1 100 zł |
| 25.09.2011 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 56 | J. Gęborys | 3 / 6 | 2 400 zł |
| 04.09.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. W. Szymczuk | 63 | J. Gęborys | 4 / 5 | 520 zł |
| 24.07.2011 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Gęborys | 4 / 5 | 2 500 zł |
| 03.07.2011 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Zatloukal | 60 | J. Gęborys | 4 / 10 | 2 000 zł |
| 04.06.2011 | Warszawa | 1400 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Gęborys | 3 / 10 | 2 400 zł |
| 14.05.2011 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 56 | J. Gęborys | 1 / 5 | 12 000 zł |
| 17.04.2011 | Warszawa | 1300 m | III | dż. W. Szymczuk | 63 | J. Gęborys | 2 / 8 | 1 560 zł |
| 27.11.2010 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 57 | J. Gęborys | 1 / 8 | 5 600 zł |
| 13.11.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 63½ | J. Gęborys | 1 / 7 | 3 500 zł |
| 31.10.2010 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 59 | J. Gęborys | 2 / 4 | 1 400 zł |
| 13.10.2010 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Wasiutow | 62 | J. Gęborys | 2 / 7 | 1 400 zł |
| 18.09.2010 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 57½ | J. Gęborys | 4 / 7 | 350 zł |
| 04.09.2010 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. A. Mazurkiewicz | 59½ | J. Gęborys | 6 / 8 | 0 zł |
| 01.08.2010 | Warszawa | 1600 m | III | u. D. Panczew | 58½ | J. Gęborys | 8 / 9 | 0 zł |
| 10.07.2010 | Sopot | 1400 m | IV | dż. A. Laskowski | 62 | J. Gęborys | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 13.06.2010 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Laskowski | 59½ | W. Olkowski | 1 / 10 | 3 500 zł |
| 22.05.2010 | Warszawa | 1000 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | W. Olkowski | 2 / 7 | 1 400 zł |
| 09.05.2010 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | W. Olkowski | 5 / 7 | 175 zł |
FAGHELAED - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTAIN RIO | xx | kaszt. | 1999 |
|
| 2 | PIVOTAL | xx | kaszt. | 1993 |
|
| 3 | POLAR FALCON | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 4 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 7 | MARIE D'ARGONNE | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 8 | JEFFERSON | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 9 | MOHAIR | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 10 | FEARLESS REVIVAL | xx | kaszt. | 1987 |
|
| 11 | COZZENE | xx | s. | 1980 |
|
| 12 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 13 | RIDE THE TRAILS | xx | gn. | 1971 |
|
| 14 | STUFIDA | xx | gn. | 1981 |
|
| 15 | BUSTINO | xx | gn. | 1971 |
|
| 16 | ZERBINETTA | xx | gn. | 1970 |
|
| 17 | BELOVED VISITOR | xx | c. gn. | 1988 |
|
| 18 | MISWAKI | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 19 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 20 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 21 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 22 | HOPESPRINGSETERNAL | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 23 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 24 | ROSE BOWER | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 25 | ABEESH | xx | gn. | 1982 |
|
| 26 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 27 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 28 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 29 | LADY BUGLER | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 30 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | TRUMPET FLOWER | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 32 | FOLCARA | xx | kaszt. | 1999 |
|
| 33 | BRIEF TRUCE | xx | gn. | 1989 |
|
| 34 | IRISH RIVER | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 35 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 36 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 37 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 38 | IRISH STAR | xx | gn. | 1960 |
|
| 39 | KLAIRON | xx | gn. | 1952 |
|
| 40 | BOTANY BAY | xx | gn. | 1954 |
|
| 41 | FALAFEL | xx | gn. | 1973 |
|
| 42 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 43 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 44 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 45 | QUEEN'S STATUTE | xx | gn. | 1954 |
|
| 46 | LE LAVANDOU | xx | gn. | 1944 |
|
| 47 | STATUTE | xx | gn. | 1936 |
|
| 48 | SEPT A NEUF | xx | gn. | 1984 |
|
| 49 | BE MY GUEST | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 50 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 51 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 53 | WHAT A TREAT | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 54 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 55 | RARE TREAT | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 56 | FASCINATING TRICK | xx | gn. | 1970 |
|
| 57 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 58 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 59 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 60 | INTRIGUING | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 61 | SWAPS | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 62 | GLAMOUR | xx | gn. | 1953 |
|