INTIFADA - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2010 (2010) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Enjoy Plan
(xx)
ur. 1990
|
| Matka |
Irlandka
(xx)
ur. 2000
|
| Trener | R. Ganczew-Panczew |
| Właściciel | A. Łabędzki |
| Hodowca | J. Szmyt |
| wymiary | 164.0 cm-180.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Łabędź |
INTIFADA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
3 | 2 440 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
4 (44.44%) |
9 | 8 100 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
7 | 9 850 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
3 (75%) |
4 | 1 800 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
5 (50%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
10 | 14 180 zł |
| 2013 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (66.67%) |
6 | 5 720 zł |
| 2012 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
3 | 8 400 zł |
| Suma | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 19 | 42 | 50 490 zł |
INTIFADA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2018 | Wrocław | 1400 m | III | st. u. A. Kaleta | 60 | R. Ganczew-Panczew | 5 / 7 | 610 zł |
| 29.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. A. Kaleta | 57 | R. Ganczew-Panczew | 0 / 7 | 0 zł |
| 15.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. A. Kaleta | 60 | R. Ganczew-Panczew | 3 / 11 | 1 830 zł |
| 19.11.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. P. Stepakin | 58 | T. Dębowski | 11 / 15 | 0 zł |
| 22.10.2017 | Wrocław | 1600 m | IV | st. u. A. Kaleta | 60 | T. Dębowski | 2 / 10 | 2 000 zł |
| 15.10.2017 | Wrocław | 1600 m | IV | st. u. A. Kaleta | 57 | T. Dębowski | 4 / 11 | 1 000 zł |
| 10.09.2017 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. A. Kaleta | 57 | T. Dębowski | 2 / 9 | 2 000 zł |
| 13.08.2017 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. N. Lovén | 69 | T. Dębowski | 4 / 6 | 1 600 zł |
| 30.07.2017 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | T. Dębowski | 3 / 11 | 1 500 zł |
| 11.06.2017 | Wrocław | 5500 m | steeple | pr. dż. A. Chopyk | 69 | T. Dębowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 21.05.2017 | Wrocław | 3600 m | steeple | pr. dż. A. Chopyk | 69 | T. Dębowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 30.04.2017 | Wrocław | 3800 m | steeple | pr. dż. A. Chopyk | 66 | T. Dębowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 16.10.2016 | Wrocław | 3600 m | steeple | st. u. A. Chopyk | 64½ | T. Dębowski | 3 / 8 | 3 600 zł |
| 25.09.2016 | Wrocław | 3800 m | steeple | st. u. A. Chopyk | 66 | T. Dębowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 04.09.2016 | Wrocław | 4200 m | steeple | st. u. A. Chopyk | 67 | T. Dębowski | 4 / 5 | 1 950 zł |
| 07.08.2016 | Wrocław | 3600 m | płoty | dż. T. Boyer | 64 | T. Dębowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 19.06.2016 | Wrocław | 4000 m | steeple | pr. dż. C. Timmons | 65 | T. Dębowski | 3 / 8 | 3 000 zł |
| 22.05.2016 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. T. Boyer | 65 | T. Dębowski | 5 / 10 | 1 300 zł |
| 24.04.2016 | Wrocław | 3600 m | steeple | pr. dż. I. Yordanov-Ivanov | 65 | T. Dębowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 18.10.2015 | Wrocław | 3200 m | płoty | pr. dż. M. Liška | 64 | T. Dębowski | 4 / 8 | 1 800 zł |
| 04.10.2015 | Wrocław | 3800 m | steeple | st. u. A. Chopyk | 63 | T. Dębowski | 0 / 10 | 0 zł |
| 05.09.2015 | Wrocław | 3200 m | płoty | dż. A. Kabardov | 64½ | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 02.08.2015 | Wrocław | 1400 m | IV | u. K. Mazur | 55 | T. Dębowski | 0 / 9 | 0 zł |
| 08.11.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. I. Bieliak | 55 | M. Malinowski | 0 / 7 | 0 zł |
| 04.10.2014 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | A. Laskowski | 0 / 8 | 0 zł |
| 13.09.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | A. Laskowski | 2 / 11 | 2 240 zł |
| 30.08.2014 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Wasiutow | 58 | A. Laskowski | 2 / 7 | 2 240 zł |
| 10.08.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 56 | A. Laskowski | 2 / 7 | 2 640 zł |
| 27.07.2014 | Warszawa | 1200 m | IV | k. dż. A. Mazurkiewicz | 58 | A. Laskowski | 2 / 7 | 2 240 zł |
| 28.06.2014 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 55 | A. Laskowski | 4 / 7 | 860 zł |
| 15.06.2014 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. A. Mazurkiewicz | 58 | A. Laskowski | 3 / 7 | 1 320 zł |
| 24.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Mazurkiewicz | 58 | A. Laskowski | 2 / 13 | 2 640 zł |
| 26.04.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 58 | A. Laskowski | 11 / 13 | 0 zł |
| 10.11.2013 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | A. Laskowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 06.10.2013 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Mazur | 56 | R. Świątek | 3 / 8 | 1 720 zł |
| 11.08.2013 | Wrocław | 2800 m | płoty | pr. dż. M. Rigo | 62 | R. Świątek | 9 / 10 | 0 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 2000 m | B | dż. T. Lukašek | 56 | R. Świątek | 8 / 12 | 0 zł |
| 15.06.2013 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. S. Mazur | 56 | R. Świątek | 6 / 7 | 0 zł |
| 26.05.2013 | Wrocław | 1600 m | III | dż. A. Stasiak | 59 | R. Świątek | 1 / 7 | 4 000 zł |
| 17.11.2012 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 58 | K. Ziemiański | 6 / 9 | 0 zł |
| 29.09.2012 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. S. Mazur | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 08.09.2012 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. S. Mazur | 57 | A. Walicki | 2 / 6 | 2 400 zł |
INTIFADA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENJOY PLAN | xx | gn. | 1990 |
|
| 2 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 3 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 4 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 5 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 6 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 7 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 8 | CASE ACE | xx | gn. | 1934 |
|
| 9 | LADY GLORY | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 10 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 11 | ON-AND-ON | xx | gn. | 1956 |
|
| 12 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | TWO LEA | xx | gn. | 1946 |
|
| 14 | PLUM CAKE | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PONDER | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 16 | REAL DELIGHT | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | BEL SHEBA | xx | gn. | 1970 |
|
| 18 | LT. STEVENS | xx | gn. | 1961 |
|
| 19 | NANTALLAH | xx | gn. | 1953 |
|
| 20 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | SHIMMER | xx | gn. | 1945 |
|
| 22 | ROUGH SHOD | xx | gn. | 1944 |
|
| 23 | GOLD BRIDGE | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 24 | DALMARY | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 25 | BELTHAZAR | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 26 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 27 | MAN O' WAR | xx | kaszt. | 1917 |
|
| 28 | BRUSHUP | xx | gn. | 1929 |
|
| 29 | BLINKING OWL | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 30 | PHARAMOND | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 31 | BABA KENNY | xx | c. gn. | 1928 |
|
| 32 | IRLANDKA | xx | gn. | 2000 |
|
| 33 | MARIGNAN | xx | kaszt. | 1989 |
|
| 34 | BLUSHING GROOM | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 35 | RED GOD | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | SPRING RUN | xx | gn. | 1948 |
|
| 38 | RUNAWAY BRIDE | xx | gn. | 1962 |
|
| 39 | WILD RISK | xx | gn. | 1940 |
|
| 40 | AIMEE | xx | gn. | 1957 |
|
| 41 | MADELIA | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 42 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 43 | FORTINO | xx | s. | 1959 |
|
| 44 | CHAMBORD | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 45 | MOONMADNESS | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 46 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 47 | SUNSET | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 48 | IVANA | xx | s. | 1989 |
|
| 49 | TAUFAN | xx | gn. | 1977 |
|
| 50 | STOP THE MUSIC | xx | gn. | 1970 |
|
| 51 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 52 | BEBOPPER | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | STOLEN DATE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 54 | SADAIR | xx | gn. | 1962 |
|
| 55 | STOLEN HOUR | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 56 | INANNA | xx | s. | 1984 |
|
| 57 | PERSIAN BOLD | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 58 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 59 | RELKARUNNER | xx | gn. | 1968 |
|
| 60 | CALLIXENA | xx | s. | 1978 |
|
| 61 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 62 | MADELON | xx | gn. | 1970 |
|
INTIFADA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanka | k | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |