NETTO - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2011 (2011) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Kornel
(xx)
ur. 2004
|
| Matka |
Nebbia
(xx)
ur. 2002
|
| Trener | Z. Lica |
| Właściciel | Z. Lica |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 161.0 cm-183.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Laupfer |
NETTO - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (100%) |
3 | 0 zł |
| 2020 | 0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 18 000 zł |
| 2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
3 | 20 000 zł |
| 2018 | 0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
5 | 27 000 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 22 200 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (57.14%) |
7 | 12 250 zł |
| 2015 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
6 | 11 050 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
3 (37.5%) |
8 | 7 700 zł |
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 900 zł |
| Suma | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 17 | 43 | 120 100 zł |
NETTO - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2021 | Warszawa | 3800 m | płoty | st. u. P. Pałczyński | 69 | Z. Lica | 0 / 9 | 0 zł |
| 16.06.2021 | Wrocław | 4300 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 68 | Z. Lica | 7 / 9 | 0 zł |
| 03.05.2021 | Wrocław | 4300 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 68 | Z. Lica | 7 / 9 | 0 zł |
| 11.11.2020 | Wrocław | 4200 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 68 | Z. Lica | 2 / 12 | 4 000 zł |
| 18.10.2020 | Wrocław | 5500 m | steeple | k. dż. C. Roberts | 69 | Z. Lica | 6 / 12 | 8 000 zł |
| 12.08.2020 | Wrocław | 4300 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 66 | Z. Lica | 3 / 14 | 3 000 zł |
| 01.07.2020 | Wrocław | 4200 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 67 | Z. Lica | 3 / 7 | 3 000 zł |
| 11.08.2019 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. Z. Lica | 67 | Z. Lica | 5 / 7 | 1 000 zł |
| 02.06.2019 | Wrocław | 5500 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | Z. Lica | 4 / 8 | 16 000 zł |
| 05.05.2019 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. Z. Lica | 71 | Z. Lica | 3 / 11 | 3 000 zł |
| 14.10.2018 | Pardubice | 4500 m | steeple | dż. N. Loven | 70 | R. Świątek | 0 / 12 | 0 zł* |
| 02.09.2018 | Wrocław | 5000 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | Z. Lica | 0 / 8 | 0 zł |
| 05.08.2018 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. Z. Lica | 68 | Z. Lica | 7 / 10 | 0 zł |
| 10.06.2018 | Wrocław | 5500 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | Z. Lica | 3 / 11 | 20 000 zł |
| 13.05.2018 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. Z. Lica | 67 | Z. Lica | 3 / 7 | 3 000 zł |
| 15.04.2018 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | Z. Lica | 2 / 9 | 4 000 zł |
| 15.10.2017 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | R. Świątek | 2 / 6 | 4 000 zł |
| 10.09.2017 | Wrocław | 5000 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | R. Świątek | 4 / 8 | 10 000 zł |
| 13.08.2017 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. Z. Lica | 66 | R. Świątek | 2 / 8 | 4 000 zł |
| 11.06.2017 | Wrocław | 4000 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | R. Świątek | 3 / 10 | 2 400 zł |
| 21.05.2017 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. Z. Lica | 66 | R. Świątek | 6 / 9 | 0 zł |
| 30.04.2017 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. Z. Lica | 67 | R. Świątek | 4 / 9 | 1 800 zł |
| 16.10.2016 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. D. Andres | 65½ | R. Świątek | 2 / 8 | 4 500 zł |
| 25.09.2016 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. D. Andres | 67½ | R. Świątek | 2 / 8 | 3 250 zł |
| 04.09.2016 | Wrocław | 5000 m | steeple | dż. J. Myška | 68 | R. Świątek | 6 / 10 | 0 zł |
| 07.08.2016 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. J. Myška | 69 | R. Świątek | 2 / 8 | 4 500 zł |
| 19.06.2016 | Wrocław | 4000 m | steeple | dż. P. Dębowski | 67 | Z. Lica | 0 / 8 | 0 zł |
| 22.05.2016 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. P. Dębowski | 68 | Z. Lica | 8 / 13 | 0 zł |
| 24.04.2016 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. P. Dębowski | 66 | Z. Lica | 0 / 8 | 0 zł |
| 06.09.2015 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. P. Dębowski | 66½ | Z. Lica | 1 / 6 | 6 500 zł |
| 09.08.2015 | Wrocław | 3800 m | steeple | dż. P. Dębowski | 66 | Z. Lica | 2 / 10 | 3 750 zł |
| 19.07.2015 | Sopot | 2800 m | płoty | dż. P. Dębowski | 65 | Z. Lica | 4 / 7 | 800 zł |
| 28.06.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. Z. Lica | 65 | Z. Lica | 0 / 10 | 0 zł |
| 07.06.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. Z. Lica | 65 | Z. Lica | 7 / 8 | 0 zł |
| 26.04.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. Z. Lica | 65 | Z. Lica | 0 / 9 | 0 zł |
| 10.11.2014 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 63 | Z. Lica | 6 / 7 | 0 zł |
| 25.10.2014 | Wrocław | 3000 m | płoty | dż. Z. Lica | 66 | Z. Lica | 5 / 7 | 400 zł |
| 05.10.2014 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 63 | Z. Lica | 5 / 9 | 500 zł |
| 06.09.2014 | Wrocław | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 65 | Z. Lica | 5 / 7 | 400 zł |
| 10.08.2014 | Wrocław | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 64½ | Z. Lica | 2 / 12 | 3 200 zł |
| 29.06.2014 | Wrocław | 2600 m | płoty | dż. Z. Lica | 64 | Z. Lica | 2 / 8 | 3 200 zł |
| 08.06.2014 | Wrocław | 2200 m | III | dż. M. Pilich | 59 | Z. Lica | 10 / 10 | 0 zł |
| 26.04.2014 | Warszawa | 1800 m | III | u. M. Szabla | 55 | Z. Lica | 7 / 9 | 0 zł |
| 06.07.2013 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. D. Panczew | 56 | A. Walicki | 3 / 3 | 1 900 zł |
NETTO - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORNEL | xx | c. gn. | 2004 |
|
| 2 | JAPE | xx | gn. | 1989 |
|
| 3 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 4 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 5 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 6 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 7 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 8 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 9 | DETERMINED LADY | xx | gn. | 1959 |
|
| 10 | NORTHERN BLOSSOM | xx | kaszt. | 1980 |
|
| 11 | SNOW KNIGHT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 12 | FIRESTREAK | xx | gn. | 1956 |
|
| 13 | SNOW BLOSSOM | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 14 | VICTORIAN HEIRESS | xx | gn. | 1968 |
|
| 15 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 16 | VICTORIANA | xx | gn. | 1952 |
|
| 17 | KORNELIA | xx | gn. | 1996 |
|
| 18 | WHO KNOWS | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 19 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 20 | IN REALITY | xx | gn. | 1964 |
|
| 21 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 22 | HAPPY KIN | xx | gn. | 1975 |
|
| 23 | BOLD HITTER | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 24 | GAY NIECE | xx | gn. | 1968 |
|
| 25 | KORONA | xx | c. gn. | 1988 |
|
| 26 | LORD HIPPO | xx | gn. | 1982 |
|
| 27 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 28 | PARSIMONY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 29 | KONSTELACJA | xx | 1974 | ||
| 30 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 31 | KASJOPEA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 32 | NEBBIA | xx | gn. | 2002 |
|
| 33 | ROYAL COURT | xx | gn. | 1993 |
|
| 34 | SADLERS WELLS | xx | gn. | 1981 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | FAIRY BRIDGE | xx | gn. | 1975 |
|
| 39 | BOLD REASON | xx | gn. | 1968 |
|
| 40 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 41 | ROSE OF JERICHO | xx | gn. | 1984 |
|
| 42 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 43 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 44 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 45 | ROSE RED | xx | kaszt. | 1979 |
|
| 46 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 47 | CAMBRIENNE | xx | gn. | 1969 |
|
| 48 | NEMEZIA | xx | k. | 1986 |
|
| 49 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 50 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 53 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 54 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 55 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | NURSJA | xx | c. gn. | 1980 |
|
| 57 | FREEFOOT | xx | gn. | 1970 |
|
| 58 | RELKO | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 59 | CLOSE UP | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 60 | NAPAJEDLA | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 61 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 62 | NICEA | xx | gn. | 1967 |
|