MAGNA S - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2004 (2004) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Niemcy |
| Ojciec | Prince d'Orient (oo) |
| Matka | Margo (oo) |
| Trener | J. Głowacki |
| Właściciel | J. Głowacki |
| Hodowca | J. i S. Schaefer |
| wymiary | 154.0 cm-178.0 cm-22.00 cm |
| Stajnia | Mała Wieś |
MAGNA S - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
7 | 5 500 zł |
| 2007 | 2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 17 160 zł |
| Suma | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 660 zł |
MAGNA S - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2008 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 61½ | J. Głowacki | 1 / 7 | 3 400 zł |
| 28.09.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. J. Ochocki | 59 | J. Głowacki | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.09.2008 | Warszawa | 2000 m | II | dż. M. Pilich | 58 | J. Głowacki | 4 / 9 | 340 zł |
| 31.08.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 61 | J. Głowacki | 2 / 6 | 1 360 zł |
| 08.08.2008 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. M. Pilich | 57 | J. Głowacki | 6 / 8 | 0 zł |
| 20.07.2008 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. M. Pilich | 57 | J. Głowacki | 6 / 6 | 0 zł |
| 29.06.2008 | Warszawa | 2000 m | B | dż. M. Pilich | 57 | J. Głowacki | 5 / 8 | 400 zł |
| 10.08.2007 | Warszawa | 2000 m | LR A | dż. J. Ochocki | 56 | J. Głowacki | 2 / 6 | 8 800 zł |
| 22.07.2007 | Warszawa | 1800 m | B | dż. M. Pilich | 56 | J. Głowacki | 1 / 8 | 3 600 zł |
| 16.06.2007 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 58 | J. Głowacki | 1 / 6 | 3 400 zł |
| 13.05.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 56 | J. Głowacki | 2 / 7 | 1 360 zł |
MAGNA S - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marwina | k | 2010 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 920 zł |
| Matrioszka | k | 2016 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 180 zł |
| Mangano | o | 2011 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 400 zł |
| Manet | o | 2013 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 060 zł |
| Milion Dolar | o | 2015 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 040 zł |
| Marwel | o | 2012 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 250 zł |
| Mouj Alhaifi | k | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 zł |
| Magic Moon | o | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 zł |