PERSEI - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2008 (2008) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Fly To The Stars
(xx)
ur. 1994
|
| Matka |
Palafitta
(xx)
ur. 1992
|
| Trener | A. Chrzanowska |
| Właściciel | A. Chrzanowska i P. Peprna jr |
| Hodowca | J. i K. Dobosz |
| wymiary | 160.0 cm-180.0 cm-20.50 cm |
| Stajnia | Magic ABC |
PERSEI - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
1 | 1 000 zł |
| 2014 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (75%) |
4 | 10 000 zł |
| 2013 | 1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
4 (36.36%) |
11 | 22 640 zł |
| 2012 | 3 (25%) |
1 (8.33%) |
3 (25%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
12 | 18 100 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
4 (40%) |
10 | 3 010 zł |
| 2010 | 0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 4 950 zł |
| Suma | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 14 | 42 | 59 700 zł |
PERSEI - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2016 | Treviso | 3500 m | płoty | Y. Bourgois | A. Chrzanowska | 0 / 7 | 0 zł* | |
| 24.10.2015 | Warszawa | 3200 m | płoty | dż. P. Peprna | 69 | Anna Chrzanowska | 5 / 6 | 1 000 zł |
| 03.08.2014 | Merano | 3000 m | płoty | dż. L. Maceli | 69 | M. Jodłowski | 1 / 9 | 20 772 zł* |
| 06.07.2014 | Warszawa | 3800 m | płoty | dż. Z. Lica | 69 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 10 000 zł |
| 14.06.2014 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 62½ | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 18.05.2014 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. Z. Lica | 69 | M. Jodłowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 27.04.2014 | Wrocław | 4000 m | steeple | dż. Z. Lica | 68 | M. Jodłowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 24.11.2013 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Mazur | 63 | T. Metza | 3 / 7 | 1 120 zł |
| 09.11.2013 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. I. Y.-Ivanov | 69 | T. Metza | 4 / 7 | 800 zł |
| 19.10.2013 | Warszawa | 3200 m | płoty | st. u. A. Chopyk | 69 | T. Metza | 2 / 6 | 8 000 zł |
| 29.09.2013 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. A. Chopyk | 69 | M. Jodłowski | 3 / 6 | 2 800 zł |
| 14.09.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | M. Jodłowski | 1 / 8 | 5 600 zł |
| 24.08.2013 | Warszawa | 1300 m | IV | u. A. Kupczyński | 59 | M. Jodłowski | 3 / 6 | 1 120 zł |
| 03.08.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Wąsikowska | 58 | M. Jodłowski | D / 12 | 0 zł |
| 21.07.2013 | Sopot | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | M. Jodłowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 30.06.2013 | Wrocław | 3400 m | płoty | u. G. Kowalski | 71 | M. Jodłowski | D / 6 | 0 zł |
| 26.05.2013 | Wrocław | 3600 m | steeple | u. G. Kowalski | 70 | M. Jodłowski | D / 8 | 0 zł |
| 11.05.2013 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. G. Kowalski | 71 | M. Jodłowski | 2 / 5 | 3 200 zł |
| 10.11.2012 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. G. Kowalski | 69 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 600 zł |
| 20.10.2012 | Warszawa | 2600 m | płoty | u. G. Kowalski | 68 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 4 500 zł |
| 30.09.2012 | Warszawa | 2800 m | płoty | am. u. J. Štencel | 68 | M. Jodłowski | D / 8 | 0 zł |
| 23.09.2012 | Warszawa | 1400 m | III | u. M. Szabla | 61½ | M. Jodłowski | 4 / 7 | 400 zł |
| 09.09.2012 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. D. Panczew | 61 | M. Jodłowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 18.08.2012 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. D. Panczew | 61 | M. Jodłowski | 2 / 5 | 1 600 zł |
| 28.07.2012 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. D. Panczew | 60½ | M. Jodłowski | 3 / 7 | 800 zł |
| 24.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Panczew | 57½ | M. Jodłowski | 1 / 7 | 4 000 zł |
| 09.06.2012 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. S. Mazur | 57½ | M. Jodłowski | 5 / 8 | 200 zł |
| 03.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. S. Mazur | 62½ | M. Jodłowski | 3 / 7 | 800 zł |
| 12.05.2012 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Kowalski | 66 | M. Jodłowski | 3 / 5 | 1 200 zł |
| 22.04.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 55½ | M. Jodłowski | 1 / 8 | 4 000 zł |
| 26.11.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. M. Březina | 58 | M. Janikowski | 3 / 14 | 580 zł |
| 05.11.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. M. Březina | 60½ | M. Janikowski | 4 / 8 | 290 zł |
| 08.10.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Janikowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 18.09.2011 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 27.08.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. M. Březina | 58 | M. Janikowski | 3 / 10 | 580 zł |
| 13.08.2011 | Warszawa | 2000 m | IV | u. B. Giedyk | 58 | M. Janikowski | 8 / 12 | 0 zł |
| 26.06.2011 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. M. Březina | 58 | M. Janikowski | 4 / 7 | 390 zł |
| 04.06.2011 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 3 / 7 | 780 zł |
| 14.05.2011 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 4 / 8 | 390 zł |
| 23.04.2011 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 13.11.2010 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 4 / 8 | 550 zł |
| 10.10.2010 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 2 / 8 | 2 200 zł |
| 11.09.2010 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 2 / 5 | 2 200 zł |
| 14.08.2010 | Warszawa | 1200 m | st. u. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
PERSEI - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY TO THE STARS | xx | gn. | 1994 |
|
| 2 | BLUEBIRD | xx | gn. | 1984 |
|
| 3 | STORM BIRD | xx | gn. | 1978 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | SOUTH OCEAN | xx | gn. | 1967 |
|
| 8 | NEW PROVIDENCE | xx | gn. | 1956 |
|
| 9 | SHINING SUN | xx | gn. | 1962 |
|
| 10 | IVORY DAWN | xx | gn. | 1978 |
|
| 11 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 12 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 13 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 14 | DUSKY EVENING | xx | gn. | 1967 |
|
| 15 | TIM TAM | xx | gn. | 1955 |
|
| 16 | HOME BY DARK | xx | s. | 1959 |
|
| 17 | RISE AND FALL | xx | gn. | 1984 |
|
| 18 | MILL REEF | xx | gn. | 1968 |
|
| 19 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 20 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 22 | MILAN MILL | xx | gn. | 1962 |
|
| 23 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 24 | VIRGINIA WATER | xx | s. | 1953 |
|
| 25 | LIGHT DUTY | xx | gn. | 1972 |
|
| 26 | QUEENS HUSSAR | xx | gn. | 1960 |
|
| 27 | MARCH PAST | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 28 | JOJO | xx | s. | 1950 |
|
| 29 | HIGHLIGHT | xx | gn. | 1958 |
|
| 30 | BOREALIS | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 31 | HYPERICUM | xx | gn. | 1943 |
|
| 32 | PALAFITTA | xx | 1992 |
|
|
| 33 | SIBERIAN EXPRESS | xx | s. | 1981 |
|
| 34 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 35 | FORTINO | xx | s. | 1959 |
|
| 36 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 37 | RANAVALO | xx | gn. | 1954 |
|
| 38 | CHAMBORD | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 39 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 40 | LIFE HILL | xx | gn. | 1940 |
|
| 41 | INDIAN CALL | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 42 | WARFARE | xx | s. | 1957 |
|
| 43 | DETERMINE | xx | s. | 1951 |
|
| 44 | WAR WHISK | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 45 | LA MORLAYE | xx | gn. | 1958 |
|
| 46 | HAFIZ | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 47 | MANZANA | xx | gn. | 1948 |
|
| 48 | PAROLI | xx | gn. | 1986 |
|
| 49 | TORGOS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 50 | UPPER CASE | xx | gn. | 1969 |
|
| 51 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 52 | BOLD EXPERIENCE | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 53 | TRAUMSPIEL | xx | gn. | 1968 |
|
| 54 | CELADON | xx | gn. | 1959 |
|
| 55 | THURANDOT | xx | gn. | 1956 |
|
| 56 | PAOLINA PAOLI | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 57 | FINE BLADE | xx | gn. | 1968 |
|
| 58 | FORTINO | xx | s. | 1959 |
|
| 59 | CURSORIAL | xx | gn. | 1961 |
|
| 60 | CONCERTO | xx | 1970 |
|
|
| 61 | SING SING | xx | gn. | 1957 |
|
| 62 | MAHAL | xx | c. gn. | 1965 |
|