DOMITIUS - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2000 (2000) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Alywar
(xx)
ur. 1988
|
| Matka |
Domatina
(xx)
ur. 1988
|
| Trener | J. Gęborys |
| Właściciel | Damis |
| Hodowca | SK Moszna |
| wymiary | 164.0 cm-184.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Damis |
DOMITIUS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
3 | 2 050 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
2 | 0 zł |
| 2005 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 (87.5%) |
8 | 1 720 zł |
| 2004 | 0 (0%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
4 (40%) |
10 | 3 350 zł |
| 2003 | 1 (8.33%) |
3 (25%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
0 (0%) |
5 (41.67%) |
12 | 8 100 zł |
| 2002 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (100%) |
4 | 0 zł |
| Suma | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 22 | 39 | 15 220 zł |
DOMITIUS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. J. Sokoluk | 69 | J. Gęborys | 4 / 5 | 800 zł |
| 02.06.2007 | Warszawa | 3400 m | płoty | u. A. Czopyk | 69 | J. Gęborys | 5 / 7 | 250 zł |
| 05.05.2007 | Warszawa | 3000 m | płoty | k. dż. A. Ławniczek | 69 | J. Gęborys | 3 / 7 | 1 000 zł |
| 29.10.2006 | Warszawa | 2400 m | IV | st. u. K. Gembicka | 57 | J. Gęborys | 10 / 12 | 0 zł |
| 15.10.2006 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. A. Turgaev | 59 | J. Gęborys | 8 / 10 | 0 zł |
| 10.09.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Gęborys | 60 | J. Gęborys | 5 / 6 | 0 zł |
| 24.08.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Gęborys | 60 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 06.08.2005 | Warszawa | 3600 m | płoty | u. G. Unkowskij | 67 | J. Gęborys | 2 / 12 | 1 720 zł |
| 24.07.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Turgaev | 58 | J. Gęborys | 5 / 6 | 0 zł |
| 02.07.2005 | Warszawa | 3800 m | płoty | dż. P. Dębowski | 69 | J. Gęborys | 6 / 10 | 0 zł |
| 19.06.2005 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. D. Petryakov | 58 | J. Gęborys | 7 / 7 | 0 zł |
| 22.05.2005 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. R. Babisz | 69 | G. W. Wróblewski | 9 / 10 | 0 zł |
| 01.05.2005 | Wrocław | 3000 m | płoty | u. G. Kowalski | 69 | G. W. Wróblewski | 6 / 12 | 0 zł |
| 28.11.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. A. Turgaev | 58 | J. Siwonia | 3 / 7 | 360 zł |
| 13.11.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 2 / 6 | 720 zł |
| 17.10.2004 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. J. Sokoluk | 68 | J. Siwonia | 6 / 6 | 0 zł |
| 02.10.2004 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. J. Sokoluk | 68 | J. Siwonia | 4 / 6 | 430 zł |
| 11.09.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 60 | J. Siwonia | 8 / 8 | 0 zł |
| 25.08.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | u. J. Sokoluk | 58 | J. Siwonia | 5 / 7 | 0 zł |
| 07.08.2004 | Warszawa | 3600 m | płoty | u. J. Sokoluk | 66 | J. Siwonia | 4 / 7 | 430 zł |
| 03.07.2004 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. J. Sokoluk | 66 | J. Siwonia | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 15.05.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 4 / 6 | 210 zł |
| 25.04.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 60 | J. Siwonia | 7 / 8 | 0 zł |
| 22.11.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 61 | J. Gęborys | 2 / 8 | 960 zł |
| 08.11.2003 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. V. Popov | 59 | J. Gęborys | 3 / 6 | 640 zł |
| 25.10.2003 | Warszawa | 2800 m | płoty | k. dż. Z. Lica | 65 | J. Gęborys | 4 / 8 | 500 zł |
| 15.10.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. V. Popov | 56½ | J. Gęborys | 1 / 6 | 2 400 zł |
| 28.09.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. V. Popov | 54½ | J. Gęborys | 2 / 9 | 960 zł |
| 17.09.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. V. Popov | 57 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 30.08.2003 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Kowalski | 64 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 09.08.2003 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Kowalski | 61 | J. Gęborys | 2 / 5 | 2 000 zł |
| 30.07.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Gęborys | 59 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 06.07.2003 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. A. Reznikov | 56 | J. Gęborys | 6 / 6 | 0 zł |
| 21.06.2003 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. A. Reznikov | 51 | J. Gęborys | 3 / 9 | 640 zł |
| 10.05.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Słobodzian | 53 | J. Gęborys | 7 / 7 | 0 zł |
| 24.11.2002 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | J. Gęborys | 5 / 7 | 0 zł |
| 06.11.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 23.10.2002 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | J. Gęborys | 6 / 8 | 0 zł |
| 09.10.2002 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. L. Szafrański | 57 | J. Gęborys | 7 / 7 | 0 zł |
DOMITIUS - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYWAR | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 2 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 3 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 4 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 5 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 6 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 7 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 8 | CASE ACE | xx | gn. | 1934 |
|
| 9 | LADY GLORY | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 10 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 11 | ON-AND-ON | xx | gn. | 1956 |
|
| 12 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | TWO LEA | xx | gn. | 1946 |
|
| 14 | PLUM CAKE | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PONDER | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 16 | REAL DELIGHT | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | BLACK EYED LUCY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 18 | PRINCE ROYAL | xx | gn. | 1961 |
|
| 19 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 20 | TENERANI | xx | gn. | 1944 |
|
| 21 | ROMANELLA | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 22 | PANGE | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 23 | KINGS BENCH | xx | gn. | 1949 |
|
| 24 | YORK GALA | xx | gn. | 1939 |
|
| 25 | LADY O WAR | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 26 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 27 | PRINCE ROSE | xx | gn. | 1928 |
|
| 28 | COSQUILLA | xx | gn. | 1933 |
|
| 29 | WAR KILT | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 30 | MAN O' WAR | xx | kaszt. | 1917 |
|
| 31 | FRIARS CARSE | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 32 | DOMATINA | xx | gn. | 1988 |
|
| 33 | ORLOV | xx | gn. | 1981 |
|
| 34 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 39 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 40 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 41 | SOMETHING SUPER | xx | s. | 1970 |
|
| 42 | PROMISED LAND | xx | s. | 1954 |
|
| 43 | PALESTINIAN | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 44 | MAHMOUDESS | xx | s. | 1942 |
|
| 45 | RED LETTER DAY | xx | gn. | 1952 |
|
| 46 | ROSEMONT | xx | gn. | 1932 |
|
| 47 | GOOD EXAMPLE | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 48 | DIAMANTA | xx | c. gn. | 1973 |
|
| 49 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 50 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 51 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 55 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 56 | DEMONA | xx | gn. | 1961 |
|
| 57 | MASIS | xx | gn. | 1952 |
|
| 58 | CITY | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 59 | MAMUSKA | xx | gn. | 1944 |
|
| 60 | DZIWOZONA | xx | gn. | 1949 |
|
| 61 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 62 | DUMA | xx | 1941 |
|