JAM HETMAN - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2001 (2001) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Freedom's Choice
(xx)
ur. 1982
|
| Matka |
Jambalaya
(xx)
ur. 1992
|
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | J. P. Zienkiewicz i K. Głowicka |
| Hodowca | R. Piwko |
| wymiary | 169.0 cm-186.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Czubaryk |
JAM HETMAN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
6 | 16 560 zł |
| 2004 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
3 | 7 360 zł |
| 2003 | 2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 11 180 zł |
| Suma | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 35 100 zł |
JAM HETMAN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2005 | Warszawa | 2400 m | B | dż. R. Skrzydło | 60 | M. Janikowski | 3 / 4 | 1 160 zł |
| 02.10.2005 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. R. Skrzydło | 60 | M. Janikowski | 9 / 12 | 0 zł |
| 04.09.2005 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. R. Skrzydło | 60 | M. Janikowski | 4 / 7 | 2 040 zł |
| 06.08.2005 | Warszawa | 1800 m | B | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 5 / 6 | 0 zł |
| 26.06.2005 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 2 / 8 | 10 400 zł |
| 05.06.2005 | Warszawa | 2400 m | B | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 2 / 5 | 2 960 zł |
| 10.10.2004 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 5 / 11 | 0 zł |
| 30.05.2004 | Warszawa | 2000 m | B | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 1 / 6 | 5 800 zł |
| 02.05.2004 | Warszawa | 1600 m | B | dż. T. Dul | 55 | M. Janikowski | 3 / 5 | 1 560 zł |
| 22.11.2003 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 1 / 12 | 5 400 zł |
| 02.11.2003 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 3 / 7 | 1 080 zł |
| 27.09.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 1 / 6 | 4 700 zł |
JAM HETMAN - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM'S CHOICE | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 2 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 3 | ARISTOPHANES | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 4 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 5 | GAINSBOROUGH | xx | gn. | 1915 |
|
| 6 | SELENE | xx | gn. | 1919 |
|
| 7 | COMMOTION | xx | gn. | 1938 |
|
| 8 | MIEUXCE | xx | gn. | 1933 |
|
| 9 | RIOT | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 10 | TREVISA | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 11 | ADVOCATE | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 12 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 13 | GUIDING STAR | xx | gn. | 1928 |
|
| 14 | VENETA | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 15 | FOXGLOVE | xx | gn. | 1935 |
|
| 16 | DOGARESA | xx | gn. | 1923 |
|
| 17 | FULL OF HOPE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 18 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 19 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 20 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 21 | MUMTAZ BEGUM | xx | s. | 1932 |
|
| 22 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 23 | DISCOVERY | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 24 | OUTDONE | xx | gn. | 1936 |
|
| 25 | LADY BE GOOD | xx | gn. | 1956 |
|
| 26 | BETTER SELF | xx | gn. | 1945 |
|
| 27 | BIMELECH | xx | gn. | 1937 |
|
| 28 | BEE MAC | xx | gn. | 1941 |
|
| 29 | PAST EIGHT | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 30 | EIGHT THIRTY | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 31 | HELVETIA | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 32 | JAMBALAYA | xx | s. | 1992 |
|
| 33 | BEACONSFIELD | xx | gn. | 1988 |
|
| 34 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 39 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 40 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 41 | BEACONAIRE | xx | gn. | 1974 |
|
| 42 | VAGUELY NOBLE | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | VIENNA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 44 | NOBLE LASSIE | xx | gn. | 1956 |
|
| 45 | OLE LIZ | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 46 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 47 | ISLAY MIST | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 48 | JESSICA | xx | s. | 1986 |
|
| 49 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 50 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 53 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 54 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 55 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | JANTRA | xx | s. | 1976 |
|
| 57 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 58 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 59 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 60 | JASIOLKA | xx | s. | 1966 |
|
| 61 | CARUSO | xx | s. | 1949 |
|
| 62 | JASIOLDA | xx | gn. | 1951 |
|
JAM HETMAN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swinger | o | 2011 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 440 zł |
| Gwinea | k | 2011 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 380 zł |
| Bałtyk | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 475 zł |
| Sanchez | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 zł |
| Arnold | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 zł |
| Tygryska | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Kadet | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Jeremiasz | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dizzney | o | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |