KARTINKA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2004 (2004) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Sorbie Tower
(xx)
ur. 1993
|
| Matka | Karta (xx) ur. 1996 |
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | B. i P. Sałagaj |
| Hodowca | SK Jaroszówka |
| wymiary | 157.0 cm-179.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Veux |
KARTINKA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 15 000 zł |
| 2006 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 400 zł |
| Suma | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 21 400 zł |
KARTINKA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2007 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. M. Pilich | 56 | M. Janikowski | 4 / 6 | 1 500 zł |
| 29.07.2007 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Janikowski | 4 / 19 | 2 500 zł |
| 01.07.2007 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 8 / 15 | 0 zł |
| 09.06.2007 | Warszawa | 2200 m | B | dż. A. Reznikov | 56 | M. Janikowski | 2 / 11 | 4 000 zł |
| 19.05.2007 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Janikowski | 2 / 9 | 6 400 zł |
| 28.04.2007 | Warszawa | 1600 m | I | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | M. Janikowski | 4 / 7 | 600 zł |
| 10.12.2006 | Warszawa | 1000 m | I | dż. M. Pilich | 56 | M. Janikowski | 1 / 7 | 3 400 zł |
| 07.09.2006 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Turgaev | 56 | M. Janikowski | 1 / 7 | 3 000 zł |
KARTINKA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORBIE TOWER | xx | gn. | 1993 |
|
| 2 | SOVIET LAD | xx | gn. | 1985 |
|
| 3 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 8 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 9 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 10 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 12 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 13 | VALI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 14 | SLY POLA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 15 | SPY SONG | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | AMPOLA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 17 | NOZET | xx | kaszt. | 1983 |
|
| 18 | NISHAPOUR | xx | s. | 1975 |
|
| 19 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 20 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 21 | VARETA | xx | s. | 1953 |
|
| 22 | ALAMA | xx | gn. | 1969 |
|
| 23 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 24 | NUCCIOLINA | xx | gn. | 1957 |
|
| 25 | SUNBLAST | xx | s. | 1971 |
|
| 26 | ROAN ROCKET | xx | s. | 1961 |
|
| 27 | BUISSON ARDENT | xx | gn. | 1953 |
|
| 28 | FARANDOLE | xx | s. | 1947 |
|
| 29 | SUN PALACE | xx | gn. | 1964 |
|
| 30 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 31 | SONSA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 32 | KARTA | xx | 1996 | ||
| 33 | DEMON CLUB | xx | 1978 | ||
| 34 | CLUB HOUSE | xx | gn. | 1970 |
|
| 35 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 36 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 37 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 38 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 39 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 40 | MISS COVENTRY | xx | gn. | 1943 |
|
| 41 | DEMONA | xx | gn. | 1961 |
|
| 42 | MASIS | xx | gn. | 1952 |
|
| 43 | CITY | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 44 | MAMUSKA | xx | gn. | 1944 |
|
| 45 | DZIWOZONA | xx | gn. | 1949 |
|
| 46 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 47 | DUMA | xx | 1941 |
|
|
| 48 | KALAMBIA | xx | c. gn. | 1990 |
|
| 49 | LORD HIPPO | xx | gn. | 1982 |
|
| 50 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 53 | PARSIMONY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 54 | PARTHIA | xx | gn. | 1956 |
|
| 55 | MONEY FOR NOTHING | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 56 | KOSMONAUTKA | xx | gn. | 1986 |
|
| 57 | DNIEPR | xx | gn. | 1979 |
|
| 58 | BEAUVALLON | xx | gn. | 1971 |
|
| 59 | DESNA | xx | s. | 1972 |
|
| 60 | KOSMITKA | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 61 | SCOTTISH RIFLE | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 62 | KOSMOGONIA | xx | 1975 |
KARTINKA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrargument | o | 2018 | 1 | 5 | 1 | 10 | 40 000 zł |
| Kapryśna | k | 2013 | 3 | 0 | 1 | 11 | 37 950 zł |
| Katapulta | k | 2010 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 760 zł |
| Karny | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 460 zł |
| Kontrapunkt | o | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Kartena | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |