HACKER - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2001 (2001) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Hallo Bambina
(xx)
ur. 1993
|
| Trener | K. Ziemiański |
| Właściciel | Damis |
| Hodowca | R. Połeć |
| wymiary | 160.0 cm-181.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Damis |
HACKER - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
10 | 3 320 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
3 (42.86%) |
7 | 1 140 zł |
| 2005 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
9 | 6 560 zł |
| 2004 | 2 (18.18%) |
5 (45.45%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
11 | 9 370 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 5 640 zł |
| Suma | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 9 | 41 | 26 030 zł |
HACKER - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. D. Avramenko | 61 | K. Ziemiański | 10 / 13 | 0 zł |
| 14.10.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | K. Ziemiański | 5 / 8 | 120 zł |
| 29.09.2007 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | K. Ziemiański | 11 / 11 | 0 zł |
| 08.09.2007 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 4 / 11 | 240 zł |
| 19.08.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 60½ | K. Ziemiański | 2 / 7 | 960 zł |
| 05.08.2007 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 240 zł |
| 23.06.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 640 zł |
| 03.06.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 5 / 9 | 160 zł |
| 12.05.2007 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 320 zł |
| 28.04.2007 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 640 zł |
| 10.12.2006 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 3 / 10 | 360 zł |
| 26.11.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 3 / 11 | 360 zł |
| 12.11.2006 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. J. Ochocki | 60 | K. Ziemiański | 7 / 10 | 0 zł |
| 14.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 8 / 11 | 0 zł |
| 30.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 58 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 210 zł |
| 17.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Ziemiański | 8 / 11 | 0 zł |
| 27.08.2006 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. A. Turgaev | 59 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 210 zł |
| 26.11.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 840 zł |
| 20.11.2005 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | K. Ziemiański | 8 / 10 | 0 zł |
| 06.11.2005 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 840 zł |
| 22.10.2005 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 63 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 1 800 zł |
| 02.10.2005 | Warszawa | 1300 m | III | u. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 0 zł |
| 17.07.2005 | Sopot | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 58 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 560 zł |
| 25.06.2005 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Turgaev | 57 | K. Ziemiański | 5 / 5 | 0 zł |
| 11.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 2 100 zł |
| 22.05.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 420 zł |
| 27.11.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 14.11.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 360 zł |
| 30.10.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 0 zł |
| 09.10.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 2 / 10 | 720 zł |
| 25.09.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 720 zł |
| 21.08.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 210 zł |
| 18.07.2004 | Sopot | 1600 m | IV | dż. O. Nowak | 61 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 360 zł |
| 30.06.2004 | Warszawa | 1400 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 1 120 zł |
| 05.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 16.05.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 840 zł |
| 25.04.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 840 zł |
| 15.11.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 3 / 12 | 940 zł |
| 22.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 2 / 9 | 1 880 zł |
| 04.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 1 880 zł |
| 07.09.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 940 zł |
HACKER - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | HALLO BAMBINA | xx | gn. | 1993 |
|
| 33 | NEMAN | xx | gn. | 1981 |
|
| 34 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 35 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 36 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 38 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 39 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 40 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 41 | NAREW | xx | gn. | 1972 |
|
| 42 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 43 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 44 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 45 | NARBADA | xx | 1966 |
|
|
| 46 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 47 | NARBONA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 48 | HORALKA | xx | gn. | 1982 |
|
| 49 | NORBERT | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 50 | NOSTRADAMUS | xx | c. gn. | 1951 |
|
| 51 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 52 | NIXE | xx | gn. | 1941 |
|
| 53 | CIRKALOM | xx | gn. | 1956 |
|
| 54 | ALABARDOS | xx | 1950 |
|
|
| 55 | CILUKA | xx | 1944 | ||
| 56 | HELINA | xx | gn. | 1976 |
|
| 57 | LYON | xx | gn. | 1959 |
|
| 58 | MASIS | xx | gn. | 1952 |
|
| 59 | LYDIE | xx | 1948 |
|
|
| 60 | HEMINA | xx | gn. | 1971 |
|
| 61 | MYJAVAN | xx | gn. | 1962 |
|
| 62 | HELADA | xx | 1964 |
|