ADWOKAT - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2001 (2001) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Wojsław (oo) |
| Matka | Adamana (oo) |
| Trener | K. Ziemiański |
| Właściciel | Damis |
| Hodowca | L. Błaszczyk |
| wymiary | 155.0 cm-180.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Damis |
ADWOKAT - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
5 | 1 020 zł |
| 2005 | 2 (20%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
6 (60%) |
10 | 4 800 zł |
| 2004 | 2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
7 | 6 270 zł |
| Suma | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 23 | 12 090 zł |
ADWOKAT - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2007 | Warszawa | 2200 m | I | dż. S. Wasiutow | 63 | K. Ziemiański | 8 / 8 | 0 zł |
| 09.12.2006 | Warszawa | 1800 m | I | dż. S. Wasiutow | 64 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 26.11.2006 | Warszawa | 3000 m | LR B | dż. S. Wasiutow | 62 | K. Ziemiański | 4 / 5 | 520 zł |
| 18.11.2006 | Warszawa | 1600 m | I | dż. S. Wasiutow | 64 | K. Ziemiański | 5 / 6 | 0 zł |
| 08.10.2006 | Warszawa | 1800 m | I | dż. S. Wasiutow | 63½ | K. Ziemiański | 3 / 7 | 500 zł |
| 19.08.2006 | Warszawa | 2000 m | LR B | st. u. K. Gembicka | 62 | K. Ziemiański | 10 / 10 | 0 zł |
| 27.11.2005 | Warszawa | 1800 m | I | dż. P. Piątkowski | 61 | K. Ziemiański | 10 / 10 | 0 zł |
| 15.10.2005 | Warszawa | 2400 m | G2 A | k. dż. A. Turgaev | 59 | K. Ziemiański | 12 / 12 | 0 zł |
| 27.09.2005 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Reznikov | 59 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 2 100 zł |
| 10.09.2005 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 61 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 20.08.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 58½ | K. Ziemiański | 1 / 8 | 1 800 zł |
| 31.07.2005 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 61 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 720 zł |
| 16.07.2005 | Sopot | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 180 zł |
| 03.07.2005 | Warszawa | 1800 m | I | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 19.06.2005 | Warszawa | 1800 m | I | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
| 29.05.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
| 20.10.2004 | Warszawa | 1800 m | I | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 26.09.2004 | Warszawa | 1600 m | I | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 2 / 9 | 1 000 zł |
| 04.09.2004 | Warszawa | 1800 m | I | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 250 zł |
| 13.08.2004 | Warszawa | 2000 m | I | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 21.07.2004 | Warszawa | 1600 m | II | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 2 100 zł |
| 30.06.2004 | Warszawa | 1600 m | II | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 420 zł |
| 21.05.2004 | Warszawa | 1600 m | II | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
ADWOKAT - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horacy | o | 2012 | 3 | 1 | 6 | 20 | 43 770 zł |
| Harmonica | k | 2010 | 3 | 2 | 5 | 15 | 29 960 zł |
| Sambuca | k | 2011 | 1 | 5 | 4 | 20 | 21 660 zł |
| Hasty | k | 2012 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 560 zł |
| Metropolitan | o | 2010 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 200 zł |
| Powers | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 7 | 810 zł |
| Isham | k | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Barra | k | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Brackla | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Elmont | o | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Peralta | k | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Kassita | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Infidelity | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sid | o | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Mineola | k | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Borjon | o | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Adrar | o | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |