INHERITOR - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2006 (2006) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Kheleyf
(xx)
ur. 2001
|
| Matka |
Miss Devious
(xx)
ur. 1998
|
| Trener | W. Olkowski |
| Właściciel | B. Olkowska |
| Hodowca | D. O'Neill i J. White |
| wymiary | 164.0 cm-183.0 cm-20.50 cm |
| Stajnia | Esperance |
INHERITOR - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
5 (50%) |
1 (10%) |
10 | 11 320 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
3 | 1 050 zł |
| 2014 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
8 | 39 725 zł |
| 2013 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 49 600 zł |
| 2012 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
6 | 24 500 zł |
| 2011 | 2 (50%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 33 600 zł |
| Suma | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 39 | 159 795 zł |
INHERITOR - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2016 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Lukašek | 64 | W. Olkowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 15.10.2016 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. I. Wójcik | 61½ | W. Olkowski | 5 / 6 | 350 zł |
| 01.10.2016 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Lukašek | 63 | W. Olkowski | 3 / 10 | 1 050 zł |
| 03.09.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 5 / 7 | 450 zł |
| 20.08.2016 | Warszawa | 1800 m | B | dż. T. Lukašek | 56 | W. Olkowski | 5 / 8 | 1 050 zł |
| 30.07.2016 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Lukašek | 63 | W. Olkowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 03.07.2016 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 12.06.2016 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 5 / 9 | 1 050 zł |
| 14.05.2016 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 4 / 7 | 2 100 zł |
| 17.04.2016 | Warszawa | 1800 m | I | dż. T. Lukašek | 58½ | W. Olkowski | 3 / 7 | 2 120 zł |
| 14.11.2015 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Lukašek | 63 | W. Olkowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 05.07.2015 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 06.06.2015 | Warszawa | 1400 m | dż. M. Srnec | 63 | W. Olkowski | 5 / 8 | 1 050 zł | |
| 02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. M. Srnec | 62 | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 05.10.2014 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 23.08.2014 | Warszawa | 1800 m | B | dż. T. Lukašek | 64 | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 03.08.2014 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 7 | 27 000 zł |
| 06.07.2014 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. M. Březina | 60 | W. Olkowski | 3 / 10 | 5 400 zł |
| 14.06.2014 | Warszawa | 1600 m | I | dż. V. Janaček | 62 | W. Olkowski | 2 / 8 | 4 400 zł |
| 25.05.2014 | Warszawa | 1400 m | B | dż. M. Březina | 60 | W. Olkowski | 4 / 5 | 1 950 zł |
| 04.05.2014 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Březina | 60 | W. Olkowski | 5 / 5 | 975 zł |
| 03.11.2013 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. M. Březina | 62 | W. Olkowski | 3 / 8 | 6 800 zł |
| 20.10.2013 | Warszawa | 1800 m | B | k. dż. S. Mura | 60 | W. Olkowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 29.09.2013 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | W. Olkowski | 4 / 10 | 3 400 zł |
| 18.08.2013 | Warszawa | 1300 m | B | k. dż. S. Mura | 60 | W. Olkowski | 2 / 6 | 9 600 zł |
| 28.07.2013 | Warszawa | 1400 m | LR A | k. dż. S. Mura | 60 | W. Olkowski | 4 / 8 | 3 400 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | W. Olkowski | 9 / 12 | 0 zł |
| 01.06.2013 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Piątkowski | 63 | W. Olkowski | 4 / 11 | 2 400 zł |
| 11.05.2013 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Piątkowski | 60 | W. Olkowski | 1 / 6 | 24 000 zł |
| 30.09.2012 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 4 / 9 | 1 800 zł |
| 01.09.2012 | Warszawa | 1600 m | B | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 1 / 6 | 12 000 zł |
| 29.07.2012 | Warszawa | 2000 m | LR A | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 01.07.2012 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 2 / 13 | 7 200 zł |
| 03.06.2012 | Warszawa | 2400 m | B | dż. P. Krowicki | 61 | W. Olkowski | 5 / 7 | 700 zł |
| 13.05.2012 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Krowicki | 61 | W. Olkowski | 3 / 8 | 2 800 zł |
| 22.04.2012 | Hoppergarten | 2000 m | P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 6 / 8 | 0 zł* | |
| 16.10.2011 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. A. Turgaev | 60 | W. Olkowski | 1 / 8 | 22 000 zł |
| 03.07.2011 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. W. Panow | 60 | W. Olkowski | 3 / 10 | 4 000 zł |
| 14.05.2011 | Warszawa | 1300 m | B | dż. A. Turgaev | 56 | W. Olkowski | 3 / 5 | 2 400 zł |
| 23.04.2011 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 62 | W. Olkowski | 1 / 6 | 5 200 zł |
INHERITOR - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHELEYF | xx | c. gn. | 2001 |
|
| 2 | GREEN DESERT | xx | gn. | 1983 |
|
| 3 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 8 | ADMIRALS VOYAGE | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 9 | PETITIONER | xx | gn. | 1952 |
|
| 10 | FOREIGN COURIER | xx | gn. | 1979 |
|
| 11 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 12 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 13 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 14 | COURTLY DEE | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 15 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 16 | TULLE | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 17 | SOCIETY LADY | xx | kaszt. | 1990 |
|
| 18 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 19 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 20 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 21 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 22 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 23 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 24 | SEQUENCE | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 25 | LA VOYAGEUSE | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 26 | TENTAM | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 27 | INTENTIONALLY | xx | k. | 1956 |
|
| 28 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 29 | FANFRELUCHE | xx | gn. | 1967 |
|
| 30 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 31 | CIBOULETTE | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 32 | MISS DEVIOUS | xx | kaszt. | 1998 |
|
| 33 | DR DEVIOUS | xx | kaszt. | 1989 |
|
| 34 | AHONOORA | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 35 | LORENZACCIO | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 36 | KLAIRON | xx | gn. | 1952 |
|
| 37 | PHOENISSA | xx | gn. | 1951 |
|
| 38 | HELEN NICHOLS | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 39 | MARTIAL | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 40 | QUAKER GIRL | xx | s. | 1961 |
|
| 41 | ROSE OF JERICHO | xx | gn. | 1984 |
|
| 42 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 43 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 44 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 45 | ROSE RED | xx | kaszt. | 1979 |
|
| 46 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 47 | CAMBRIENNE | xx | gn. | 1969 |
|
| 48 | LOTHLORIEN | xx | kaszt. | 1993 |
|
| 49 | WOODMAN | xx | kaszt. | 1983 |
|
| 50 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 51 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 52 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | PLAYMATE | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 54 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 55 | INTRIGUING | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 56 | FAIRY DANCER | xx | gn. | 1984 |
|
| 57 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 58 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 59 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 60 | FAIRY BRIDGE | xx | gn. | 1975 |
|
| 61 | BOLD REASON | xx | gn. | 1968 |
|
| 62 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|