ADMIRAL QUEST - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2010 (2010) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Kheleyf
(xx)
ur. 2001
|
| Matka |
Sea Searcher
(xx)
ur. 2005
|
| Trener | I. Wróblewska |
| Właściciel | H. Tempelová |
| Hodowca | Gerrardstown House Stud |
| wymiary | 160.0 cm-182.0 cm-20.50 cm |
| Stajnia | Tempel Racing |
ADMIRAL QUEST - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
4 | 9 800 zł |
| 2016 | 2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
5 (62.5%) |
8 | 14 900 zł |
| 2015 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
4 (44.44%) |
9 | 11 900 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
7 | 4 070 zł |
| 2013 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
4 | 18 190 zł |
| 2012 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 10 000 zł |
| Suma | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 36 | 68 860 zł |
ADMIRAL QUEST - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2018 | Mediolan | 3200 m | płoty | R. Benš | 67½ | I. Wróblewska | 0 / 7 | 0 zł* |
| 25.03.2018 | Mannheim | 3200 m | steeple | R. Benš | 67 | I. Wróblewska | 0 / 7 | 0 zł* |
| 08.02.2018 | Piza | 3500 m | płoty | R. Benš | 69 | I. Wróblewska | 0 / 10 | 0 zł* |
| 22.11.2017 | Grosseto | 3400 m | płoty | R. Benš | 68 | M. Borkowski | 0 / 8 | 31 975 zł* |
| 05.11.2017 | Krefeld | 3900 m | steeple | R. Benš | 66½ | M. Borkowski | 0 / 8 | 0 zł* |
| 15.10.2017 | Wrocław | 3600 m | płoty | k. dż. R. Benš | 66 | M. Borkowski | 1 / 6 | 9 000 zł |
| 10.09.2017 | Wrocław | 4200 m | płoty | k. dż. R. Benš | 69 | M. Borkowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 13.08.2017 | Wrocław | 3600 m | steeple | k. dż. R. Benš | 67 | M. Borkowski | 5 / 6 | 800 zł |
| 10.06.2017 | Pardubice | 3200 m | płoty | dż. R. Benš | 70 | I. Wróblewska | 7 / 10 | 0 zł* |
| 23.04.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 60 | I. Wróblewska | 7 / 8 | 0 zł |
| 12.11.2016 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 64 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 22.10.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 61½ | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 08.10.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Březina | 62 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 23.07.2016 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. I. Wójcik | 58½ | W. Olkowski | 1 / 5 | 7 000 zł |
| 02.07.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Krowicki | 59½ | W. Olkowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 12.06.2016 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. K. Kamińska | 58 | W. Olkowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 14.05.2016 | Warszawa | 2000 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 4 / 6 | 900 zł |
| 30.04.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 22.11.2015 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. I. Wójcik | 58 | W. Olkowski | 8 / 13 | 0 zł |
| 07.11.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 04.10.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 29.08.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 6 / 12 | 0 zł |
| 15.08.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 25.07.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. O'Shea | 60 | W. Olkowski | 5 / 8 | 350 zł |
| 28.06.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 31.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | W. Olkowski | 5 / 11 | 350 zł |
| 02.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Mazur | 56½ | W. Olkowski | 3 / 9 | 1 400 zł |
| 22.11.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Lukašek | 61 | W. Olkowski | 4 / 10 | 560 zł |
| 02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 6 | 2 240 zł |
| 19.10.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 5 / 7 | 280 zł |
| 19.07.2014 | Sopot | 2000 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 15.06.2014 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 4 / 7 | 660 zł |
| 18.05.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 5 / 7 | 330 zł |
| 26.04.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Janaček | 60 | W. Olkowski | 7 / 13 | 0 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 2400 m | G1 A | pr. dż. M. Rigo | 59 | W. Olkowski | 13 / 13 | 0 zł |
| 16.06.2013 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | W. Olkowski | 5 / 9 | 2 250 zł |
| 18.05.2013 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 57½ | W. Olkowski | 1 / 7 | 12 500 zł |
| 27.04.2013 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | W. Olkowski | 2 / 5 | 3 440 zł |
| 13.10.2012 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 2 / 6 | 2 800 zł |
| 02.09.2012 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 57 | W. Olkowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 11.08.2012 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 4 / 6 | 1 200 zł |
| 21.07.2012 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
ADMIRAL QUEST - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHELEYF | xx | c. gn. | 2001 |
|
| 2 | GREEN DESERT | xx | gn. | 1983 |
|
| 3 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 8 | ADMIRALS VOYAGE | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 9 | PETITIONER | xx | gn. | 1952 |
|
| 10 | FOREIGN COURIER | xx | gn. | 1979 |
|
| 11 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 12 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 13 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 14 | COURTLY DEE | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 15 | NEVER BEND | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 16 | TULLE | xx | gn. | 1950 |
|
| 17 | SOCIETY LADY | xx | kaszt. | 1990 |
|
| 18 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 19 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 20 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 21 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 22 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 23 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 24 | SEQUENCE | xx | gn. | 1946 |
|
| 25 | LA VOYAGEUSE | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 26 | TENTAM | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 27 | INTENTIONALLY | xx | k. | 1956 |
|
| 28 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 29 | FANFRELUCHE | xx | gn. | 1967 |
|
| 30 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 31 | CIBOULETTE | xx | gn. | 1961 |
|
| 32 | SEA SEARCHER | xx | gn. | 2005 |
|
| 33 | THEATRICAL | xx | gn. | 1982 |
|
| 34 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 39 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 40 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 41 | TREE OF KNOWLEDGE | xx | gn. | 1977 |
|
| 42 | SASSAFRAS | xx | gn. | 1967 |
|
| 43 | SHESHOON | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 44 | RUTA | xx | gn. | 1960 |
|
| 45 | SENSIBILITY | xx | gn. | 1971 |
|
| 46 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 47 | PANGE | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 48 | SEARCH THE SEA | xx | kaszt. | 1992 |
|
| 49 | SEEKING THE GOLD | xx | gn. | 1985 |
|
| 50 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 51 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 52 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | CON GAME | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 54 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 55 | BROADWAY | xx | gn. | 1959 |
|
| 56 | SEA REGENT | xx | gn. | 1977 |
|
| 57 | VICE REGENT | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 58 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 59 | VICTORIA REGINA | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 60 | MISS TIDAL WAVE | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 61 | CAPTAIN'S GIG | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 62 | SUMMERDALE | xx | c. gn. | 1959 |
|