CALMIR - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2010 (2010) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Camacho
(xx)
ur. 2002
|
| Matka |
Tagula Bay
(xx)
ur. 2002
|
| Trener | W. Olkowski |
| Właściciel | B. Olkowska |
| Hodowca | O. Harnett |
| wymiary | 164.0 cm-183.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Esperance |
CALMIR - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
2 | 400 zł |
| 2021 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
6 (60%) |
10 | 3 250 zł |
| 2020 | 1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
6 (60%) |
10 | 10 800 zł |
| 2019 | 1 (10%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
10 | 20 530 zł |
| 2018 | 0 (0%) |
3 (30%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
10 | 17 640 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
8 | 14 340 zł |
| 2016 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
8 | 30 170 zł |
| 2015 | 2 (25%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
8 | 78 900 zł |
| 2014 | 4 (40%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
10 | 44 000 zł |
| 2013 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
9 | 12 430 zł |
| 2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| Suma | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 24 | 86 | 232 460 zł |
CALMIR - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Abaev | 60½ | W. Olkowski | 5 / 6 | 400 zł |
| 07.05.2022 | Warszawa | 1000 m | III | dż. A. Turgaev | 60 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 14.11.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. K. Grzybowski | 61 | W. Olkowski | 4 / 12 | 650 zł |
| 30.10.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Abaev | 60 | W. Olkowski | 3 / 6 | 1 300 zł |
| 09.10.2021 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. S. Abaev | 60 | W. Olkowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 12.09.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | W. Olkowski | 4 / 7 | 650 zł |
| 28.08.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | W. Olkowski | 4 / 7 | 650 zł |
| 07.08.2021 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | W. Olkowski | 9 / 12 | 0 zł |
| 25.07.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | W. Olkowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 19.06.2021 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 61 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.05.2021 | Warszawa | 1000 m | III | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 58 | W. Olkowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 02.05.2021 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. E. Turganaaly Uulu | 57 | W. Olkowski | 7 / 13 | 0 zł |
| 21.11.2020 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 61 | W. Olkowski | 4 / 11 | 750 zł |
| 25.10.2020 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. S. Abaev | 59 | W. Olkowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 03.10.2020 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. B. Kalysbek Uulu | 57 | W. Olkowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 05.09.2020 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. B. Kalysbek Uulu | 57 | W. Olkowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 22.08.2020 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. B. Kalysbek Uulu | 58 | W. Olkowski | 4 / 6 | 750 zł |
| 15.08.2020 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Srnec | 63 | W. Olkowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 12.07.2020 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. B. Kalysbek Uulu | 61½ | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 20.06.2020 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. S. Abaev | 59 | W. Olkowski | 1 / 7 | 7 500 zł |
| 06.06.2020 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | W. Olkowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 17.05.2020 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | W. Olkowski | 7 / 13 | 0 zł |
| 09.11.2019 | Warszawa | 1200 m | I | dż. S. Vasyutov | 57½ | W. Olkowski | 5 / 10 | 530 zł |
| 03.11.2019 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Vasyutov | 63 | W. Olkowski | 2 / 10 | 2 600 zł |
| 13.10.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 3 / 8 | 1 500 zł |
| 14.09.2019 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Srnec | 56 | W. Olkowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 25.08.2019 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 63 | W. Olkowski | 3 / 14 | 1 300 zł |
| 10.08.2019 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 4 / 9 | 750 zł |
| 30.06.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 5 / 10 | 450 zł |
| 09.06.2019 | Warszawa | 1400 m | B | dż. M. Srnec | 56 | W. Olkowski | 5 / 13 | 1 000 zł |
| 18.05.2019 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Srnec | 56 | W. Olkowski | 3 / 12 | 4 000 zł |
| 04.05.2019 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 1 / 10 | 7 500 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Srnec | 57 | W. Olkowski | 2 / 10 | 4 240 zł |
| 11.11.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 04.11.2018 | Warszawa | 1000 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 13.10.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 3 / 9 | 1 400 zł |
| 22.09.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 4 / 8 | 700 zł |
| 01.09.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Srnec | 63 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.08.2018 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | W. Olkowski | 3 / 8 | 1 400 zł |
| 04.08.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Lukašek | 63 | W. Olkowski | 5 / 6 | 300 zł |
| 09.06.2018 | Warszawa | 1400 m | B | dż. T. Lukašek | 56 | W. Olkowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 12.05.2018 | Warszawa | 1300 m | B | dż. T. Lukašek | 56 | W. Olkowski | 3 / 8 | 4 000 zł |
| 12.11.2017 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Srnec | 61 | W. Olkowski | 5 / 12 | 530 zł |
| 21.10.2017 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 4 / 10 | 1 060 zł |
| 07.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. I. Wójcik | 63½ | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Lukašek | 63 | W. Olkowski | 2 / 10 | 3 600 zł |
| 19.08.2017 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Srnec | 56 | W. Olkowski | 3 / 6 | 4 200 zł |
| 29.07.2017 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 10.06.2017 | Warszawa | 1400 m | B | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 5 / 9 | 1 050 zł |
| 13.05.2017 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 4 / 6 | 2 100 zł |
| 05.11.2016 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Lukašek | 64 | W. Olkowski | 3 / 10 | 2 120 zł |
| 23.10.2016 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 4 / 8 | 3 000 zł |
| 10.09.2016 | Warszawa | 1600 m | B | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 14.08.2016 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Srnec | 56 | W. Olkowski | 1 / 8 | 21 000 zł |
| 23.07.2016 | Warszawa | 1400 m | A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 4 / 7 | 3 000 zł |
| 03.07.2016 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 12.06.2016 | Warszawa | 1400 m | B | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 14.05.2016 | Warszawa | 1300 m | B | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 5 / 7 | 1 050 zł |
| 25.10.2015 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 2 / 8 | 12 800 zł |
| 27.09.2015 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 4 / 7 | 3 200 zł |
| 05.09.2015 | Warszawa | 1600 m | B | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 3 / 7 | 4 200 zł |
| 15.08.2015 | Warszawa | 1300 m | dż. T. Lukašek | 56 | W. Olkowski | 1 / 5 | 21 000 zł | |
| 26.07.2015 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 6 | 12 800 zł |
| 06.06.2015 | Warszawa | 1400 m | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 4 / 8 | 2 100 zł | |
| 16.05.2015 | Warszawa | 1300 m | B | dż. T. Lukašek | 56 | W. Olkowski | 1 / 6 | 21 000 zł |
| 02.05.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 60 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 22.11.2014 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Lukašek | 61 | W. Olkowski | 2 / 7 | 4 400 zł |
| 12.10.2014 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 2 / 7 | 4 400 zł |
| 20.09.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Srnec | 60 | W. Olkowski | 1 / 7 | 8 600 zł |
| 06.09.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 1 / 6 | 6 600 zł |
| 16.08.2014 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Srnec | 63 | W. Olkowski | 1 / 9 | 5 600 zł |
| 03.08.2014 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Mazur | 60 | W. Olkowski | 2 / 7 | 2 640 zł |
| 05.07.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 6 | 3 440 zł |
| 08.06.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 62 | W. Olkowski | 3 / 5 | 1 720 zł |
| 24.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 13 | 6 600 zł |
| 04.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 0 / 7 | 0 zł |
| 29.09.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Lukašek | 61 | W. Olkowski | 5 / 9 | 280 zł |
| 14.09.2013 | Warszawa | 1200 m | IV | k. dż. S. Mura | 62 | W. Olkowski | 3 / 8 | 1 120 zł |
| 31.08.2013 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. S. Mura | 55 | W. Olkowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 17.08.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. S. Mura | 58 | W. Olkowski | 4 / 7 | 560 zł |
| 04.08.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. S. Mura | 58 | W. Olkowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 30.06.2013 | Warszawa | 2000 m | II | k. dż. S. Mura | 59 | W. Olkowski | 5 / 7 | 430 zł |
| 15.06.2013 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 2 / 7 | 3 440 zł |
| 25.05.2013 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | W. Olkowski | 1 / 8 | 6 600 zł |
| 05.05.2013 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Mazurkiewicz | 58 | W. Olkowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 10.11.2012 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Pilich | 58 | W. Olkowski | D / 10 | 0 zł |
CALMIR - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMACHO | xx | gn. | 2002 |
|
| 2 | DANEHILL | xx | gn. | 1986 |
|
| 3 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 8 | ADMIRALS VOYAGE | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 9 | PETITIONER | xx | gn. | 1952 |
|
| 10 | RAZYANA | xx | gn. | 1981 |
|
| 11 | HIS MAJESTY | xx | gn. | 1968 |
|
| 12 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 13 | FLOWER BOWL | xx | gn. | 1952 |
|
| 14 | SPRING ADIEU | xx | gn. | 1974 |
|
| 15 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 16 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 17 | ARABESQUE | xx | gn. | 1997 |
|
| 18 | ZAFONIC | xx | gn. | 1990 |
|
| 19 | GONE WEST | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 20 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 21 | SECRETTAME | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 22 | ZAIZAFON | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 23 | THE MINSTREL | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 24 | MOFIDA | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 25 | PROPHECY | xx | c. gn. | 1991 |
|
| 26 | WARNING | xx | c. gn. | 1985 |
|
| 27 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 28 | SLIGHTLY DANGEROUS | xx | gn. | 1979 |
|
| 29 | ANDALEEB | xx | kaszt. | 1985 |
|
| 30 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 31 | BAG OF TUNES | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 32 | TAGULA BAY | xx | gn. | 2002 |
|
| 33 | TAGULA | xx | gn. | 1993 |
|
| 34 | TAUFAN | xx | gn. | 1977 |
|
| 35 | STOP THE MUSIC | xx | gn. | 1970 |
|
| 36 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 37 | BEBOPPER | xx | gn. | 1962 |
|
| 38 | STOLEN DATE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 39 | SADAIR | xx | gn. | 1962 |
|
| 40 | STOLEN HOUR | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 41 | TWIN ISLAND | xx | kaszt. | 1989 |
|
| 42 | STANDAAN | xx | s. | 1976 |
|
| 43 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 44 | CASTANIA | xx | gn. | 1969 |
|
| 45 | JOLLY WIDOW | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 46 | BUSTED | xx | gn. | 1963 |
|
| 47 | VEUVE JOYEUSE | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 48 | NEZOOL ALMATAR | xx | gn. | 1993 |
|
| 49 | LAST TYCOON | xx | gn. | 1983 |
|
| 50 | TRY MY BEST | xx | gn. | 1975 |
|
| 51 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 52 | SEX APPEAL | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 53 | MILL PRINCESS | xx | gn. | 1977 |
|
| 54 | MILL REEF | xx | gn. | 1968 |
|
| 55 | IRISH LASS | xx | gn. | 1962 |
|
| 56 | ROWA | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 57 | GREAT NEPHEW | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 58 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 59 | SYBIL'S NIECE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 60 | OH SO FAIR | xx | gn. | 1967 |
|
| 61 | GRAUSTARK | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 62 | CHANDELLE | xx | gn. | 1959 |
|