DAREMI - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2010 (2010) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Tertullian
(xx)
ur. 1995
|
| Matka |
Durova
(xx)
ur. 2004
|
| Trener | W. Olkowski |
| Właściciel | K. Mirpuri |
| Hodowca | K. Mirpuri |
| wymiary | 159.0 cm-179.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Czajtanya |
DAREMI - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 32 900 zł |
| 2013 | 1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
5 | 9 640 zł |
| 2012 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 7 200 zł |
| Suma | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 49 740 zł |
DAREMI - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2014 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Piątkowski | 60 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 12.10.2014 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 4 / 7 | 1 100 zł |
| 13.09.2014 | Warszawa | 1300 m | B | dż. V. Janaček | 55½ | W. Olkowski | 2 / 5 | 7 800 zł |
| 23.08.2014 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 3 / 7 | 2 200 zł |
| 06.07.2014 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. V. Janaček | 58 | W. Olkowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 14.06.2014 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Janaček | 61½ | W. Olkowski | 1 / 4 | 8 600 zł |
| 17.05.2014 | Warszawa | 1200 m | III | dż. V. Janaček | 62 | W. Olkowski | 1 / 6 | 6 600 zł |
| 26.04.2014 | Warszawa | 1200 m | III | dż. V. Janaček | 59 | W. Olkowski | 1 / 8 | 6 600 zł |
| 23.11.2013 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 62 | W. Olkowski | 3 / 10 | 1 320 zł |
| 27.10.2013 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. S. Mura | 61 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.09.2013 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Lukašek | 58 | W. Olkowski | 3 / 6 | 1 720 zł |
| 24.08.2013 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. S. Mura | 54 | W. Olkowski | 1 / 9 | 6 600 zł |
| 04.08.2013 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. S. Mura | 59 | W. Olkowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 18.08.2012 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 1 / 6 | 6 000 zł |
| 28.07.2012 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 200 zł |
DAREMI - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERTULLIAN | xx | kaszt. | 1995 |
|
| 2 | MISWAKI | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 3 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 4 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 5 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 6 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 7 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 8 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | SEQUENCE | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 10 | HOPESPRINGSETERNAL | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 11 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 12 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | ROSE BOWER | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | LEA LANE | xx | gn. | 1952 |
|
| 17 | TURBAINE | xx | kaszt. | 1990 |
|
| 18 | TREMPOLINO | xx | kaszt. | 1984 |
|
| 19 | SHARPEN UP | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 20 | ATAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 21 | ROCCHETTA | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 22 | TREPHINE | xx | gn. | 1977 |
|
| 23 | VICEREGAL | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 24 | QUIRIQUINA | xx | gn. | 1966 |
|
| 25 | ALLEGRETTA | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 26 | LOMBARD | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 27 | AGIO | xx | gn. | 1955 |
|
| 28 | PROMISED LADY | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 29 | ANATEVKA | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 30 | ESPRESSO | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 31 | ALMYRA | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 32 | DUROVA | xx | gn. | 2004 |
|
| 33 | SOVIET STAR | xx | gn. | 1984 |
|
| 34 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 39 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 40 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 41 | VERUSCHKA | xx | gn. | 1967 |
|
| 42 | VENTURE | xx | gn. | 1957 |
|
| 43 | RELIC | xx | k. | 1945 |
|
| 44 | ROSE OLYNN | xx | gn. | 1944 |
|
| 45 | MARIE D'ANJOU | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 46 | VANDALE | xx | gn. | 1943 |
|
| 47 | MARIGOLD | xx | gn. | 1947 |
|
| 48 | TAROUDANNT | xx | 1999 |
|
|
| 49 | DANEHILL | xx | gn. | 1986 |
|
| 50 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 51 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 52 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 53 | RAZYANA | xx | gn. | 1981 |
|
| 54 | HIS MAJESTY | xx | gn. | 1968 |
|
| 55 | SPRING ADIEU | xx | gn. | 1974 |
|
| 56 | TAIBHSEACH | xx | gn. | 1992 |
|
| 57 | SECRETO | xx | gn. | 1981 |
|
| 58 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 59 | BETTY'S SECRET | xx | kaszt. | 1977 |
|
| 60 | RIBONETTE | xx | gn. | 1968 |
|
| 61 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 62 | SWEET SOVEREIGN | xx | gn. | 1962 |
|
DAREMI - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drink Life | k | 2020 | 2 | 3 | 0 | 10 | 55 500 zł |
| Dakini | k | 2019 | 3 | 0 | 2 | 14 | 48 850 zł |
| Deccan Prince | o | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |