SEPARACJA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2002 (2002) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Alywar
(xx)
ur. 1988
|
| Matka |
Sobota
(xx)
ur. 1985
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | E. Woźniak, P. Krakowiak i Andrzej Walicki |
| Hodowca | SK Iwno |
| wymiary | 163.0 cm-182.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Finisz |
SEPARACJA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 (0%) |
3 (37.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
8 | 3 600 zł |
| 2005 | 1 (7.69%) |
6 (46.15%) |
3 (23.08%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (23.08%) |
13 | 7 500 zł |
| 2004 | 1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 7 220 zł |
| Suma | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 18 320 zł |
SEPARACJA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2006 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 10 | 720 zł |
| 26.11.2006 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | A. Walicki | 2 / 8 | 720 zł |
| 12.11.2006 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 8 | 720 zł |
| 22.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 4 / 9 | 180 zł |
| 15.10.2006 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 5 / 10 | 0 zł |
| 21.09.2006 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 420 zł |
| 07.09.2006 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 420 zł |
| 27.08.2006 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 3 / 9 | 420 zł |
| 04.12.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 54 | A. Walicki | 2 / 7 | 560 zł |
| 27.11.2005 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | A. Walicki | 5 / 8 | 0 zł |
| 11.11.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 26.10.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 61 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 12.10.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 01.10.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 11.09.2005 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. A. Turgaev | 56 | A. Walicki | 3 / 5 | 420 zł |
| 31.08.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 3 / 7 | 360 zł |
| 10.08.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 20.07.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 720 zł |
| 03.07.2005 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 7 / 9 | 0 zł |
| 11.06.2005 | Warszawa | 2200 m | B | dż. T. Rejek | 56 | A. Walicki | 8 / 12 | 0 zł |
| 18.05.2005 | Warszawa | 1600 m | I | dż. A. Reznikov | 57½ | A. Walicki | 3 / 7 | 760 zł |
| 10.10.2004 | Warszawa | 1400 m | I | dż. J. Hillis | 56 | A. Walicki | 4 / 6 | 340 zł |
| 15.09.2004 | Warszawa | 1300 m | I | dż. T. Dul | 56 | A. Walicki | 3 / 4 | 680 zł |
| 04.08.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | A. Walicki | 1 / 5 | 3 000 zł |
| 10.07.2004 | Warszawa | 1000 m | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 4 / 7 | 640 zł | |
| 19.06.2004 | Warszawa | 1000 m | k. dż. M. Maroszek | 55 | A. Walicki | 2 / 6 | 2 560 zł |
SEPARACJA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYWAR | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 2 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 3 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 4 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 5 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 6 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 7 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 8 | CASE ACE | xx | gn. | 1934 |
|
| 9 | LADY GLORY | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 10 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 11 | ON-AND-ON | xx | gn. | 1956 |
|
| 12 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | TWO LEA | xx | gn. | 1946 |
|
| 14 | PLUM CAKE | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PONDER | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 16 | REAL DELIGHT | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | BLACK EYED LUCY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 18 | PRINCE ROYAL | xx | gn. | 1961 |
|
| 19 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 20 | TENERANI | xx | gn. | 1944 |
|
| 21 | ROMANELLA | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 22 | PANGE | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 23 | KINGS BENCH | xx | gn. | 1949 |
|
| 24 | YORK GALA | xx | gn. | 1939 |
|
| 25 | LADY O WAR | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 26 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 27 | PRINCE ROSE | xx | gn. | 1928 |
|
| 28 | COSQUILLA | xx | gn. | 1933 |
|
| 29 | WAR KILT | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 30 | MAN O' WAR | xx | kaszt. | 1917 |
|
| 31 | FRIARS CARSE | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 32 | SOBOTA | xx | c. gn. | 1985 |
|
| 33 | PAWIMENT | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 34 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 35 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 36 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 38 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 39 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 40 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 41 | PYTIA | xx | 1965 |
|
|
| 42 | DE CORTE | xx | gn. | 1951 |
|
| 43 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 44 | DOSSA DOSSI | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 45 | PUTNIA | xx | 1957 |
|
|
| 46 | PINK PEARL | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 47 | PRESJA | xx | 1947 |
|
|
| 48 | SAWANNA | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 49 | TUNY | xx | gn. | 1959 |
|
| 50 | ZUCCHERO | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 51 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | CASTAGNOLA | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 53 | MARSYAKA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 54 | MARSYAS | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 55 | NOKKA | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 56 | SARABANDA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 57 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 58 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 59 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 60 | SANTUZZA | xx | 1956 |
|
|
| 61 | PINK PEARL | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 62 | SCHWARZGELB | xx | 1940 |
|
SEPARACJA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sympatia | k | 2011 | 2 | 3 | 1 | 17 | 63 655 zł |
| Star Doll | k | 2010 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 900 zł |
| Syria | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 250 zł |
| Sztucer | o | 2008 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 695 zł |
| Semiramida | k | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |