FREEDOM - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
All Hands On Deck
(xx)
ur. 1982
|
| Matka |
F-Troop
(xx)
ur. 1988
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | S. S. Doniecki |
| Hodowca | C. Olsen-Agri |
| wymiary | 165.0 cm-190.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Baybus |
FREEDOM - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
5 | 39 850 zł |
| 2004 | 3 (42.86%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
7 | 40 660 zł |
| 2003 | 4 (44.44%) |
3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
9 | 46 530 zł |
| 2002 | 2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
2 (18.18%) |
11 | 26 760 zł |
| 2001 | 5 (45.45%) |
0 (0%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
11 | 22 515 zł |
| 2000 | 2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
4 (33.33%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (16.67%) |
12 | 10 880 zł |
| 1999 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
2 | 3 885 zł |
| Suma | 19 | 8 | 11 | 8 | 3 | 8 | 57 | 191 080 zł |
FREEDOM - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2005 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. A. Reznikov | 62 | A. Walicki | 4 / 10 | 1 450 zł |
| 01.10.2005 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 1 / 6 | 18 600 zł |
| 20.08.2005 | Warszawa | 1300 m | B | k. dż. M. Maroszek | 60 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 30.07.2005 | Warszawa | 1400 m | LR A | k. dż. M. Maroszek | 60 | A. Walicki | 1 / 10 | 18 600 zł |
| 25.06.2005 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. T. Rejek | 60 | A. Walicki | 4 / 8 | 1 200 zł |
| 31.10.2004 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. T. Dul | 62 | A. Walicki | 5 / 5 | 0 zł |
| 09.10.2004 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. E. Zahariev | 60 | A. Walicki | 4 / 9 | 1 860 zł |
| 21.08.2004 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 3 / 4 | 1 160 zł |
| 31.07.2004 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 1 / 9 | 18 600 zł |
| 26.06.2004 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 1 / 5 | 12 000 zł |
| 05.06.2004 | Warszawa | 1400 m | B | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 1 / 5 | 5 800 zł |
| 02.05.2004 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pilich | 63 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 240 zł |
| 02.11.2003 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 2 / 6 | 9 800 zł |
| 04.10.2003 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 5 / 9 | 1 550 zł |
| 14.09.2003 | Warszawa | 1600 m | B | dż. M. Pilich | 54 | A. Walicki | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 20.08.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 1 / 6 | 4 700 zł |
| 02.08.2003 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 2 / 10 | 12 400 zł |
| 19.07.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | A. Walicki | 1 / 9 | 2 400 zł |
| 28.06.2003 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 1 / 6 | 4 400 zł |
| 01.06.2003 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 2 / 5 | 1 280 zł |
| 03.05.2003 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 000 zł |
| 17.11.2002 | Warszawa | 1200 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 3 / 6 | 1 000 zł |
| 27.10.2002 | Warszawa | 1400 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 1 / 5 | 5 000 zł |
| 05.10.2002 | Warszawa | 1400 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 5 / 8 | 0 zł |
| 21.09.2002 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 1 / 6 | 3 200 zł |
| 11.09.2002 | Warszawa | 1600 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 54 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 28.08.2002 | Warszawa | 1300 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 03.08.2002 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 4 / 9 | 3 100 zł |
| 30.06.2002 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 3 / 4 | 4 000 zł |
| 08.06.2002 | Warszawa | 1400 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 19.05.2002 | Warszawa | 1300 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 2 / 6 | 4 560 zł |
| 04.05.2002 | Warszawa | 1400 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 4 / 7 | 500 zł |
| 18.11.2001 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 1 / 8 | 5 300 zł |
| 28.10.2001 | Warszawa | 1300 m | LR A | pr. dż. A. Dul | 61 | A. Walicki | 4 / 7 | 2 600 zł |
| 13.10.2001 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. A. Dul | 61½ | A. Walicki | 1 / 7 | 3 400 zł |
| 19.09.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 1 / 8 | 3 400 zł |
| 19.08.2001 | Warszawa | 2000 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 5 / 10 | 475 zł |
| 01.08.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 18.07.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 3 / 4 | 500 zł |
| 27.06.2001 | Warszawa | 1300 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 13.06.2001 | Warszawa | 1400 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 3 / 6 | 940 zł |
| 26.05.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 1 / 10 | 3 400 zł |
| 05.05.2001 | Warszawa | 1800 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 25.11.2000 | Warszawa | 1400 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | R. Szczęsny | 2 / 5 | 1 680 zł |
| 08.11.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. R. G.-Panczew | 57½ | R. Szczęsny | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 22.10.2000 | Warszawa | 1200 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | R. Szczęsny | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 04.10.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 60 | R. Szczęsny | 4 / 10 | 300 zł |
| 17.09.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. R. G.-Panczew | 56½ | R. Szczęsny | 3 / 7 | 600 zł |
| 03.09.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 62 | R. Szczęsny | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 09.08.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 61 | R. Szczęsny | 3 / 7 | 440 zł |
| 29.07.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. K. Szymczuk | 57½ | R. Szczęsny | 3 / 6 | 600 zł |
| 15.07.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 59 | R. Szczęsny | 3 / 7 | 440 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 55 | R. Szczęsny | 7 / 8 | 0 zł |
| 20.05.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | R. Szczęsny | 4 / 8 | 420 zł |
| 30.04.2000 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | R. Szczęsny | 8 / 8 | 0 zł |
| 17.11.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | R. Szczęsny | 1 / 5 | 3 700 zł |
| 30.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | R. Szczęsny | 5 / 6 | 185 zł |
FREEDOM - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL HANDS ON DECK | xx | gn. | 1982 |
|
| 2 | TOPSIDER | xx | gn. | 1974 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | DRUMTOP | xx | gn. | 1966 |
|
| 11 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | gn. | 1941 |
|
| 14 | ZONAH | xx | gn. | 1958 |
|
| 15 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | GAMBETTA | xx | gn. | 1952 |
|
| 17 | AWARE | xx | gn. | 1972 |
|
| 18 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 19 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 20 | MENOW | xx | gn. | 1935 |
|
| 21 | GAGA | xx | gn. | 1942 |
|
| 22 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 23 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 24 | BUSINESSLIKE | xx | c. gn. | 1939 |
|
| 25 | AESTHETIC | xx | gn. | 1956 |
|
| 26 | MR. TROUBLE | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 27 | MAHMOUD | xx | s. | 1933 |
|
| 28 | MOTTO | xx | gn. | 1932 |
|
| 29 | AESTHETE | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 30 | REVOKED | xx | gn. | 1943 |
|
| 31 | ATHENIA | xx | gn. | 1943 |
|
| 32 | F-TROOP | xx | gn. | 1988 |
|
| 33 | NORDICO | xx | gn. | 1981 |
|
| 34 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 35 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 37 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 38 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 39 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 40 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 41 | KENNELOT | xx | gn. | 1974 |
|
| 42 | GALLANT MAN | xx | gn. | 1954 |
|
| 43 | MIGOLI | xx | s. | 1944 |
|
| 44 | MAJIDEH | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 45 | QUEEN SUCREE | xx | gn. | 1966 |
|
| 46 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 47 | COSMAH | xx | gn. | 1953 |
|
| 48 | ADORABLE PRINCESS | xx | 1972 | ||
| 49 | ROYAL PALACE | xx | gn. | 1964 |
|
| 50 | BALLYMOSS | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 51 | MOSSBOROUGH | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 52 | INDIAN CALL | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 53 | CRYSTAL PALACE | xx | gn. | 1956 |
|
| 54 | SOLAR SLIPPER | xx | gn. | 1945 |
|
| 55 | QUEEN OF LIGHT | xx | gn. | 1949 |
|
| 56 | ABADORA | xx | gn. | 1966 |
|
| 57 | ABERNANT | xx | s. | 1946 |
|
| 58 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 59 | RUSTOM MAHAL | xx | s. | 1934 |
|
| 60 | CASSYDORA | xx | gn. | 1948 |
|
| 61 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 62 | GLEN LINE | xx | gn. | 1942 |
|