MARIA TERESA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2002 (2002) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Enjoy Plan
(xx)
ur. 1990
|
| Matka |
Maria Alm
(xx)
ur. 1990
|
| Trener | W. Broniszewski |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| wymiary | 163.0 cm-185.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | SK Strzegom |
MARIA TERESA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 3 380 zł |
| Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 380 zł |
MARIA TERESA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2005 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. W. Szymczuk | 62 | W. Broniszewski | 2 / 9 | 720 zł |
| 03.07.2005 | Warszawa | 1800 m | II | dż. F. Branca | 57 | W. Broniszewski | 3 / 9 | 560 zł |
| 19.06.2005 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | W. Broniszewski | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 21.05.2005 | Warszawa | 1300 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | W. Broniszewski | 5 / 10 | 0 zł |
MARIA TERESA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENJOY PLAN | xx | gn. | 1990 |
|
| 2 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 3 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 4 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 5 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 6 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 7 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 8 | CASE ACE | xx | gn. | 1934 |
|
| 9 | LADY GLORY | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 10 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 11 | ON-AND-ON | xx | gn. | 1956 |
|
| 12 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | TWO LEA | xx | gn. | 1946 |
|
| 14 | PLUM CAKE | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PONDER | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 16 | REAL DELIGHT | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | BEL SHEBA | xx | gn. | 1970 |
|
| 18 | LT. STEVENS | xx | gn. | 1961 |
|
| 19 | NANTALLAH | xx | gn. | 1953 |
|
| 20 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | SHIMMER | xx | gn. | 1945 |
|
| 22 | ROUGH SHOD | xx | gn. | 1944 |
|
| 23 | GOLD BRIDGE | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 24 | DALMARY | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 25 | BELTHAZAR | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 26 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 27 | MAN O' WAR | xx | kaszt. | 1917 |
|
| 28 | BRUSHUP | xx | gn. | 1929 |
|
| 29 | BLINKING OWL | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 30 | PHARAMOND | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 31 | BABA KENNY | xx | c. gn. | 1928 |
|
| 32 | MARIA ALM | xx | c. gn. | 1990 |
|
| 33 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 34 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 35 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 38 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 39 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 40 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 41 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 42 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 43 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 44 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 45 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 46 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 47 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 48 | MARIETTA | xx | c. gn. | 1980 |
|
| 49 | BEAUVALLON | xx | gn. | 1971 |
|
| 50 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 51 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 52 | VALI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 53 | BELLA CARLOTTA | xx | gn. | 1966 |
|
| 54 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 55 | TORBELLA | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 56 | MARSALA | xx | gn. | 1969 |
|
| 57 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 58 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 59 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 60 | MARSYLIA | xx | gn. | 1955 |
|
| 61 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 62 | MIRAMARE | xx | gn. | 1942 |
|
MARIA TERESA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestro | o | 2010 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 660 zł |
| Marysieńka | k | 2007 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 620 zł |
| Maybe Baby | k | 2009 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 280 zł |
| Mariola | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 670 zł |