JUST LOVE - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2010 (2010) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Sorbie Tower
(xx)
ur. 1993
|
| Matka |
Junona
(xx)
ur. 1993
|
| Trener | K. Rogowski |
| Właściciel | R. Urbański i K. Rogowski |
| Hodowca | SK Iwno |
| wymiary | 164.0 cm-185.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Palkinto |
JUST LOVE - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
4 | 3 450 zł |
| 2015 | 1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
5 (45.45%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
11 | 16 150 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
11 | 9 010 zł |
| 2013 | 1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
4 (36.36%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
11 | 19 245 zł |
| Suma | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 8 | 37 | 47 855 zł |
JUST LOVE - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2016 | Sopot | 2000 m | IV | dż. S. Mazur | 58 | K. Rogowski | 2 / 7 | 2 400 zł |
| 18.06.2016 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. J. Wyrzyk | 57 | K. Rogowski | 6 / 12 | 0 zł |
| 07.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 58 | K. Rogowski | 4 / 6 | 700 zł |
| 24.04.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 58 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 07.11.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 04.10.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Polli | 58 | K. Rogowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 19.09.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 58 | K. Rogowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 30.08.2015 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Turgaev | 58 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 16.08.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 55½ | K. Rogowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 25.07.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 58 | K. Rogowski | 4 / 8 | 700 zł |
| 11.07.2015 | Sopot | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 55 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 21.06.2015 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Mazur | 54 | K. Rogowski | 4 / 8 | 900 zł |
| 30.05.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 54½ | K. Rogowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 17.05.2015 | Warszawa | 1800 m | II | dż. D. Petryakov | 55 | K. Rogowski | 5 / 7 | 450 zł |
| 19.04.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 16.11.2014 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Kabardov | 58 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 320 zł |
| 02.11.2014 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. S. Mura | 54½ | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 720 zł |
| 11.10.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | u. C. Pawlak | 58 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.09.2014 | Warszawa | 1800 m | IV | u. C. Pawlak | 57 | K. Rogowski | 2 / 7 | 2 240 zł |
| 06.09.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 54 | K. Rogowski | 5 / 6 | 330 zł |
| 23.08.2014 | Warszawa | 2000 m | II | k. dż. A. Kabardov | 54 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 10.08.2014 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. B. Giedyk | 56 | K. Rogowski | 5 / 7 | 330 zł |
| 02.08.2014 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Mazurkiewicz | 57 | K. Rogowski | 4 / 8 | 560 zł |
| 29.06.2014 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. B. Giedyk | 56 | K. Rogowski | 3 / 8 | 1 320 zł |
| 31.05.2014 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 5 / 8 | 330 zł |
| 03.05.2014 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 57 | M. Rogowska | 4 / 7 | 860 zł |
| 03.11.2013 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 4 / 8 | 660 zł |
| 19.10.2013 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 53 | K. Rogowski | 2 / 6 | 3 440 zł |
| 12.10.2013 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Kabardov | 58 | K. Rogowski | 4 / 9 | 660 zł |
| 31.08.2013 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. A. Kabardov | 53 | K. Rogowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 11.08.2013 | Warszawa | 2400 m | LR A | k. dż. A. Mazurkiewicz | 59 | K. Rogowski | 10 / 13 | 0 zł |
| 20.07.2013 | Sopot | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | K. Rogowski | 4 / 7 | 680 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 2400 m | G1 A | k. dż. S. Mura | 57 | K. Rogowski | 8 / 13 | 0 zł |
| 23.06.2013 | Warszawa | 2200 m | B | pr. dż. D. Panczew | 54½ | K. Rogowski | 4 / 8 | 2 400 zł |
| 02.06.2013 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. S. Mazur | 54 | K. Rogowski | 1 / 7 | 8 600 zł |
| 18.05.2013 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | K. Rogowski | 2 / 10 | 2 640 zł |
| 27.04.2013 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 5 / 7 | 165 zł |
JUST LOVE - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORBIE TOWER | xx | gn. | 1993 |
|
| 2 | SOVIET LAD | xx | gn. | 1985 |
|
| 3 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 8 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 9 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 10 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 12 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 13 | VALI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 14 | SLY POLA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 15 | SPY SONG | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | AMPOLA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 17 | NOZET | xx | kaszt. | 1983 |
|
| 18 | NISHAPOUR | xx | s. | 1975 |
|
| 19 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 20 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 21 | VARETA | xx | s. | 1953 |
|
| 22 | ALAMA | xx | gn. | 1969 |
|
| 23 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 24 | NUCCIOLINA | xx | gn. | 1957 |
|
| 25 | SUNBLAST | xx | s. | 1971 |
|
| 26 | ROAN ROCKET | xx | s. | 1961 |
|
| 27 | BUISSON ARDENT | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 28 | FARANDOLE | xx | s. | 1947 |
|
| 29 | SUN PALACE | xx | gn. | 1964 |
|
| 30 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 31 | SONSA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 32 | JUNONA | xx | gn. | 1993 |
|
| 33 | OMEN | xx | gn. | 1984 |
|
| 34 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 35 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 36 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 38 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 39 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 40 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 41 | OMBRA | xx | gn. | 1979 |
|
| 42 | ANTIQUARIAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 43 | RELIC | xx | k. | 1945 |
|
| 44 | ROSY STARLING | xx | gn. | 1951 |
|
| 45 | OSTENDA | xx | gn. | 1969 |
|
| 46 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 47 | OLSZOWA | xx | gn. | 1964 |
|
| 48 | JUDOMA | xx | gn. | 1985 |
|
| 49 | NARZAN | xx | gn. | 1976 |
|
| 50 | PAROLE BOARD | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 51 | SING SING | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 52 | GOOD EFFORT | xx | gn. | 1954 |
|
| 53 | NICEA | xx | gn. | 1967 |
|
| 54 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 55 | NARBONA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 56 | JAMAHA | xx | gn. | 1978 |
|
| 57 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 58 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 59 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 60 | JASIOLKA | xx | s. | 1966 |
|
| 61 | CARUSO | xx | s. | 1949 |
|
| 62 | JASIOLDA | xx | gn. | 1951 |
|