SOPRAN TAMO - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2011 (2011) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Włochy |
| Ojciec |
Johnny Red Kerr
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Tamora
(xx)
ur. 1997
|
| Trener | K. Rogowski |
| Właściciel | R. Urbański i K. Rogowski |
| Hodowca | L. Ciampoli |
| wymiary | 170.0 cm-185.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Palkinto |
SOPRAN TAMO - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
2 | 0 zł |
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
3 | 300 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
4 (33.33%) |
12 | 11 700 zł |
| 2016 | 3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
9 | 25 050 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
4 (66.67%) |
6 | 900 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
5 (55.56%) |
9 | 14 100 zł |
| 2013 | 2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 54 100 zł |
| Suma | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 21 | 45 | 106 150 zł |
SOPRAN TAMO - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2019 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Abik | 58½ | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 04.05.2019 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 03.11.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Abik | 60 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 07.10.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Abik | 60 | K. Rogowski | 5 / 7 | 300 zł |
| 16.09.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | K. Rogowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 18.11.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 61 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.10.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 56½ | K. Rogowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 14.10.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 30.09.2017 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Abik | 60 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 10.09.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 60 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 02.09.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Abik | 65½ | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 12.08.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Abik | 58 | K. Rogowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 01.07.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 60½ | K. Rogowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 17.06.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 60½ | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 13.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. P. Stepakin | 61½ | K. Rogowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 06.05.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Mazur | 63 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 23.04.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 62 | K. Rogowski | 5 / 8 | 350 zł |
| 27.11.2016 | Warszawa | 1600 m | I | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Rogowski | 12 / 13 | 0 zł |
| 06.11.2016 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Kabardov | 61 | K. Rogowski | 5 / 5 | 450 zł |
| 17.09.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mazur | 60 | K. Rogowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 03.09.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 60 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 14.08.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 62 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 02.07.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 62 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 12.06.2016 | Warszawa | 1400 m | B | dż. A. Polli | 56 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 28.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 59 | K. Rogowski | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 08.05.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 64 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 02.08.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 57½ | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.06.2015 | Warszawa | 1200 m | II | st. u. A. Kardanov | 63 | K. Rogowski | D / 7 | 0 zł |
| 20.06.2015 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 63 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 30.05.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Kabardov | 58 | K. Rogowski | 5 / 7 | 450 zł |
| 16.05.2015 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 63 | K. Rogowski | 5 / 5 | 450 zł |
| 02.05.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. D. Petryakov | 62 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 23.11.2014 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. M. Abik | 59½ | K. Rogowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 08.11.2014 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. M. Abik | 57 | K. Rogowski | 3 / 7 | 2 200 zł |
| 07.09.2014 | Wrocław | 2600 m | A | k. dż. A. Kabardov | 55 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 31.08.2014 | Warszawa | 2800 m | L A | k. dż. A. Kabardov | 54 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 02.08.2014 | Warszawa | 2000 m | L A | dż. A. Turgaev | 55 | K. Rogowski | 3 / 5 | 7 600 zł |
| 06.07.2014 | Warszawa | 2400 m | G1 A | k. dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 12 / 15 | 0 zł |
| 07.06.2014 | Warszawa | 2200 m | L A | k. dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 18.05.2014 | Warszawa | 1600 m | A | k. dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 5 / 5 | 1 900 zł |
| 27.04.2014 | Warszawa | 1600 m | B | k. dż. A. Kabardov | 61 | M. Rogowska | 4 / 5 | 2 400 zł |
| 27.10.2013 | Warszawa | 1600 m | LR A | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 1 / 7 | 37 000 zł |
| 06.10.2013 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 1 / 4 | 9 500 zł |
| 15.09.2013 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 2 / 7 | 3 800 zł |
| 01.09.2013 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 2 / 7 | 3 800 zł |
SOPRAN TAMO - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNNY RED KERR | xx | c. gn. | 2000 |
|
| 2 | MR GREELEY | xx | kaszt. | 1992 |
|
| 3 | GONE WEST | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 4 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 5 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 6 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 7 | SECRETTAME | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 8 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 9 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 10 | LONG LEGEND | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 11 | REVIEWER | xx | gn. | 1966 |
|
| 12 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 13 | BROADWAY | xx | gn. | 1959 |
|
| 14 | LIANGA | xx | s. | 1971 |
|
| 15 | DANCER'S IMAGE | xx | s. | 1965 |
|
| 16 | LEVEN ONES | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 17 | DREAM TEAM | xx | c. gn. | 1985 |
|
| 18 | COXS RIDGE | xx | gn. | 1974 |
|
| 19 | BEST TURN | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 20 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 21 | SWEET CLEMENTINE | xx | gn. | 1960 |
|
| 22 | OUR MARTHA | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 23 | BALLYDONNELL | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 24 | CORDAY | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 25 | LIKELY DOUBLE | xx | gn. | 1973 |
|
| 26 | NODOUBLE | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 27 | NOHOLME | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 28 | ABLA-JAY | xx | gn. | 1955 |
|
| 29 | LIKELY LARK | xx | gn. | 1967 |
|
| 30 | T. V. LARK | xx | gn. | 1957 |
|
| 31 | CHADWICK | xx | gn. | 1957 |
|
| 32 | TAMORA | xx | 1997 |
|
|
| 33 | LINAMIX | xx | s. | 1987 |
|
| 34 | MENDEZ | xx | s. | 1981 |
|
| 35 | BELLYPHA | xx | s. | 1976 |
|
| 36 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 37 | BELGA | xx | s. | 1968 |
|
| 38 | MISS CARINA | xx | s. | 1975 |
|
| 39 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 40 | MISS PIA | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 41 | LUNADIX | xx | s. | 1972 |
|
| 42 | BRETON | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 43 | RELKO | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 44 | LA MELBA | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 45 | LUTINE | xx | s. | 1966 |
|
| 46 | ALCIDE | xx | gn. | 1955 |
|
| 47 | MONA | xx | s. | 1956 |
|
| 48 | TYRAMISOU | xx | gn. | 1989 |
|
| 49 | FABULOUS DANCER | xx | gn. | 1976 |
|
| 50 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 51 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 53 | LAST OF THE LINE | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 54 | THE AXE | xx | s. | 1958 |
|
| 55 | BRYONIA | xx | gn. | 1959 |
|
| 56 | TYRANESQUE | xx | 1978 |
|
|
| 57 | KEY TO THE MINT | xx | gn. | 1969 |
|
| 58 | GRAUSTARK | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 59 | KEY BRIDGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 60 | TYRANTS VALE | xx | gn. | 1973 |
|
| 61 | TYRANT | xx | gn. | 1966 |
|
| 62 | BELLE VALLEE | xx | gn. | 1966 |
|