KRISTEL - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2001 (2001) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Jape
(xx)
ur. 1989
|
| Matka |
Kirsten
(xx)
ur. 1996
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | E. Woźniak, P. Krakowiak i A. Walicki |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 151.0 cm-172.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Finisz |
KRISTEL - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
6 (50%) |
12 | 2 700 zł |
| 2003 | 1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 6 720 zł |
| Suma | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 16 | 9 420 zł |
KRISTEL - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | A. Walicki | 8 / 9 | 0 zł |
| 07.11.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 61 | A. Walicki | 5 / 6 | 0 zł |
| 20.10.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. D. Petryakov | 60 | A. Walicki | 4 / 7 | 180 zł |
| 06.10.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 5 / 6 | 0 zł |
| 25.09.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. M. Maroszek | 59½ | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 05.09.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 21.08.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. M. Maroszek | 58 | A. Walicki | 5 / 8 | 0 zł |
| 28.07.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. M. Maroszek | 55 | A. Walicki | 4 / 6 | 180 zł |
| 11.07.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 360 zł |
| 12.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. M. Maroszek | 59 | A. Walicki | 2 / 5 | 840 zł |
| 21.05.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. M. Maroszek | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 420 zł |
| 24.04.2004 | Warszawa | 1600 m | I | k. dż. M. Maroszek | 58 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.10.2003 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 10.09.2003 | Warszawa | 1300 m | I | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 3 / 5 | 1 080 zł |
| 13.08.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 19.07.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 3 / 6 | 940 zł |
KRISTEL - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPE | xx | gn. | 1989 |
|
| 2 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 3 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 4 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 5 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 6 | POCAHONTAS | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 7 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 8 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 9 | TRIOMPHE | xx | gn. | 1947 |
|
| 10 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 11 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | NOT AFRAID | xx | gn. | 1948 |
|
| 14 | DETERMINED LADY | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | DETERMINE | xx | s. | 1951 |
|
| 16 | TUMBLING | xx | gn. | 1953 |
|
| 17 | NORTHERN BLOSSOM | xx | kaszt. | 1980 |
|
| 18 | SNOW KNIGHT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 19 | FIRESTREAK | xx | gn. | 1956 |
|
| 20 | PARDAL | xx | gn. | 1947 |
|
| 21 | HOT SPELL | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | SNOW BLOSSOM | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 23 | FLUSH ROYAL | xx | gn. | 1945 |
|
| 24 | ARIANA | xx | c. gn. | 1951 |
|
| 25 | VICTORIAN HEIRESS | xx | gn. | 1968 |
|
| 26 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 27 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 29 | VICTORIANA | xx | gn. | 1952 |
|
| 30 | WINDFIELDS | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 31 | IRIBELLE | xx | gn. | 1942 |
|
| 32 | KIRSTEN | xx | 1996 |
|
|
| 33 | WHO KNOWS | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 34 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 35 | IN REALITY | xx | gn. | 1964 |
|
| 36 | INTENTIONALLY | xx | k. | 1956 |
|
| 37 | MY DEAR GIRL | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 39 | TIM TAM | xx | gn. | 1955 |
|
| 40 | MIXED MARRIAGE | xx | gn. | 1952 |
|
| 41 | HAPPY KIN | xx | gn. | 1975 |
|
| 42 | BOLD HITTER | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 43 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 44 | BATTER UP | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 45 | GAY NIECE | xx | gn. | 1968 |
|
| 46 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 47 | GREAT NIECE | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 48 | KALIFORNIA | xx | c. gn. | 1989 |
|
| 49 | LORD HIPPO | xx | gn. | 1982 |
|
| 50 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 53 | PARSIMONY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 54 | PARTHIA | xx | gn. | 1956 |
|
| 55 | MONEY FOR NOTHING | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 56 | KOSMITKA | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 57 | SCOTTISH RIFLE | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 58 | SUNNY WAY | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 59 | RADIOPYE | xx | s. | 1954 |
|
| 60 | KOSMOGONIA | xx | 1975 | ||
| 61 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 62 | KASJOPEA | xx | kaszt. | 1963 |
|
KRISTEL - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreator | o | 2014 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 750 zł |
| Krobia | k | 2012 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 175 zł |
| Kirysałka | k | 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 600 zł |
| Kasey | w | 2007 | 0 | 0 | 0 | 8 | 580 zł |
| Krissa | k | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Katmandu | o | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Korsa | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Krutynia | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Kraków | o | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |