ALWARO - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2000 (2000) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Eukaliptus (oo) |
| Matka | Algora (oo) |
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | Media Group Point sp. z o.o. |
| Hodowca | SK Janów Podlaski |
| wymiary | 152.0 cm-180.0 cm-18.50 cm |
| Stajnia | Media Group Point |
ALWARO - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 (83.33%) |
6 | 500 zł |
| 2003 | 2 (28.57%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
7 | 9 160 zł |
| Suma | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 9 660 zł |
ALWARO - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Ryniak | 61 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 11.07.2004 | Warszawa | 1800 m | I | dż. M. Pilich | 53½ | A. Walicki | 3 / 5 | 500 zł |
| 03.07.2004 | Warszawa | 2000 m | I | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 12.06.2004 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. V. Popov | 58 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 22.05.2004 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 24.04.2004 | Warszawa | 1800 m | I | dż. M. Pilich | 57½ | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 09.11.2003 | Warszawa | 1800 m | I | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 1 / 12 | 4 000 zł |
| 12.10.2003 | Warszawa | 1800 m | I | dż. W. Ryniak | 58 | A. Walicki | 4 / 10 | 400 zł |
| 21.09.2003 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Ryniak | 58 | A. Walicki | 3 / 7 | 800 zł |
| 07.09.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Ryniak | 58 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 300 zł |
| 08.08.2003 | Warszawa | 2000 m | II | dż. W. Ryniak | 58 | A. Walicki | 3 / 9 | 660 zł |
| 19.07.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Ryniak | 58 | A. Walicki | 6 / 12 | 0 zł |
| 07.06.2003 | Warszawa | 1800 m | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
ALWARO - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexeja | k | 2019 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16 550 zł |