CELINECZKA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2000 (2000) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Pesal (oo) |
| Matka | Cesia (oo) |
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | A. i R. Talarek |
| Hodowca | R. Talarek |
| wymiary | 151.0 cm-180.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Czyszków |
CELINECZKA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 3 880 zł |
| 2003 | 1 (16.67%) |
4 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 10 180 zł |
| Suma | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 060 zł |
CELINECZKA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2004 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 04.09.2004 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 4 / 13 | 1 200 zł |
| 13.08.2004 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 3 / 9 | 1 080 zł |
| 01.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 1 / 8 | 1 600 zł |
| 02.11.2003 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. O. Nowak | 58 | M. Janikowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 04.10.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | M. Janikowski | 1 / 9 | 3 300 zł |
| 10.09.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | M. Janikowski | 2 / 7 | 1 320 zł |
| 24.08.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | M. Janikowski | 2 / 10 | 1 320 zł |
| 23.07.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | M. Janikowski | 2 / 8 | 1 320 zł |
| 21.06.2003 | Warszawa | 1600 m | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 2 / 6 | 2 920 zł |
CELINECZKA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerwing | o | 2010 | 5 | 2 | 0 | 9 | 65 360 zł |
| Celebryta | o | 2014 | 1 | 3 | 2 | 16 | 49 640 zł |
| Cesra | k | 2011 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 900 zł |
| Ciecieruk | o | 2016 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 195 zł |
| Cemira | k | 2019 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 500 zł |
| Carski Kurjer | o | 2009 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 910 zł |
| Ceazet | o | 2017 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 480 zł |
| Cmok Cmok | o | 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 955 zł |
| Cermitka | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 750 zł |