DżEWIA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2001 (2001) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Dżenida
(xx)
ur. 1995
|
| Trener | J. Kozłowski |
| Właściciel | A. Pietrzak |
| Hodowca | W. Złakowski |
| wymiary | 153.0 cm-178.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Mistral |
DżEWIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 9 420 zł |
| 2003 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 700 zł |
| Suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 120 zł |
DżEWIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2004 | Warszawa | 2200 m | B | dż. T. Dul | 56 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 3 120 zł |
| 21.05.2004 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 4 200 zł |
| 02.05.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 2 100 zł |
| 22.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 1 / 18 | 4 700 zł |
DżEWIA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | DZENIDA | xx | gn. | 1995 |
|
| 33 | WHO KNOWS | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 34 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 35 | IN REALITY | xx | gn. | 1964 |
|
| 36 | INTENTIONALLY | xx | k. | 1956 |
|
| 37 | MY DEAR GIRL | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 39 | TIM TAM | xx | gn. | 1955 |
|
| 40 | MIXED MARRIAGE | xx | gn. | 1952 |
|
| 41 | HAPPY KIN | xx | gn. | 1975 |
|
| 42 | BOLD HITTER | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 43 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 44 | BATTER UP | xx | gn. | 1959 |
|
| 45 | GAY NIECE | xx | gn. | 1968 |
|
| 46 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 47 | GREAT NIECE | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 48 | DZAMIRA | xx | kaszt. | 1990 |
|
| 49 | RUTILIO RUFO | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 50 | ONE FOR ALL | xx | gn. | 1966 |
|
| 51 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 52 | QUILL | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 53 | ROSIE ROSE | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 54 | UNCONSCIOUS | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 55 | TATTOOSIE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 56 | DZAMINA | xx | kaszt. | 1984 |
|
| 57 | DIXIELAND | xx | gn. | 1977 |
|
| 58 | CONOR PASS | xx | gn. | 1970 |
|
| 59 | DOSTOJNA | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 60 | DZUNI | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 61 | ANTIQUARIAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 62 | DZIBUTI | xx | gn. | 1960 |
|
DżEWIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżazzil | k | 2007 | 6 | 6 | 4 | 18 | 159 800 zł |
| Defar | k | 2013 | 2 | 6 | 1 | 13 | 43 650 zł |
| Dżezis | k | 2006 | 2 | 5 | 0 | 13 | 38 690 zł |
| Double Mancer | o | 2012 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25 000 zł |
| Dżamiron | o | 2008 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 275 zł |
| Dancing Goddess | k | 2009 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 400 zł |
| Dżewilla | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Delux Life | k | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dream Stars | o | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |