TETYDA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2001 (2001) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Tavira
(xx)
ur. 1996
|
| Trener | M. Nowakowski |
| Właściciel | W. J. Engel |
| Hodowca | Z. Markowicz |
| wymiary | 160.0 cm-179.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Zespół Pałacowo-Parkowy Wąsowo |
TETYDA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (9.09%) |
4 (36.36%) |
0 (0%) |
4 (36.36%) |
0 (0%) |
2 (18.18%) |
11 | 5 970 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
5 | 4 140 zł |
| Suma | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 110 zł |
TETYDA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 59 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 840 zł |
| 14.11.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Dul | 63 | M. Nowakowski | 2 / 9 | 720 zł |
| 30.10.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Dul | 61 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 180 zł |
| 16.10.2004 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. T. Dul | 61 | M. Nowakowski | 2 / 8 | 720 zł |
| 02.10.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 180 zł |
| 19.09.2004 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 56 | M. Nowakowski | 5 / 6 | 0 zł |
| 29.08.2004 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 51½ | M. Nowakowski | 2 / 6 | 840 zł |
| 14.08.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 14.07.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 180 zł |
| 20.06.2004 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 30.05.2004 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 4 / 8 | 210 zł |
| 23.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | M. Nowakowski | 2 / 13 | 1 880 zł |
| 09.11.2003 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 05.10.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | M. Nowakowski | 3 / 8 | 940 zł |
| 10.09.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 1 320 zł |
| 20.07.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | M. Nowakowski | 6 / 6 | 0 zł |
TETYDA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | TAVIRA | xx | gn. | 1996 |
|
| 33 | BEACONSFIELD | xx | gn. | 1988 |
|
| 34 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 39 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 40 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 41 | BEACONAIRE | xx | gn. | 1974 |
|
| 42 | VAGUELY NOBLE | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | VIENNA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 44 | NOBLE LASSIE | xx | gn. | 1956 |
|
| 45 | OLE LIZ | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 46 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 47 | ISLAY MIST | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 48 | TOSKANELLA | xx | gn. | 1984 |
|
| 49 | DEMON CLUB | xx | 1978 | ||
| 50 | CLUB HOUSE | xx | gn. | 1970 |
|
| 51 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 52 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 53 | DEMONA | xx | gn. | 1961 |
|
| 54 | MASIS | xx | gn. | 1952 |
|
| 55 | DZIWOZONA | xx | gn. | 1949 |
|
| 56 | TOSKANA | xx | gn. | 1974 |
|
| 57 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 58 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 59 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 60 | TIRATA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 61 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 62 | TIRENIA | xx | s. | 1953 |
|
TETYDA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebi | k | 2006 | 5 | 4 | 2 | 15 | 45 080 zł |
| Temaxa | k | 2013 | 3 | 2 | 3 | 21 | 32 150 zł |
| Tryton | o | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 zł |
| Tekiero | o | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Tequila Rosa | k | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |