FLORENCJA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2000 (2000) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Oset (oo) |
| Matka | Florena (oo) |
| Trener | A. Wójtowicz |
| Właściciel | A. Wójtowicz |
| Hodowca | JKS Halex |
| wymiary | 145.0 cm-173.0 cm-18.50 cm |
| Stajnia | Bełżyce |
FLORENCJA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
6 (75%) |
8 | 320 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
4 (28.57%) |
1 (7.14%) |
2 (14.29%) |
0 (0%) |
7 (50%) |
14 | 6 600 zł |
| Suma | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 22 | 6 920 zł |
FLORENCJA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Słobodzian | 48 | A. Wójtowicz | 8 / 8 | 0 zł |
| 24.10.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Słobodzian | 57 | A. Wójtowicz | 8 / 9 | 0 zł |
| 02.10.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Słobodzian | 53 | A. Wójtowicz | 5 / 8 | 0 zł |
| 18.09.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Słobodzian | 52 | A. Wójtowicz | 4 / 7 | 160 zł |
| 05.09.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Wójtowicz | 4 / 7 | 160 zł |
| 08.08.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 57 | A. Wójtowicz | 7 / 7 | 0 zł |
| 11.07.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 7 / 7 | 0 zł |
| 09.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 9 / 10 | 0 zł |
| 22.11.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Wójtowicz | 6 / 8 | 0 zł |
| 15.11.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | A. Wójtowicz | 5 / 6 | 0 zł |
| 09.11.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Wójtowicz | 4 / 8 | 330 zł |
| 02.11.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 660 zł |
| 25.10.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | A. Wójtowicz | 5 / 9 | 0 zł |
| 18.10.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 1 320 zł |
| 01.10.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 6 | 1 320 zł |
| 17.09.2003 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. M. Gajowiak | 58 | A. Wójtowicz | 5 / 7 | 0 zł |
| 06.09.2003 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. M. Gajowiak | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 9 | 1 320 zł |
| 24.08.2003 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. M. Gajowiak | 58 | A. Wójtowicz | 9 / 10 | 0 zł |
| 26.07.2003 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. M. Gajowiak | 56½ | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
| 02.07.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 9 / 12 | 0 zł |
| 22.06.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | A. Wójtowicz | 4 / 7 | 330 zł |
| 31.05.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 56 | A. Wójtowicz | 2 / 6 | 1 320 zł |
FLORENCJA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faith | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 zł |
| Face of Queen | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Fortycja | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |