JUST TRUE - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2001 (2001) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Szwajcaria |
| Ojciec |
Brief Truce
(xx)
ur. 1989
|
| Matka |
Jesters Farewell
(xx)
ur. 1988
|
| Trener | J. Kozłowski |
| Właściciel | M. Utratna-Acone, F. Utratny, K. Ziemiański |
| Hodowca | Gestüt Söhrenhof |
| wymiary | 157.0 cm-180.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Il Palazzetto |
JUST TRUE - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 (71.43%) |
7 | 1 260 zł |
| 2003 | 2 (40%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 19 520 zł |
| Suma | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 780 zł |
JUST TRUE - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2004 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 59 | J. Kozłowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 16.10.2004 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Dul | 57½ | J. Kozłowski | 2 / 10 | 840 zł |
| 19.09.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 61 | J. Kozłowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 05.09.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 04.08.2004 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Dul | 61 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 420 zł |
| 02.06.2004 | Warszawa | 2000 m | II | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 9 / 9 | 0 zł |
| 01.05.2004 | Warszawa | 1400 m | I | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 18.10.2003 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 2 840 zł |
| 27.09.2003 | Warszawa | 1200 m | B | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 4 560 zł |
| 24.08.2003 | Warszawa | 1000 m | I | dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 5 400 zł |
| 26.07.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 4 700 zł |
| 05.07.2003 | Warszawa | 1000 m | dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 2 020 zł |
JUST TRUE - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIEF TRUCE | xx | gn. | 1989 |
|
| 2 | IRISH RIVER | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 3 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 4 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 5 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 6 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 7 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 8 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 9 | NILE LILY | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 10 | IRISH STAR | xx | gn. | 1960 |
|
| 11 | KLAIRON | xx | gn. | 1952 |
|
| 12 | CLARION | xx | gn. | 1944 |
|
| 13 | KALMIA | xx | gn. | 1931 |
|
| 14 | BOTANY BAY | xx | gn. | 1954 |
|
| 15 | EAST SIDE | xx | c. gn. | 1939 |
|
| 16 | BLACK BROOK | xx | c. gn. | 1945 |
|
| 17 | FALAFEL | xx | gn. | 1973 |
|
| 18 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 19 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 20 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 21 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 22 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 23 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 24 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 25 | QUEEN'S STATUTE | xx | gn. | 1954 |
|
| 26 | LE LAVANDOU | xx | gn. | 1944 |
|
| 27 | DJEBEL | xx | gn. | 1937 |
|
| 28 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 29 | STATUTE | xx | gn. | 1936 |
|
| 30 | SON-IN-LAW | xx | c. gn. | 1911 |
|
| 31 | NINA | xx | kaszt. | 1927 |
|
| 32 | JESTERS FAREWELL | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 33 | THE MINSTREL | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 34 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 35 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 37 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 38 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 39 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 40 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 41 | FLEUR | xx | gn. | 1964 |
|
| 42 | VICTORIA PARK | xx | gn. | 1957 |
|
| 43 | CHOP CHOP | xx | gn. | 1940 |
|
| 44 | VICTORIANA | xx | gn. | 1952 |
|
| 45 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 46 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 47 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 48 | FOREVER WAVING | xx | gn. | 1980 |
|
| 49 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 50 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 51 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 52 | POCAHONTAS | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 53 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 54 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 55 | TRIOMPHE | xx | gn. | 1947 |
|
| 56 | QUILLESIAN | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 57 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 58 | PRINCE ROSE | xx | gn. | 1928 |
|
| 59 | COSQUILLA | xx | gn. | 1933 |
|
| 60 | ALANESIAN | xx | gn. | 1954 |
|
| 61 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 62 | ALABLUE | xx | gn. | 1945 |
|
JUST TRUE - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just Fly | o | 2008 | 1 | 1 | 0 | 5 | 34 550 zł |
| Just For You | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Just Be | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Just Be Happy | o | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jamari | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |