MASTER OF MONEY - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1999 (1999) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Caballo
(xx)
ur. 1991
|
| Matka |
Mabell
(xx)
ur. 1982
|
| Trener | P. Armatyński |
| Właściciel | P. Armatyński |
| Hodowca | SK Rzeczna |
| wymiary | 153.0 cm-174.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Armatńyski |
MASTER OF MONEY - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
4 | 8 900 zł |
| Suma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 900 zł |
MASTER OF MONEY - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2002 | Warszawa | 2400 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 63 | P. Armatyński | 1 / 7 | 5 700 zł |
| 02.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 54 | P. Armatyński | 1 / 8 | 3 200 zł |
| 12.05.2002 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. V. Popov | 54 | P. Armatyński | 7 / 7 | 0 zł |
| 21.04.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Kluczyński | 55 | P. Armatyński | 8 / 8 | 0 zł |
MASTER OF MONEY - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABALLO | xx | c. gn. | 1991 |
|
| 2 | KONIGSSTUHL | xx | c. gn. | 1976 |
|
| 3 | DSCHINGIS KHAN | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 4 | TAMERLANE | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 5 | PERSIAN GULF | xx | gn. | 1940 |
|
| 6 | EASTERN EMPRESS | xx | gn. | 1944 |
|
| 7 | DONNA DIANA | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 8 | NECKAR | xx | k. | 1948 |
|
| 9 | DONATELLA | xx | gn. | 1950 |
|
| 10 | KONIGSKRONUNG | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 11 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 12 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 13 | SCARLET SKIES | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 14 | KRONUNG | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 15 | OLYMP | xx | gn. | 1942 |
|
| 16 | KAISERKRONE | xx | s. | 1952 |
|
| 17 | CARMELITA | xx | kaszt. | 1985 |
|
| 18 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 19 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 21 | LIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 22 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 23 | RELIANCE | xx | gn. | 1962 |
|
| 24 | SUNCOURT | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 25 | CURACA | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 26 | LUCIANO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 27 | HENRY THE SEVENTH | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 28 | LIGHT ARCTIC | xx | gn. | 1954 |
|
| 29 | CUCUTA | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 30 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 31 | CRAPE BAND | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 32 | MABELL | xx | 1982 |
|
|
| 33 | BEHISTOUN | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 34 | O'GRADY | xx | gn. | 1953 |
|
| 35 | RELIC | xx | k. | 1945 |
|
| 36 | WAR RELIC | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 37 | BRIDAL COLORS | xx | k. | 1931 |
|
| 38 | ANN'S TWIN | xx | gn. | 1939 |
|
| 39 | PLASSY | xx | gn. | 1932 |
|
| 40 | SLIDE ALONG | xx | gn. | 1929 |
|
| 41 | BEOTIE | xx | gn. | 1956 |
|
| 42 | WORDEN | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 43 | WILD RISK | xx | gn. | 1940 |
|
| 44 | SANS TARES | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 45 | BODICEE | xx | gn. | 1950 |
|
| 46 | SAYANI | xx | gn. | 1943 |
|
| 47 | BELLEZZA | xx | c. gn. | 1936 |
|
| 48 | MAJORKA | xx | gn. | 1972 |
|
| 49 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 50 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 51 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 55 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 56 | MARTYNIKA | xx | gn. | 1967 |
|
| 57 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 58 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 59 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 60 | MARSYLIA | xx | gn. | 1955 |
|
| 61 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 62 | MIRAMARE | xx | gn. | 1942 |
|
MASTER OF MONEY - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grajka | k | 2009 | 2 | 0 | 4 | 31 | 14 670 zł |
| Seymour | k | 2008 | 1 | 1 | 0 | 26 | 9 965 zł |
| Sword Side | w | 2004 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 900 zł |
| Bonitek | o | 2010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 zł |
| Brisbane | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 zł |
| Sans Bavure | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 zł |
| Brutal Force | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Sans Gene | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Shirin | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Saladyn | o | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Shamun | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jurny | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Beaufort | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |