UKAJALI - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2000 (2000) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Royal Court
(xx)
ur. 1993
|
| Matka |
Upsala
(xx)
ur. 1990
|
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | Project Management Intertecno BHT Animal Trade Sp.z o.o. i SK Jaroszówka |
| Hodowca | SK Jaroszówka |
| wymiary | 160.0 cm-183.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Jaroszówka |
UKAJALI - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 (0%) |
4 (80%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 5 040 zł |
| Suma | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 040 zł |
UKAJALI - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2003 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 2 / 5 | 960 zł |
| 21.09.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 4 / 6 | 240 zł |
| 22.06.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 2 / 8 | 1 280 zł |
| 31.05.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 18.05.2003 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 58 | M. Janikowski | 2 / 7 | 1 280 zł |
UKAJALI - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL COURT | xx | gn. | 1993 |
|
| 2 | SADLERS WELLS | xx | gn. | 1981 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | FAIRY BRIDGE | xx | gn. | 1975 |
|
| 11 | BOLD REASON | xx | gn. | 1968 |
|
| 12 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 13 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 14 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 15 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 16 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 17 | ROSE OF JERICHO | xx | gn. | 1984 |
|
| 18 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 19 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 20 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 21 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 22 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 23 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 24 | DETERMINED LADY | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 25 | ROSE RED | xx | kaszt. | 1979 |
|
| 26 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 27 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 29 | CAMBRIENNE | xx | gn. | 1969 |
|
| 30 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 31 | TORBELLA | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 32 | UPSALA | xx | c. gn. | 1990 |
|
| 33 | WHO KNOWS | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 34 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 35 | IN REALITY | xx | gn. | 1964 |
|
| 36 | INTENTIONALLY | xx | k. | 1956 |
|
| 37 | MY DEAR GIRL | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 39 | TIM TAM | xx | gn. | 1955 |
|
| 40 | MIXED MARRIAGE | xx | gn. | 1952 |
|
| 41 | HAPPY KIN | xx | gn. | 1975 |
|
| 42 | BOLD HITTER | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 43 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 44 | BATTER UP | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 45 | GAY NIECE | xx | gn. | 1968 |
|
| 46 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 47 | GREAT NIECE | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 48 | UFERSCHWALBE | xx | gn. | 1977 | |
| 49 | Ziegeunersohn | xx | kaszt. | 1965 | |
| 50 | GRANDE | xx | gn. | 1948 |
|
| 51 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 52 | GROSSULARIA | xx | gn. | 1933 |
|
| 53 | ZIGEUNERKIND | xx | kaszt. | 1954 | |
| 54 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 55 | ZIGEUNERIN | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 56 | UNION | xx | gn. | 1967 | |
| 57 | BERNARDUS | xx | gn. | 1953 |
|
| 58 | ALLGAU | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 59 | BLUMENMADEL | xx | gn. | 1948 |
|
| 60 | UNO | xx | gn. | 1953 |
|
| 61 | ORATOR | xx | gn. | 1938 |
|
| 62 | UNTERWEGS | xx | kaszt. | 1942 |
|
UKAJALI - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uczitelka Tanca | k | 2011 | 6 | 5 | 2 | 21 | 89 220 zł |
| Ukraina | k | 2014 | 2 | 3 | 2 | 20 | 28 860 zł |
| Ura Ura | k | 2010 | 0 | 2 | 4 | 14 | 18 150 zł |
| Ukka | k | 2016 | 1 | 3 | 1 | 11 | 18 000 zł |
| Uklejka | k | 2005 | 0 | 2 | 2 | 20 | 5 820 zł |
| Undina | k | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 700 zł |
| Ungaretti | k | 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Undo | o | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |