NORD FRANT - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Freedom's Choice
(xx)
ur. 1982
|
| Matka |
Nord Lady
(xx)
ur. 1985
|
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | M. Gruca-Rucińska |
| Hodowca | SK Stubno |
| wymiary | 160.0 cm-176.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Equus |
NORD FRANT - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
6 (50%) |
12 | 6 080 zł |
| 2002 | 2 (15.38%) |
4 (30.77%) |
1 (7.69%) |
3 (23.08%) |
0 (0%) |
3 (23.08%) |
13 | 11 220 zł |
| 2001 | 1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
3 (27.27%) |
11 | 7 180 zł |
| 2000 | 1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
5 (50%) |
1 (10%) |
10 | 4 750 zł |
| 1999 | 2 (15.38%) |
3 (23.08%) |
2 (15.38%) |
3 (23.08%) |
1 (7.69%) |
2 (15.38%) |
13 | 9 258 zł |
| 1998 | 0 (0%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
7 | 4 640 zł |
| Suma | 7 | 16 | 8 | 12 | 7 | 16 | 66 | 43 128 zł |
NORD FRANT - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 08.11.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | D. Kałuba | 1 / 9 | 2 400 zł |
| 29.10.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | D. Kałuba | 4 / 9 | 240 zł |
| 08.10.2003 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
| 24.09.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | D. Kałuba | 5 / 7 | 0 zł |
| 03.09.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | D. Kałuba | 4 / 7 | 240 zł |
| 16.08.2003 | Sopot | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | D. Kałuba | 5 / 5 | 0 zł |
| 20.07.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | D. Kałuba | 6 / 13 | 0 zł |
| 02.07.2003 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | D. Kałuba | 2 / 8 | 1 280 zł |
| 07.06.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | D. Kałuba | 3 / 7 | 640 zł |
| 18.05.2003 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | D. Kałuba | 5 / 6 | 0 zł |
| 26.04.2003 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 57 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.11.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | D. Kałuba | 10 / 11 | 0 zł |
| 30.10.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 3 / 5 | 640 zł |
| 20.10.2002 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 5 / 7 | 0 zł |
| 06.10.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 8 | 1 280 zł |
| 25.09.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 04.09.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 62 | M. Gruca-Rucińska | 1 / 7 | 2 400 zł |
| 28.08.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 60 | M. Gruca-Rucińska | 1 / 7 | 2 400 zł |
| 18.08.2002 | Sopot | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 56 | M. Gruca-Rucińska | 4 / 7 | 340 zł |
| 14.07.2002 | Sopot | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 60 | M. Gruca-Rucińska | 2 / 3 | 960 zł |
| 03.07.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 60 | M. Gruca-Rucińska | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 22.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 60 | M. Gruca-Rucińska | 4 / 7 | 320 zł |
| 02.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 60 | M. Gruca-Rucińska | 5 / 7 | 0 zł |
| 19.05.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Dul | 60 | M. Gruca-Rucińska | 4 / 6 | 320 zł |
| 24.11.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 62 | M. Gruca-Rucińska | 2 / 13 | 1 000 zł |
| 18.11.2001 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. A. Dul | 58 | M. Gruca-Rucińska | 3 / 7 | 680 zł |
| 31.10.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 62 | M. Gruca-Rucińska | 2 / 9 | 1 000 zł |
| 20.10.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 60 | M. Gruca-Rucińska | 2 / 6 | 1 000 zł |
| 10.10.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 58½ | M. Gruca-Rucińska | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 23.09.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | M. Gruca-Rucińska | 4 / 6 | 250 zł |
| 25.08.2001 | Sopot | 1600 m | IV | pr. dż. A. Chrzanowska | 59 | M. Gruca-Rucińska | 7 / 7 | 0 zł |
| 29.07.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Chrzanowska | 58 | M. Gruca-Rucińska | 3 / 6 | 500 zł |
| 08.07.2001 | Sopot | 1600 m | IV | pr. dż. A. Chrzanowska | 59 | M. Gruca-Rucińska | 4 / 6 | 250 zł |
| 20.05.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 52 | M. Gruca-Rucińska | 7 / 8 | 0 zł |
| 29.04.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Słobodzian | 55½ | M. Gruca-Rucińska | 6 / 7 | 0 zł |
| 25.11.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 62 | D. Kałuba | 5 / 8 | 110 zł |
| 19.11.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 1 / 9 | 2 200 zł |
| 05.11.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | am. k. dż. K. Kozłowska | 59 | D. Kałuba | 5 / 7 | 110 zł |
| 15.10.2000 | Warszawa | 1200 m | IV | am. k. dż. K. Kozłowska | 59 | D. Kałuba | 5 / 10 | 110 zł |
| 24.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | am. k. dż. K. Kozłowska | 59 | D. Kałuba | 2 / 8 | 880 zł |
| 02.09.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. K. Kozłowska | 59 | D. Kałuba | 3 / 5 | 440 zł |
| 12.08.2000 | Warszawa | 1600 m | III | am. k. dż. K. Kozłowska | 58½ | D. Kałuba | 5 / 7 | 150 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | D. Kałuba | 5 / 7 | 150 zł |
| 27.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | D. Kałuba | 3 / 6 | 600 zł |
| 06.05.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | D. Kałuba | 8 / 9 | 0 zł |
| 19.12.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | D. Kałuba | 5 / 7 | 126 zł |
| 27.11.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 13.11.1999 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 2 / 6 | 1 008 zł |
| 31.10.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 1 / 6 | 1 840 zł |
| 14.10.1999 | Warszawa | 1400 m | III | am. k. dż. K. Kozłowska | 59 | D. Kałuba | 4 / 7 | 252 zł |
| 26.09.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 61 | D. Kałuba | 4 / 6 | 184 zł |
| 02.09.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 59½ | D. Kałuba | 4 / 6 | 252 zł |
| 11.08.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | am. u. M. Pikuła | 60 | D. Kałuba | 3 / 5 | 368 zł |
| 17.07.1999 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
| 23.06.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 520 zł |
| 30.05.1999 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 008 zł |
| 09.05.1999 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 3 / 5 | 692 zł |
| 18.04.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 2 / 12 | 1 008 zł |
| 05.12.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | B. Strójwąs | 2 / 5 | 1 280 zł |
| 14.11.1998 | Warszawa | 1200 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Strójwąs | 4 / 7 | 320 zł |
| 24.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Strójwąs | 4 / 10 | 320 zł |
| 06.09.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Strójwąs | 2 / 6 | 1 280 zł |
| 08.08.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Strójwąs | 2 / 8 | 1 280 zł |
| 18.07.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 56 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 160 zł |
| 06.06.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 56 | B. Strójwąs | 6 / 6 | 0 zł |
NORD FRANT - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM'S CHOICE | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 2 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 3 | ARISTOPHANES | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 4 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 5 | GAINSBOROUGH | xx | gn. | 1915 |
|
| 6 | SELENE | xx | gn. | 1919 |
|
| 7 | COMMOTION | xx | gn. | 1938 |
|
| 8 | MIEUXCE | xx | gn. | 1933 |
|
| 9 | RIOT | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 10 | TREVISA | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 11 | ADVOCATE | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 12 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 13 | GUIDING STAR | xx | gn. | 1928 |
|
| 14 | VENETA | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 15 | FOXGLOVE | xx | gn. | 1935 |
|
| 16 | DOGARESA | xx | gn. | 1923 |
|
| 17 | FULL OF HOPE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 18 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 19 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 20 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 21 | MUMTAZ BEGUM | xx | s. | 1932 |
|
| 22 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 23 | DISCOVERY | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 24 | OUTDONE | xx | gn. | 1936 |
|
| 25 | LADY BE GOOD | xx | gn. | 1956 |
|
| 26 | BETTER SELF | xx | gn. | 1945 |
|
| 27 | BIMELECH | xx | gn. | 1937 |
|
| 28 | BEE MAC | xx | gn. | 1941 |
|
| 29 | PAST EIGHT | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 30 | EIGHT THIRTY | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 31 | HELVETIA | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 32 | NORD LADY | xx | gn. | 1985 |
|
| 33 | DEMON CLUB | xx | 1978 | ||
| 34 | CLUB HOUSE | xx | gn. | 1970 |
|
| 35 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 36 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 37 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 38 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 39 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 40 | MISS COVENTRY | xx | gn. | 1943 |
|
| 41 | DEMONA | xx | gn. | 1961 |
|
| 42 | MASIS | xx | gn. | 1952 |
|
| 43 | CITY | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 44 | MAMUSKA | xx | gn. | 1944 |
|
| 45 | DZIWOZONA | xx | gn. | 1949 |
|
| 46 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 47 | DUMA | xx | 1941 |
|
|
| 48 | NORMANDIA | xx | gn. | 1978 |
|
| 49 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 50 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 51 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 55 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 56 | NERONIA | xx | 1964 | ||
| 57 | FORT DE FRANCE | xx | gn. | 1950 |
|
| 58 | ESCAMILLO | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 59 | CONSTANTINE | xx | gn. | 1938 |
|
| 60 | NUTRIA | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 61 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 62 | NUTA | xx | gn. | 1947 |
|