NIKONGA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2000 (2000) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Enjoy Plan
(xx)
ur. 1990
|
| Matka |
Nikodemia
(xx)
ur. 1995
|
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | Rolna Grupa Inwestycyjna SA |
| Hodowca | SK Stubno |
| wymiary | 161.0 cm-182.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Joanna |
NIKONGA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| 2002 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
5 | 5 780 zł |
| Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 780 zł |
NIKONGA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 5 / 7 | 0 zł |
| 23.11.2002 | Warszawa | 1200 m | I | pr. dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 8 / 10 | 0 zł |
| 03.11.2002 | Warszawa | 1300 m | I | pr. dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 3 / 5 | 1 080 zł |
| 19.10.2002 | Warszawa | 1200 m | I | k. dż. A. Dul | 56 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 15.09.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 25.08.2002 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. A. Dul | 57 | D. Kałuba | 7 / 8 | 0 zł |
NIKONGA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENJOY PLAN | xx | gn. | 1990 |
|
| 2 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 3 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 4 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 5 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 6 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 7 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 8 | CASE ACE | xx | gn. | 1934 |
|
| 9 | LADY GLORY | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 10 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 11 | ON-AND-ON | xx | gn. | 1956 |
|
| 12 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | TWO LEA | xx | gn. | 1946 |
|
| 14 | PLUM CAKE | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PONDER | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 16 | REAL DELIGHT | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | BEL SHEBA | xx | gn. | 1970 |
|
| 18 | LT. STEVENS | xx | gn. | 1961 |
|
| 19 | NANTALLAH | xx | gn. | 1953 |
|
| 20 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | SHIMMER | xx | gn. | 1945 |
|
| 22 | ROUGH SHOD | xx | gn. | 1944 |
|
| 23 | GOLD BRIDGE | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 24 | DALMARY | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 25 | BELTHAZAR | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 26 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 27 | MAN O' WAR | xx | kaszt. | 1917 |
|
| 28 | BRUSHUP | xx | gn. | 1929 |
|
| 29 | BLINKING OWL | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 30 | PHARAMOND | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 31 | BABA KENNY | xx | c. gn. | 1928 |
|
| 32 | NIKODEMIA | xx | c. gn. | 1995 |
|
| 33 | WINDS OF LIGHT | xx | gn. | 1983 |
|
| 34 | MAJESTIC LIGHT | xx | gn. | 1973 |
|
| 35 | MAJESTIC PRINCE | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 36 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 37 | GAY HOSTESS | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | IRRADIATE | xx | s. | 1966 |
|
| 39 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 40 | HIGH VOLTAGE | xx | s. | 1952 |
|
| 41 | DANCING DETENTE | xx | gn. | 1973 |
|
| 42 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 43 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 44 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 45 | ALLUVIAL | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 46 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 47 | BAYOU | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 48 | NIELUBIA | xx | c. gn. | 1988 |
|
| 49 | JUROR | xx | gn. | 1981 |
|
| 50 | SARAGAN | xx | s. | 1965 |
|
| 51 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 52 | ASH PLANT | xx | s. | 1948 |
|
| 53 | JURYSTKA | xx | c. gn. | 1973 |
|
| 54 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 55 | JURYSDYKCJA | xx | gn. | 1959 |
|
| 56 | NIEGOWA | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 57 | TORPID | xx | gn. | 1965 |
|
| 58 | MATCH | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 59 | CUTTER | xx | gn. | 1955 |
|
| 60 | NIENADOWA | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 61 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 62 | NEKANDA | xx | gn. | 1956 |
|
NIKONGA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikenia | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |