NAWAB - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Turban (oo) |
| Matka | Niwa (oo) |
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | Oświata-Lingwista |
| Hodowca | G. Ostrowski |
| wymiary | 146.0 cm-170.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Saint Roch |
NAWAB - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
5 | 7 720 zł |
| 2001 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
6 | 4 375 zł |
| Suma | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 095 zł |
NAWAB - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2002 | Sopot | 1600 m | II | k. dż. V. Popov | 60 | M. Gruca-Rucińska | 6 / 6 | 0 zł |
| 09.08.2002 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. V. Popov | 58 | M. Gruca-Rucińska | 5 / 7 | 0 zł |
| 03.07.2002 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. V. Popov | 56½ | M. Gruca-Rucińska | 1 / 8 | 3 300 zł |
| 09.06.2002 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. V. Popov | 51 | M. Gruca-Rucińska | 1 / 9 | 3 300 zł |
| 18.05.2002 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. V. Popov | 53 | M. Gruca-Rucińska | 2 / 13 | 1 120 zł |
| 17.11.2001 | Warszawa | 1600 m | I | dż. E. Zahariev | 58 | M. Gruca-Rucińska | 13 / 13 | 0 zł |
| 14.10.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Gruca-Rucińska | 1 / 5 | 3 500 zł |
| 29.09.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | M. Gruca-Rucińska | 4 / 10 | 350 zł |
| 14.09.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | M. Gruca-Rucińska | 4 / 7 | 350 zł |
| 05.08.2001 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. V. Popov | 58 | M. Gruca-Rucińska | 5 / 7 | 175 zł |
| 08.07.2001 | Sopot | 1600 m | II | dż. J. Ochocki | 58 | M. Gruca-Rucińska | 8 / 8 | 0 zł |
NAWAB - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmida | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |