KRóLOWA GWIAZD - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Fourth of June
(xx)
ur. 1991
|
| Matka |
Królowa nocy
(xx)
ur. 1987
|
| Trener | J. Kozłowski |
| Właściciel | A. Pietrzak |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 165.0 cm-185.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Mistral |
KRóLOWA GWIAZD - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 78 000 zł |
| 2002 | 5 (62.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
8 | 59 200 zł |
| 2001 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 580 zł |
| 2000 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 4 500 zł |
| Suma | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 148 280 zł |
KRóLOWA GWIAZD - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2003 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. P. Piątkowski | 58 | J. Kozłowski | 4 / 11 | 14 000 zł |
| 07.09.2003 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 58 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 34 000 zł |
| 09.08.2003 | Warszawa | 2000 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 58 | J. Kozłowski | 1 / 5 | 20 000 zł |
| 29.06.2003 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Kozłowski | 3 / 11 | 8 800 zł |
| 08.06.2003 | Warszawa | 2400 m | B | dż. W. Szymczuk | 59 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 1 200 zł |
| 26.10.2002 | Warszawa | 2000 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 63 | A. Walicki | 1 / 6 | 9 000 zł |
| 29.09.2002 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 4 / 10 | 14 000 zł |
| 15.09.2002 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 1 / 7 | 17 600 zł |
| 25.08.2002 | Warszawa | 2000 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 1 / 8 | 9 000 zł |
| 27.07.2002 | Warszawa | 2000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 2 / 6 | 2 000 zł |
| 30.06.2002 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 5 / 9 | 0 zł |
| 15.06.2002 | Warszawa | 1800 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 4 400 zł |
| 11.05.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 19.05.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 29.04.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 2 / 9 | 1 880 zł |
| 04.11.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 9 | 4 500 zł |
| 15.10.2000 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. P. Krowicki | 56 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
KRóLOWA GWIAZD - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURTH OF JUNE | xx | kaszt. | 1991 |
|
| 2 | MISWAKI | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 3 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 4 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 5 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 6 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 7 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 8 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | SEQUENCE | xx | gn. | 1946 |
|
| 10 | HOPESPRINGSETERNAL | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 11 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 12 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | ROSE BOWER | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | LEA LANE | xx | gn. | 1952 |
|
| 17 | PICNICING | xx | kaszt. | 1984 |
|
| 18 | GOOD TIMES | xx | gn. | 1976 |
|
| 19 | GREAT NEPHEW | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 20 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 21 | SYBIL'S NIECE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 22 | NEVER ANGEL | xx | gn. | 1967 |
|
| 23 | NEVER SAY DIE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 24 | LOS ANGELES | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 25 | MRS. MOSS | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 26 | REFORM | xx | gn. | 1964 |
|
| 27 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 28 | COUNTRY HOUSE | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 29 | GOLDEN PLATE | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 30 | WHISTLER | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 31 | GOOD AS GOLD | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 32 | KROLOWA NOCY | xx | kaszt. | 1987 |
|
| 33 | PYJAMA HUNT | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 34 | HUNTERCOMBE | xx | gn. | 1967 |
|
| 35 | DERRING-DO | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | DARIUS | xx | gn. | 1951 |
|
| 37 | SIPSEY BRIDGE | xx | gn. | 1954 |
|
| 38 | ERGINA | xx | gn. | 1957 |
|
| 39 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 40 | BALLECHIN | xx | gn. | 1949 |
|
| 41 | KAMIYAANA | xx | s. | 1967 |
|
| 42 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 43 | PRINCE CHEVALIER | xx | gn. | 1943 |
|
| 44 | NOORANI | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 45 | ATREVIDA | xx | s. | 1958 |
|
| 46 | SUNNY BOY | xx | gn. | 1944 |
|
| 47 | PALARIVA | xx | s. | 1953 |
|
| 48 | KONSTELACJA | xx | 1974 | ||
| 49 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 50 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 51 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 55 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 56 | KASJOPEA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 57 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 58 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 59 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 60 | KWADRYGA | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 61 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 62 | QUARRY | xx | kaszt. | 1944 |
|
KRóLOWA GWIAZD - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya Dance | k | 2007 | 3 | 2 | 0 | 5 | 63 000 zł |
| King's Ocean | o | 2006 | 3 | 7 | 3 | 25 | 21 385 zł |
| Killer of Stars | o | 2008 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 280 zł |
| Kartagina | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Konstelacja Gwiazd | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |