TIGERA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2000 (2000) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Royal Court
(xx)
ur. 1993
|
| Matka |
Tratwa
(xx)
ur. 1996
|
| Trener | M. Łojek |
| Właściciel | Vu Cao Son, K. i V. Mirpuri |
| Hodowca | J. Rejman |
| wymiary | 164.0 cm-188.0 cm-19.25 cm |
| Stajnia | Dream Team |
TIGERA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
5 | 6 040 zł |
| 2002 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 5 640 zł |
| Suma | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 680 zł |
TIGERA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Łojek | 1 / 6 | 3 200 zł |
| 02.08.2003 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Łojek | 1 / 8 | 2 400 zł |
| 06.07.2003 | Warszawa | 2000 m | II | st. u. A. Reznikov | 54 | M. Łojek | 5 / 7 | 0 zł |
| 14.06.2003 | Warszawa | 2000 m | II | st. u. A. Reznikov | 54 | M. Łojek | 4 / 10 | 440 zł |
| 24.05.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 59 | M. Łojek | 7 / 8 | 0 zł |
| 13.10.2002 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 1 / 4 | 4 700 zł |
| 14.09.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 3 / 8 | 940 zł |
TIGERA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL COURT | xx | gn. | 1993 |
|
| 2 | SADLERS WELLS | xx | gn. | 1981 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | FAIRY BRIDGE | xx | gn. | 1975 |
|
| 11 | BOLD REASON | xx | gn. | 1968 |
|
| 12 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 13 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 14 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 15 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 16 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 17 | ROSE OF JERICHO | xx | gn. | 1984 |
|
| 18 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 19 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 20 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 21 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 22 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 23 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 24 | DETERMINED LADY | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 25 | ROSE RED | xx | kaszt. | 1979 |
|
| 26 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 27 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 29 | CAMBRIENNE | xx | gn. | 1969 |
|
| 30 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 31 | TORBELLA | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 32 | TRATWA | xx | gn. | 1996 |
|
| 33 | DEMON CLUB | xx | 1978 | ||
| 34 | CLUB HOUSE | xx | gn. | 1970 |
|
| 35 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 36 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 37 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 38 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 39 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 40 | MISS COVENTRY | xx | gn. | 1943 |
|
| 41 | DEMONA | xx | gn. | 1961 |
|
| 42 | MASIS | xx | gn. | 1952 |
|
| 43 | CITY | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 44 | MAMUSKA | xx | gn. | 1944 |
|
| 45 | DZIWOZONA | xx | gn. | 1949 |
|
| 46 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 47 | DUMA | xx | 1941 |
|
|
| 48 | TERENCJA | xx | gn. | 1987 |
|
| 49 | DIXIELAND | xx | gn. | 1977 |
|
| 50 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 51 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 52 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | DOSTOJNA | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 54 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 55 | DORQUINA | xx | gn. | 1955 |
|
| 56 | TERCJA | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 57 | Parys?w | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 58 | QUORUM | xx | s. | 1954 |
|
| 59 | PALINODE | xx | gn. | 1963 |
|
| 60 | TRYLOGIA | xx | gn. | 1972 |
|
| 61 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 62 | TATARKA | xx | gn. | 1966 |
|
TIGERA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenszin Khan | o | 2007 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 890 zł |