SATIS - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Oregon
(xx)
ur. 1986
|
| Matka |
Scytia
(xx)
ur. 1982
|
| Trener | W. Sikorski |
| Właściciel | W. Sikorski |
| Hodowca | SK Widzów |
| wymiary | 168.0 cm-180.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Sikorsky |
SATIS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 660 zł |
| 2001 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 400 zł |
| 2000 | 1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
7 | 18 030 zł |
| 1999 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
7 | 6 290 zł |
| 1998 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
4 (44.44%) |
9 | 5 900 zł |
| 1997 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
4 (40%) |
5 (50%) |
10 | 790 zł |
| 1996 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
6 | 3 850 zł |
| Suma | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 12 | 41 | 37 920 zł |
SATIS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2002 | Warszawa | 3600 m | płoty | dż. W. Ryniak | 65 | R. Świątek | 4 / 8 | 660 zł |
| 12.05.2001 | Warszawa | 3000 m | płoty | st. u. A. Ławniczek | 70 | R. Świątek | 2 / 6 | 2 400 zł |
| 17.09.2000 | Wrocław | 4200 m | steeple | st. u. A. Ławniczek | 69 | A. Rejek | 2 / 4 | 5 200 zł |
| 20.08.2000 | Wrocław | 3600 m | steeple | st. u. A. Ławniczek | 69 | A. Rejek | 2 / 3 | 1 520 zł |
| 30.07.2000 | Warszawa | 3600 m | płoty | u. J. Bryzek | 71 | A. Rejek | 6 / 8 | 0 zł |
| 02.07.2000 | Warszawa | 3800 m | płoty | dż. J. Bryzek | 68 | A. Rejek | 1 / 5 | 9 000 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Rejek | 60 | A. Rejek | 6 / 7 | 0 zł |
| 13.05.2000 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. J. Bryzek | 66 | A. Rejek | 2 / 13 | 2 160 zł |
| 29.04.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 60 | A. Rejek | 5 / 10 | 150 zł |
| 24.11.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Rejek | 60 | A. Rejek | 4 / 7 | 184 zł |
| 14.11.1999 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. R. Karkosa | 57 | A. Rejek | 7 / 9 | 0 zł |
| 15.08.1999 | Wrocław | 3800 m | steeple | st. u. R. Kosakiewicz | 68 | A. Rejek | 3 / 5 | 880 zł |
| 04.07.1999 | Warszawa | 3400 m | płoty | u. R. Kosakiewicz | 67 | A. Rejek | 4 / 8 | 800 zł |
| 06.06.1999 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. D. Etnerski | 67 | A. Rejek | 4 / 6 | 600 zł |
| 15.05.1999 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. D. Etnerski | 65 | A. Rejek | 1 / 5 | 3 700 zł |
| 18.04.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Rejek | 55 | A. Rejek | 5 / 7 | 126 zł |
| 28.11.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Rejek | 60 | A. Rejek | 7 / 7 | 0 zł |
| 11.11.1998 | Warszawa | 3200 m | LR B | dż. T. Rejek | 57 | A. Rejek | 6 / 6 | 0 zł |
| 11.10.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 58½ | A. Rejek | 2 / 7 | 880 zł |
| 06.09.1998 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. J. Bryzek | 67 | A. Rejek | 3 / 7 | 1 280 zł |
| 02.08.1998 | Warszawa | 3400 m | płoty | u. J. Bryzek | 67 | A. Rejek | 2 / 8 | 1 920 zł |
| 19.07.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | am. pr. dż. G. Bartol | 53½ | A. Rejek | 1 / 7 | 1 600 zł |
| 05.07.1998 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. J. Bryzek | 67 | A. Rejek | 6 / 6 | 0 zł |
| 06.06.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. Maciejak | 60 | A. Rejek | 4 / 8 | 220 zł |
| 24.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. R. Maciejak | 60 | A. Rejek | 6 / 8 | 0 zł |
| 22.10.1997 | Warszawa | 1200 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | B. Mazurek | 5 / 9 | 105 zł |
| 01.10.1997 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Pulc | 62 | B. Mazurek | 6 / 10 | 0 zł |
| 07.09.1997 | Warszawa | 1300 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | B. Mazurek | 5 / 6 | 105 zł |
| 17.08.1997 | Warszawa | 1400 m | dż. W. Szymczuk | 61 | B. Mazurek | 10 / 13 | 0 zł | |
| 30.07.1997 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 62 | B. Mazurek | 3 / 9 | 300 zł |
| 28.06.1997 | Warszawa | 2000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | B. Mazurek | 6 / 7 | 0 zł |
| 08.06.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Ryniak | 59 | B. Mazurek | 10 / 15 | 0 zł |
| 17.05.1997 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. S. Wasiutow | 57 | B. Mazurek | 5 / 8 | 140 zł |
| 26.04.1997 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. S. Wasiutow | 56 | B. Mazurek | 5 / 7 | 140 zł |
| 12.04.1997 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. S. Wasiutow | 56 | B. Mazurek | 7 / 8 | 0 zł |
| 15.12.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 58 | M. Caprari | 1 / 6 | 2 200 zł |
| 01.12.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Ryniak | 58 | M. Caprari | 4 / 7 | 220 zł |
| 16.11.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Ryniak | 57 | M. Caprari | 2 / 6 | 880 zł |
| 03.11.1996 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. A. Lubarski | 57 | M. Caprari | 5 / 15 | 110 zł |
| 16.10.1996 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Lubarski | 57 | M. Caprari | 4 / 9 | 220 zł |
| 29.09.1996 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. A. Lubarski | 57 | M. Caprari | 4 / 8 | 220 zł |
SATIS - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OREGON | xx | 1986 |
|
|
| 2 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 3 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 4 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 6 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 7 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 8 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 9 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 10 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 11 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 12 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 13 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 14 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 15 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 16 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 17 | OSEINA | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 19 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 20 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 22 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 23 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 24 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 25 | OSTERA | xx | 1971 |
|
|
| 26 | BALUSTRADE | xx | gn. | 1961 |
|
| 27 | BALLYMOSS | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 28 | MINSTREL'S GALLERY | xx | gn. | 1952 |
|
| 29 | ORSOWA | xx | 1961 |
|
|
| 30 | ASTERIOS | xx | c. gn. | 1947 |
|
| 31 | ONDINA | xx | 1952 |
|
|
| 32 | SCYTIA | xx | s. | 1982 |
|
| 33 | EURO STAR | xx | s. | 1972 |
|
| 34 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 35 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 36 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 37 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 38 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 39 | OCCUPY | xx | gn. | 1941 |
|
| 40 | SAVAGE BEAUTY | xx | gn. | 1934 |
|
| 41 | FLYING BY | xx | s. | 1964 |
|
| 42 | BLEEP-BLEEP | xx | gn. | 1956 |
|
| 43 | HARD SAUCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 44 | CURTSEY | xx | kaszt. | 1937 |
|
| 45 | JAPHETTE | xx | s. | 1959 |
|
| 46 | VILMORIN | xx | s. | 1943 |
|
| 47 | PORT BEAM | xx | s. | 1946 |
|
| 48 | SECESJA | xx | gn. | 1969 |
|
| 49 | ANTIQUARIAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 50 | RELIC | xx | k. | 1945 |
|
| 51 | WAR RELIC | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 52 | BRIDAL COLORS | xx | k. | 1931 |
|
| 53 | ROSY STARLING | xx | gn. | 1951 |
|
| 54 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 55 | MYNAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 56 | SIGRYDA | xx | gn. | 1959 |
|
| 57 | CASANOVA | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 58 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 59 | DOUBLE LIFE | xx | kaszt. | 1926 |
|
| 60 | SOBIETAKA | xx | gn. | 1953 |
|
| 61 | LEB W LEB | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 62 | SOBIESLAWA | xx | 1944 |
|