MAMBA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Ar-Rahman (oo) |
| Matka | Matnia (oo) |
| Trener | A. Wójtowicz |
| Właściciel | A. Wójtowicz |
| Hodowca | Agnieszka Wójtowicz |
| wymiary | 150.0 cm-178.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Bełżyce |
MAMBA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
6 | 33 000 zł |
| 2001 | 3 (50%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
6 | 20 810 zł |
| Suma | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 53 810 zł |
MAMBA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2002 | Warszawa | 2400 m | G2 A | k. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 1 / 8 | 20 000 zł |
| 09.08.2002 | Warszawa | 2000 m | LR B | k. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 8 600 zł |
| 21.07.2002 | Warszawa | 3000 m | G1 A | k. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 8 / 10 | 0 zł |
| 29.06.2002 | Warszawa | 2600 m | G2 A | k. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 7 / 12 | 0 zł |
| 01.06.2002 | Warszawa | 1600 m | I | k. dż. A. Wójtowicz | 60½ | A. Wójtowicz | 1 / 6 | 4 000 zł |
| 11.05.2002 | Warszawa | 1600 m | I | k. dż. A. Wójtowicz | 60½ | A. Wójtowicz | 4 / 7 | 400 zł |
| 10.10.2001 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. P. Słobodzian | 56 | A. Wójtowicz | 1 / 12 | 8 500 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 4 200 zł |
| 12.08.2001 | Warszawa | 1800 m | G2 A | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Wójtowicz | 5 / 9 | 1 250 zł |
| 22.07.2001 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 2 / 11 | 1 680 zł |
| 17.06.2001 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 2 / 9 | 1 680 zł |
| 20.05.2001 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 6 | 3 500 zł |
MAMBA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majestat | o | 2011 | 3 | 3 | 4 | 22 | 31 395 zł |
| Marlon | o | 2012 | 2 | 2 | 1 | 7 | 21 300 zł |
| Ming | o | 2015 | 2 | 3 | 1 | 16 | 20 490 zł |
| Momo | o | 2018 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 175 zł |
| Mascara | k | 2013 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 650 zł |
| Mustang | o | 2009 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 000 zł |
| Midnight | o | 2014 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 800 zł |
| Monsun | o | 2008 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 000 zł |
| Menago | o | 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 475 zł |
| Madryt | o | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 400 zł |
| Misja | k | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 050 zł |
| Mambulka | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Mambula | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Mambul | o | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |