CANDY CUP - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Green Tune
(xx)
ur. 1991
|
| Matka |
Cap Camarat
(xx)
ur. 1989
|
| Trener | G. W. Wróblewski |
| Właściciel | T. i T. Szumlicz, A. Zakrzewski |
| Hodowca | Haras d'Etreham |
| wymiary | 164.0 cm-191.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Olga |
CANDY CUP - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
3 (27.27%) |
11 | 12 120 zł |
| 2002 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
5 | 8 320 zł |
| 2001 | 0 (0%) |
3 (30%) |
3 (30%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
10 | 15 000 zł |
| 2000 | 4 (36.36%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
11 | 23 880 zł |
| Suma | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 7 | 37 | 59 320 zł |
CANDY CUP - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2003 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. A. Czopyk | 69 | G. W. Wróblewski | 4 / 9 | 700 zł |
| 22.10.2003 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. A. Czopyk | 69 | G. W. Wróblewski | 5 / 7 | 0 zł |
| 05.10.2003 | Warszawa | 3200 m | płoty | dż. R. G.-Panczew | 67 | G. W. Wróblewski | 4 / 8 | 700 zł |
| 27.09.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 62 | G. W. Wróblewski | 6 / 8 | 0 zł |
| 06.09.2003 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Reznikov | 62 | G. W. Wróblewski | 3 / 4 | 640 zł |
| 03.08.2003 | Warszawa | 2000 m | I | dż. E. Zahariev | 57 | G. W. Wróblewski | 6 / 6 | 0 zł |
| 16.07.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | G. W. Wróblewski | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 02.07.2003 | Warszawa | 2000 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | G. W. Wróblewski | 1 / 8 | 3 200 zł |
| 07.06.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | G. W. Wróblewski | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 18.05.2003 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. Joanna Patejuk | 57 | G. W. Wróblewski | 3 / 6 | 640 zł |
| 04.05.2003 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. Joanna Patejuk | 55 | G. W. Wróblewski | 2 / 6 | 1 760 zł |
| 16.11.2002 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | G. W. Wróblewski | 5 / 8 | 0 zł |
| 03.11.2002 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | G. W. Wróblewski | 4 / 7 | 320 zł |
| 30.06.2002 | Warszawa | 2600 m | LR A | k. dż. K. Kozłowska | 58 | G. W. Wróblewski | 6 / 9 | 0 zł |
| 18.05.2002 | Warszawa | 2000 m | B | k. dż. K. Kozłowska | 57 | G. W. Wróblewski | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 04.05.2002 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. K. Kozłowska | 55 | G. W. Wróblewski | 1 / 6 | 4 400 zł |
| 25.11.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 1 320 zł |
| 10.11.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 1 880 zł |
| 20.10.2001 | Warszawa | 2000 m | III | dż. O. Nowak | 61 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
| 06.10.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 2 / 4 | 1 360 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 470 zł |
| 15.08.2001 | Warszawa | 2000 m | II | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 940 zł |
| 21.07.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 2 120 zł |
| 24.06.2001 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 4 / 5 | 4 600 zł |
| 03.06.2001 | Warszawa | 2400 m | B | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 1 250 zł |
| 28.04.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Szymczuk | 60 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 1 060 zł |
| 26.11.2000 | Warszawa | 2000 m | I | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 28.10.2000 | Warszawa | 2000 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 4 200 zł |
| 08.10.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. O. Nowak | 54 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 900 zł |
| 09.09.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. O. Nowak | 53 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 4 200 zł |
| 01.09.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 30.07.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 02.07.2000 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 15 / 20 | 0 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 1 800 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. O. Nowak | 54 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 1 680 zł |
| 20.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 600 zł |
| 30.04.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 300 zł |
CANDY CUP - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN TUNE | xx | kaszt. | 1991 |
|
| 2 | GREEN DANCER | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 3 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 8 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 9 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 12 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 13 | VALI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 14 | SLY POLA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 15 | SPY SONG | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | AMPOLA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 17 | SOUNDINGS | xx | gn. | 1983 |
|
| 18 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 19 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 20 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 21 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 22 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 23 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 24 | SEQUENCE | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 25 | OCEAN'S ANSWER | xx | gn. | 1976 |
|
| 26 | NORTHERN ANSWER | xx | gn. | 1966 |
|
| 27 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 28 | WINDY ANSWER | xx | gn. | 1955 |
|
| 29 | SOUTH OCEAN | xx | gn. | 1967 |
|
| 30 | NEW PROVIDENCE | xx | gn. | 1956 |
|
| 31 | SHINING SUN | xx | gn. | 1962 |
|
| 32 | CAP CAMARAT | xx | kaszt. | 1989 |
|
| 33 | MISWAKI | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 34 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 35 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 36 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 37 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 38 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 39 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 40 | SEQUENCE | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 41 | HOPESPRINGSETERNAL | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 42 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 43 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 44 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 45 | ROSE BOWER | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 46 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 47 | LEA LANE | xx | gn. | 1952 |
|
| 48 | CAP DANTIBES | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 49 | BETTER BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 50 | MY BABU | xx | gn. | 1945 |
|
| 51 | DJEBEL | xx | gn. | 1937 |
|
| 52 | PERFUME | xx | s. | 1938 |
|
| 53 | BETTER SO | xx | gn. | 1944 |
|
| 54 | MIEUXCE | xx | gn. | 1933 |
|
| 55 | SOGA | xx | gn. | 1938 |
|
| 56 | TEREUS | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 57 | MAJOR GENERAL | xx | gn. | 1956 |
|
| 58 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 59 | RED SHOES | xx | gn. | 1948 |
|
| 60 | PUSSYWILLOW | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 61 | STAR KINGDOM | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 62 | AUBYN LADY | xx | kaszt. | 1952 |
|