ATAMAN - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Biquest (oo) |
| Matka | Aktorka (oo) |
| Trener | B. Chrzanowski |
| Właściciel | Z. Górski |
| Hodowca | Z. i W. Górscy |
| wymiary | 149.0 cm-174.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Ataman |
ATAMAN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
5 (71.43%) |
7 | 1 095 zł |
| 2000 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
9 | 4 810 zł |
| 1999 | 2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
11 | 10 450 zł |
| 1998 | 4 (36.36%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
11 | 10 535 zł |
| 1997 | 0 (0%) |
5 (62.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 4 620 zł |
| Suma | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 14 | 46 | 31 510 zł |
ATAMAN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. V. Popov | 66 | B. Chrzanowski | 2 / 14 | 920 zł |
| 07.11.2001 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. V. Popov | 60 | B. Chrzanowski | 7 / 12 | 0 zł |
| 17.10.2001 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | B. Chrzanowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 03.10.2001 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. V. Popov | 60 | B. Chrzanowski | 6 / 11 | 0 zł |
| 22.09.2001 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. V. Popov | 59 | B. Chrzanowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 31.08.2001 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. Michał Romanowski | 59 | B. Chrzanowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 11.08.2001 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. V. Popov | 57 | B. Chrzanowski | 5 / 7 | 175 zł |
| 18.11.2000 | Warszawa | 1400 m | I | st. u. V. Popov | 59 | B. Chrzanowski | 5 / 8 | 190 zł |
| 05.11.2000 | Warszawa | 2000 m | II | st. u. V. Popov | 58 | B. Chrzanowski | 5 / 9 | 160 zł |
| 18.10.2000 | Warszawa | 1600 m | II | u. V. Popov | 59 | B. Chrzanowski | 4 / 8 | 320 zł |
| 01.10.2000 | Warszawa | 1600 m | II | u. V. Popov | 59 | B. Chrzanowski | 5 / 11 | 160 zł |
| 03.09.2000 | Warszawa | 2200 m | I | u. V. Popov | 57½ | B. Chrzanowski | 12 / 12 | 0 zł |
| 13.08.2000 | Warszawa | 1800 m | I | u. V. Popov | 58 | B. Chrzanowski | 4 / 10 | 400 zł |
| 23.07.2000 | Warszawa | 1800 m | II | u. V. Popov | 58 | B. Chrzanowski | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 2200 m | I | k. dż. S. Wasiutow | 61 | B. Chrzanowski | 4 / 7 | 380 zł |
| 06.05.2000 | Warszawa | 1600 m | I | u. D. Plona | 59½ | B. Chrzanowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 11.11.1999 | Warszawa | 1800 m | II | u. D. Plona | 57½ | B. Chrzanowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 24.10.1999 | Warszawa | 1800 m | II | u. D. Plona | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 7 | 1 056 zł |
| 09.10.1999 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. S. Wasiutow | 57 | B. Chrzanowski | 4 / 6 | 310 zł |
| 22.09.1999 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. S. Wasiutow | 63 | B. Chrzanowski | 3 / 5 | 528 zł |
| 07.09.1999 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. S. Wasiutow | 63 | B. Chrzanowski | 3 / 6 | 528 zł |
| 15.08.1999 | Warszawa | 1800 m | I | u. D. Plona | 58 | B. Chrzanowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 28.07.1999 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. S. Wasiutow | 62 | B. Chrzanowski | 3 / 4 | 528 zł |
| 23.06.1999 | Warszawa | 1600 m | I | u. D. Plona | 58 | B. Chrzanowski | 1 / 4 | 3 100 zł |
| 22.05.1999 | Warszawa | 2000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 63 | B. Chrzanowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 25.04.1999 | Warszawa | 2000 m | LR B | u. D. Plona | 59 | B. Chrzanowski | 5 / 5 | 300 zł |
| 11.04.1999 | Warszawa | 2200 m | u. D. Plona | 56 | B. Chrzanowski | 1 / 2 | 4 100 zł | |
| 18.11.1998 | Warszawa | 1400 m | I | pr. dż. S. Wasiutow | 57 | B. Chrzanowski | 2 / 7 | 1 080 zł |
| 31.10.1998 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. S. Wasiutow | 61½ | B. Chrzanowski | 1 / 8 | 2 300 zł |
| 10.10.1998 | Warszawa | 2400 m | I | pr. dż. S. Wasiutow | 55½ | B. Chrzanowski | 3 / 7 | 720 zł |
| 20.09.1998 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 57 | B. Chrzanowski | 1 / 6 | 1 900 zł |
| 06.09.1998 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 57 | B. Chrzanowski | 2 / 7 | 760 zł |
| 16.08.1998 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 61 | B. Chrzanowski | 3 / 7 | 380 zł |
| 26.07.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 62 | B. Chrzanowski | 1 / 8 | 1 400 zł |
| 04.07.1998 | Warszawa | 1400 m | III | u. D. Plona | 55 | B. Chrzanowski | 1 / 7 | 1 900 zł |
| 31.05.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | B. Chrzanowski | 5 / 7 | 95 zł |
| 09.05.1998 | Warszawa | 1600 m | III | u. D. Plona | 55 | B. Chrzanowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 04.04.1998 | Warszawa | 1400 m | III | u. D. Plona | 55 | B. Chrzanowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 05.11.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 7 | 840 zł |
| 26.10.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 7 | 840 zł |
| 08.10.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 7 | 840 zł |
| 20.09.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 8 | 840 zł |
| 20.07.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 3 / 10 | 420 zł |
| 22.06.1997 | Warszawa | 1800 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 12 / 15 | 0 zł |
| 07.06.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. Maciejak | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 8 | 840 zł |
| 10.05.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 6 / 7 | 0 zł |
ATAMAN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehud | o | 2005 | 8 | 4 | 6 | 37 | 50 240 zł |
| Zejman | o | 2003 | 10 | 2 | 10 | 43 | 48 972 zł |
| Masza | k | 2004 | 1 | 5 | 5 | 21 | 14 355 zł |
| Zolin | o | 2009 | 1 | 1 | 4 | 21 | 13 640 zł |
| Ezyr | o | 2017 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 620 zł |
| Zora | k | 2008 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 850 zł |
| Zaman | o | 2005 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 490 zł |
| Zika | k | 2017 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 700 zł |
| Adil | o | 2003 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 100 zł |
| Essa | k | 2003 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 680 zł |
| Espazzita | k | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |