OLIMP - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Saphir
(xx)
ur. 1985
|
| Matka |
Olgierda
(xx)
ur. 1991
|
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | BHT Animal Trade Sp. z o.o. |
| Hodowca | SK Iwno |
| wymiary | 170.0 cm-188.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Animal Trade |
OLIMP - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
9 | 12 280 zł |
| 2001 | 3 (50%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 18 260 zł |
| 2000 | 2 (20%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
10 | 7 300 zł |
| 1999 | 2 (16.67%) |
5 (41.67%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (16.67%) |
12 | 9 278 zł |
| Suma | 8 | 10 | 6 | 5 | 0 | 8 | 37 | 47 118 zł |
OLIMP - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2002 | Warszawa | 3200 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 4 / 7 | 1 280 zł |
| 20.10.2002 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 2 / 7 | 2 480 zł |
| 06.10.2002 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 2 / 9 | 3 600 zł |
| 21.09.2002 | Warszawa | 2200 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 5 / 6 | 0 zł |
| 31.08.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Janikowski | 2 / 5 | 1 280 zł |
| 10.08.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 1 / 6 | 3 200 zł |
| 07.07.2002 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Wasiutow | 60 | M. Janikowski | 4 / 7 | 440 zł |
| 09.06.2002 | Warszawa | 2400 m | B | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 19.05.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Janikowski | 5 / 6 | 0 zł |
| 11.11.2001 | Warszawa | 3200 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 2 / 7 | 5 400 zł |
| 27.10.2001 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 1 / 5 | 4 700 zł |
| 20.10.2001 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Wasiutow | 61 | M. Janikowski | 3 / 8 | 680 zł |
| 06.10.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | M. Janikowski | 1 / 4 | 3 400 zł |
| 13.05.2001 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Janikowski | 3 / 5 | 680 zł |
| 21.04.2001 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 1 / 5 | 3 400 zł |
| 05.11.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Kluczyński | 60 | M. Janikowski | 3 / 7 | 600 zł |
| 21.10.2000 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. T. Kluczyński | 61 | M. Janikowski | 1 / 8 | 2 200 zł |
| 04.10.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | M. Janikowski | 2 / 8 | 880 zł |
| 20.09.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | M. Janikowski | 1 / 6 | 2 200 zł |
| 01.09.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 19.07.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 4 / 8 | 220 zł |
| 01.07.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 3 / 5 | 600 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 3 / 7 | 600 zł |
| 29.04.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 15.04.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.11.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Gęborys | 58 | M. Janikowski | 4 / 6 | 252 zł |
| 03.11.1999 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 1 / 6 | 1 840 zł |
| 16.10.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 2 / 6 | 736 zł |
| 02.10.1999 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 2 / 8 | 736 zł |
| 08.09.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 2 / 6 | 736 zł |
| 26.08.1999 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 2 / 6 | 736 zł |
| 04.08.1999 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 3 / 7 | 368 zł |
| 27.06.1999 | Warszawa | 1800 m | II | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 4 / 6 | 346 zł |
| 06.06.1999 | Warszawa | 2000 m | III | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 2 / 10 | 1 008 zł |
| 15.05.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 1 / 12 | 2 520 zł |
| 02.05.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 6 / 11 | 0 zł |
| 18.04.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 7 / 12 | 0 zł |
OLIMP - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPHIR | xx | gn. | 1985 |
|
| 2 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 3 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 4 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 5 | ALCHIMIST | xx | k. | 1930 |
|
| 6 | BRAMOUSE | xx | gn. | 1936 |
|
| 7 | LIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 8 | MASETTO | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | LIEBESLIED | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 10 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 11 | RELIANCE | xx | gn. | 1962 |
|
| 12 | TANTIEME | xx | gn. | 1947 |
|
| 13 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 14 | SUNCOURT | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 15 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 16 | INQUISITION | xx | c. gn. | 1936 |
|
| 17 | SMERALDA | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 18 | DSCHINGIS KHAN | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 19 | TAMERLANE | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 20 | PERSIAN GULF | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | EASTERN EMPRESS | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | DONNA DIANA | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 23 | NECKAR | xx | k. | 1948 |
|
| 24 | DONATELLA | xx | gn. | 1950 |
|
| 25 | SAXIFRAGA | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 26 | ALIZIER | xx | gn. | 1947 |
|
| 27 | TELEFERIQUE | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 28 | ALIZARINE | xx | gn. | 1939 |
|
| 29 | SULEIKA | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 30 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 31 | SCHWARZBLAUROT | xx | gn. | 1947 |
|
| 32 | OLGIERDA | xx | kaszt. | 1991 |
|
| 33 | SENTYMENT | xx | 1982 | ||
| 34 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 35 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 36 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 38 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 39 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 40 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 41 | SAWANNA | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 42 | TUNY | xx | gn. | 1959 |
|
| 43 | ZUCCHERO | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 44 | MARSYAKA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 45 | SARABANDA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 46 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 47 | SANTUZZA | xx | 1956 |
|
|
| 48 | ODRYNA | xx | gn. | 1974 |
|
| 49 | MALMO | xx | gn. | 1961 |
|
| 50 | TENERANI | xx | gn. | 1944 |
|
| 51 | BELLINI | xx | gn. | 1937 |
|
| 52 | TOFANELLA | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 53 | MACCHIETTA | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | NICCOLO DELLARCA | xx | gn. | 1938 |
|
| 55 | MILLDORIA | xx | gn. | 1932 |
|
| 56 | OFENSYWA | xx | 1969 | ||
| 57 | TUNY | xx | gn. | 1959 |
|
| 58 | ZUCCHERO | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 59 | MARSYAKA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 60 | OTYKA | xx | 1956 |
|
|
| 61 | PINK PEARL | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 62 | ORANZADA | xx | 1941 |
|