WESTERN - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Monogramm (oo) |
| Matka | Wilejka (oo) |
| Trener | M. Pietriakow |
| Właściciel | S. Redestowicz |
| Hodowca | SK Michałów |
| wymiary | 153.0 cm-175.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Beta-Bis |
WESTERN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| 2001 | 0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
5 | 2 550 zł |
| 2000 | 2 (14.29%) |
1 (7.14%) |
2 (14.29%) |
2 (14.29%) |
2 (14.29%) |
5 (35.71%) |
14 | 7 970 zł |
| 1999 | 4 (44.44%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
9 | 10 840 zł |
| 1998 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
2 | 0 zł |
| Suma | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 31 | 21 360 zł |
WESTERN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2002 | Warszawa | 1800 m | III | u. D. Petryakov | 58 | M. Pietriakow | 10 / 12 | 0 zł |
| 12.08.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Chrzanowska | 60 | K. Ziemiański | 10 / 14 | 0 zł |
| 27.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
| 13.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 150 zł |
| 27.05.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 2 / 11 | 1 200 zł |
| 29.04.2001 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 62 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 25.11.2000 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 8 / 11 | 0 zł |
| 11.11.2000 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Wójtowicz | 61 | A. Wójtowicz | 5 / 9 | 160 zł |
| 28.10.2000 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. A. Wójtowicz | 61 | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
| 15.10.2000 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 61 | A. Wójtowicz | 1 / 8 | 2 600 zł |
| 20.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Wójtowicz | 64 | A. Wójtowicz | 1 / 11 | 2 000 zł |
| 10.09.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 5 / 7 | 130 zł |
| 23.08.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 520 zł |
| 02.08.2000 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 62 | A. Wójtowicz | 9 / 9 | 0 zł |
| 15.07.2000 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 61 | A. Wójtowicz | 7 / 9 | 0 zł |
| 02.07.2000 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Wójtowicz | 60½ | A. Wójtowicz | 4 / 7 | 320 zł |
| 14.06.2000 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. A. Wójtowicz | 60½ | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 1 280 zł |
| 28.05.2000 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Wójtowicz | 60½ | A. Wójtowicz | 3 / 8 | 640 zł |
| 07.05.2000 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. A. Wójtowicz | 60 | A. Wójtowicz | 7 / 10 | 0 zł |
| 16.04.2000 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. A. Wójtowicz | 60 | A. Wójtowicz | 4 / 7 | 320 zł |
| 11.12.1999 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 59 | A. Wójtowicz | 1 / 5 | 2 640 zł |
| 04.12.1999 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 27.10.1999 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 880 zł |
| 14.10.1999 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 880 zł |
| 26.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Wójtowicz | 58½ | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 880 zł |
| 12.09.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 6 | 1 680 zł |
| 26.08.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | D / 8 | 0 zł |
| 14.08.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 1 680 zł |
| 01.08.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 7 / 9 | 0 zł |
| 15.07.1998 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | A. Turczyn | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.06.1998 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | A. Turczyn | 8 / 10 | 0 zł |
WESTERN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastyka | k | 2001 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 030 zł |
| Arwes | o | 2003 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 020 zł |
| Halo Shy Musik | o | 2001 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 090 zł |