SYLWAN - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Wojsław (oo) |
| Matka | Salamandra (oo) |
| Trener | M. Pietriakow |
| Właściciel | S. Redestowicz |
| Hodowca | B. Dąbrowski |
| wymiary | 150.0 cm-173.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Beta-Bis |
SYLWAN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 1 120 zł |
| 2000 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
9 | 3 710 zł |
| 1999 | 3 (27.27%) |
0 (0%) |
4 (36.36%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
11 | 13 615 zł |
| 1998 | 2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
8 | 7 440 zł |
| Suma | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 30 | 25 885 zł |
SYLWAN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2002 | Warszawa | 1400 m | II | u. D. Petryakov | 57 | M. Pietriakow | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.04.2002 | Warszawa | 1400 m | III | u. D. Petryakov | 58 | M. Pietriakow | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 19.11.2000 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. V. Popov | 55½ | B. Chrzanowski | 2 / 13 | 1 280 zł |
| 05.11.2000 | Warszawa | 2000 m | II | k. dż. S. Wasiutow | 55½ | B. Chrzanowski | 3 / 9 | 640 zł |
| 18.10.2000 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. S. Wasiutow | 57½ | B. Chrzanowski | 4 / 8 | 320 zł |
| 01.10.2000 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. S. Wasiutow | 55½ | B. Chrzanowski | 2 / 11 | 1 280 zł |
| 06.09.2000 | Warszawa | 1800 m | II | u. V. Popov | 57 | B. Chrzanowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 16.08.2000 | Warszawa | 1800 m | II | u. V. Popov | 57½ | B. Chrzanowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 22.07.2000 | Warszawa | 2400 m | LR B | u. D. Plona | 59 | B. Chrzanowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 27.05.2000 | Warszawa | 1600 m | I | u. D. Plona | 59 | B. Chrzanowski | 5 / 6 | 190 zł |
| 29.04.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | u. D. Plona | 62 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.11.1999 | Warszawa | 2400 m | LR B | u. D. Plona | 60 | B. Chrzanowski | 3 / 6 | 1 200 zł |
| 27.10.1999 | Warszawa | 2000 m | I | u. D. Plona | 53 | B. Chrzanowski | 1 / 4 | 3 100 zł |
| 09.10.1999 | Warszawa | 2000 m | I | u. D. Plona | 51 | B. Chrzanowski | 1 / 6 | 3 100 zł |
| 22.09.1999 | Warszawa | 2400 m | I | k. dż. S. Wasiutow | 56 | B. Chrzanowski | 3 / 6 | 620 zł |
| 05.09.1999 | Warszawa | 2200 m | I | k. dż. S. Wasiutow | 54 | B. Chrzanowski | 5 / 6 | 155 zł |
| 15.08.1999 | Warszawa | 1800 m | I | pr. dż. S. Wasiutow | 54 | B. Chrzanowski | 1 / 9 | 4 000 zł |
| 24.07.1999 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. R. Karkosa | 60 | B. Chrzanowski | 6 / 11 | 0 zł |
| 03.07.1999 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. R. G.-Panczew | 59 | B. Chrzanowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 12.06.1999 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 56 | B. Chrzanowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 23.05.1999 | Warszawa | 2200 m | I | dż. R. G.-Panczew | 59 | B. Chrzanowski | 3 / 4 | 620 zł |
| 24.04.1999 | Warszawa | 2000 m | I | u. D. Plona | 55 | B. Chrzanowski | 3 / 6 | 820 zł |
| 08.11.1998 | Warszawa | 1800 m | LR B | am. k. dż. G. Bartol | 58 | B. Chrzanowski | 4 / 10 | 500 zł |
| 14.10.1998 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 6 / 14 | 0 zł |
| 30.08.1998 | Warszawa | 1800 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 3 / 8 | 1 000 zł |
| 29.07.1998 | Warszawa | 1800 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 5 / 8 | 250 zł |
| 08.07.1998 | Warszawa | 1600 m | I | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 1 / 7 | 2 700 zł |
| 14.06.1998 | Warszawa | 1800 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 1 / 7 | 2 300 zł |
| 17.05.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 3 / 7 | 460 zł |
| 02.05.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 58 | B. Chrzanowski | 4 / 7 | 230 zł |
SYLWAN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizura | k | 2000 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 280 zł |