DA XIAN - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Who Knows
(xx)
ur. 1984
|
| Matka |
Daxi
(xx)
ur. 1991
|
| Trener | J. Siwonia |
| Właściciel | M. Rutkowska |
| Hodowca | SK Stubno |
| wymiary | 160.0 cm-181.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Mutowo |
DA XIAN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 16 180 zł |
| 2001 | 5 (71.43%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 | 111 600 zł |
| 2000 | 4 (66.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 81 000 zł |
| 1999 | 3 (50%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 17 910 zł |
| 1998 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 200 zł |
| Suma | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 229 890 zł |
DA XIAN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2002 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 62 | J. Siwonia | 3 / 5 | 4 900 zł |
| 29.09.2002 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. E. Zahariev | 60 | J. Siwonia | 5 / 6 | 0 zł |
| 08.06.2002 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Piątkowski | 63 | J. Siwonia | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 19.05.2002 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Piątkowski | 63 | J. Siwonia | 3 / 6 | 2 280 zł |
| 28.10.2001 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 62 | J. Siwonia | 1 / 7 | 26 000 zł |
| 30.09.2001 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Siwonia | 2 / 8 | 13 200 zł |
| 22.08.2001 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Siwonia | 1 / 5 | 9 500 zł |
| 28.07.2001 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Siwonia | 1 / 7 | 33 000 zł |
| 24.06.2001 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. J. Ochocki | 60 | J. Siwonia | 2 / 7 | 8 400 zł |
| 02.06.2001 | Warszawa | 1400 m | B | dż. J. Ochocki | 65 | J. Siwonia | 1 / 9 | 9 500 zł |
| 13.05.2001 | Warszawa | 1300 m | B | dż. J. Ochocki | 63 | J. Siwonia | 1 / 5 | 12 000 zł |
| 29.10.2000 | Warszawa | 1300 m | G2 A | dż. J. Ochocki | 62 | J. Siwonia | 1 / 8 | 24 000 zł |
| 01.10.2000 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. J. Ochocki | 60 | J. Siwonia | 2 / 7 | 12 000 zł |
| 23.08.2000 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. J. Ochocki | 60 | J. Siwonia | 1 / 5 | 9 000 zł |
| 29.07.2000 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. J. Ochocki | 60 | J. Siwonia | 3 / 10 | 6 000 zł |
| 25.06.2000 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. P. Słobodzian | 60 | J. Siwonia | 1 / 7 | 19 000 zł |
| 14.05.2000 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. J. Ochocki | 60 | J. Siwonia | 1 / 6 | 11 000 zł |
| 31.10.1999 | Warszawa | 1400 m | I | dż. J. Ochocki | 62 | J. Siwonia | 1 / 8 | 4 000 zł |
| 04.07.1999 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. P. Piątkowski | 59 | J. Siwonia | 7 / 13 | 0 zł |
| 19.06.1999 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 1 / 9 | 7 000 zł |
| 23.05.1999 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 4 / 6 | 1 850 zł |
| 01.05.1999 | Warszawa | 1600 m | I | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 2 / 8 | 1 600 zł |
| 18.04.1999 | Warszawa | 1300 m | II | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 1 / 5 | 3 460 zł |
| 31.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 1 / 7 | 3 200 zł |
DA XIAN - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHO KNOWS | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 2 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 3 | IN REALITY | xx | gn. | 1964 |
|
| 4 | INTENTIONALLY | xx | k. | 1956 |
|
| 5 | INTENT | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 6 | MY RECIPE | xx | gn. | 1947 |
|
| 7 | MY DEAR GIRL | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 8 | ROUGH'N TUMBLE | xx | gn. | 1948 |
|
| 9 | ILTIS | xx | gn. | 1947 |
|
| 10 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 11 | TIM TAM | xx | gn. | 1955 |
|
| 12 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 13 | TWO LEA | xx | gn. | 1946 |
|
| 14 | MIXED MARRIAGE | xx | gn. | 1952 |
|
| 15 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 16 | PERSIAN MAID | xx | gn. | 1947 |
|
| 17 | HAPPY KIN | xx | gn. | 1975 |
|
| 18 | BOLD HITTER | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 19 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 20 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | BATTER UP | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 23 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 24 | STRIKING | xx | gn. | 1947 |
|
| 25 | GAY NIECE | xx | gn. | 1968 |
|
| 26 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 27 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 28 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 29 | GREAT NIECE | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 30 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 31 | SYBIL'S NIECE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 32 | DAXI | xx | c. gn. | 1991 |
|
| 33 | DIXIELAND | xx | gn. | 1977 |
|
| 34 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 35 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 36 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 37 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 39 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 40 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 41 | DOSTOJNA | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 42 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 43 | ETTORE TITO | xx | kaszt. | 1933 |
|
| 44 | ACQUASPARTA | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 45 | DORQUINA | xx | gn. | 1955 |
|
| 46 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 47 | DORIANA | xx | gn. | 1950 |
|
| 48 | DA PASSA | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 49 | Parys?w | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 50 | QUORUM | xx | s. | 1954 |
|
| 51 | VILMORIN | xx | s. | 1943 |
|
| 52 | AKIMBO | xx | c. gn. | 1947 |
|
| 53 | PALINODE | xx | gn. | 1963 |
|
| 54 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 55 | CANZONET | xx | gn. | 1958 |
|
| 56 | DA COSTA | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 57 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 58 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 59 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 60 | DA GOLA | xx | gn. | 1967 |
|
| 61 | BALUSTRADE | xx | gn. | 1961 |
|
| 62 | DA SETA | xx | gn. | 1958 |
|
DA XIAN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daston | o | 2010 | 6 | 9 | 2 | 33 | 73 210 zł |
| Drybler | o | 2007 | 5 | 4 | 3 | 17 | 60 690 zł |
| Opuncja | k | 2014 | 2 | 0 | 4 | 9 | 43 450 zł |
| Omnibus | o | 2007 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 000 zł |
| Alvani | o | 2013 | 2 | 3 | 3 | 17 | 29 720 zł |
| Dryblerka | k | 2008 | 4 | 3 | 2 | 10 | 22 200 zł |
| Urwis | o | 2007 | 1 | 5 | 5 | 31 | 17 195 zł |
| Valadon | w | 2004 | 2 | 4 | 6 | 23 | 15 850 zł |
| Delonsa | k | 2006 | 2 | 2 | 7 | 19 | 15 700 zł |
| Liwadia | k | 2005 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 980 zł |
| Zawrat | w | 2006 | 1 | 1 | 3 | 18 | 8 515 zł |
| Delice | k | 2004 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 900 zł |
| Bafia | k | 2004 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 160 zł |
| Dam Dam | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 040 zł |
| True Miracle | k | 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 610 zł |
| Hero | o | 2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 470 zł |
| Del Rio | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Dark Xian | o | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Drobinka | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Sir Leon | w | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Sycera | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 zł |
| Dar Szczęścia | o | 2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Marsylia | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Cudak | w | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| See You | w | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Blo Xian | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Metryka | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Heksoda | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Du Xian | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Zeta | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Del Horno | o | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Neomi | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Toskan | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jaruman | o | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Macedonka | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Decoy | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Julka | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |