DOREEN - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1999 (1999) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Jape
(xx)
ur. 1989
|
| Matka |
Dora
(xx)
ur. 1991
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | M. Rutkowska |
| Hodowca | SK Jaroszówka |
| wymiary | 153.0 cm-180.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Mutowo |
DOREEN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 14 680 zł |
| 2001 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 10 700 zł |
| Suma | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 380 zł |
DOREEN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2002 | Warszawa | 2400 m | G3 A | k. dż. G. Bartol | 57 | A. Walicki | 8 / 14 | 0 zł |
| 15.06.2002 | Warszawa | 2200 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 3 / 8 | 2 560 zł |
| 25.05.2002 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 2 / 8 | 7 000 zł |
| 05.05.2002 | Warszawa | 1600 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 53 | A. Walicki | 2 / 6 | 5 120 zł |
| 24.06.2001 | Warszawa | 1000 m | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 1 / 7 | 10 700 zł |
DOREEN - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPE | xx | gn. | 1989 |
|
| 2 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 3 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 4 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 5 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 6 | POCAHONTAS | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 7 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 8 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 9 | TRIOMPHE | xx | gn. | 1947 |
|
| 10 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 11 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | NOT AFRAID | xx | gn. | 1948 |
|
| 14 | DETERMINED LADY | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | DETERMINE | xx | s. | 1951 |
|
| 16 | TUMBLING | xx | gn. | 1953 |
|
| 17 | NORTHERN BLOSSOM | xx | kaszt. | 1980 |
|
| 18 | SNOW KNIGHT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 19 | FIRESTREAK | xx | gn. | 1956 |
|
| 20 | PARDAL | xx | gn. | 1947 |
|
| 21 | HOT SPELL | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | SNOW BLOSSOM | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 23 | FLUSH ROYAL | xx | gn. | 1945 |
|
| 24 | ARIANA | xx | c. gn. | 1951 |
|
| 25 | VICTORIAN HEIRESS | xx | gn. | 1968 |
|
| 26 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 27 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 29 | VICTORIANA | xx | gn. | 1952 |
|
| 30 | WINDFIELDS | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 31 | IRIBELLE | xx | gn. | 1942 |
|
| 32 | DORA | xx | c. gn. | 1991 |
|
| 33 | WHO KNOWS | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 34 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 35 | IN REALITY | xx | gn. | 1964 |
|
| 36 | INTENTIONALLY | xx | k. | 1956 |
|
| 37 | MY DEAR GIRL | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 39 | TIM TAM | xx | gn. | 1955 |
|
| 40 | MIXED MARRIAGE | xx | gn. | 1952 |
|
| 41 | HAPPY KIN | xx | gn. | 1975 |
|
| 42 | BOLD HITTER | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 43 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 44 | BATTER UP | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 45 | GAY NIECE | xx | gn. | 1968 |
|
| 46 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 47 | GREAT NIECE | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 48 | DAISY | xx | gn. | 1979 |
|
| 49 | DERSLAW | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 50 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 51 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 52 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 53 | DEBORA | xx | gn. | 1963 |
|
| 54 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 55 | DOBRAWA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | DOLCE VITA | xx | gn. | 1970 |
|
| 57 | DE CORTE | xx | gn. | 1951 |
|
| 58 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 59 | DOSSA DOSSI | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 60 | DORA | xx | gn. | 1958 |
|
| 61 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 62 | DO-RE-MI | xx | 1950 |
|
DOREEN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiatic Fly | o | 2008 | 3 | 3 | 2 | 12 | 19 760 zł |
| Dark Chief | o | 2007 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 690 zł |
| Desamum | o | 2005 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 070 zł |
| Dangerous Ivan | o | 2009 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 520 zł |
| Doreen Dream | o | 2017 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 875 zł |
| Dream Night | o | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |