HRABINA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Turners Hill
(xx)
ur. 1990
|
| Matka |
Hetmanka
(xx)
ur. 1993
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca | SK Strzegom |
| wymiary | 162.0 cm-179.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Strzegom |
HRABINA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 (54.55%) |
11 | 6 880 zł |
| 2001 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
9 | 9 545 zł |
| 2000 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
5 | 6 210 zł |
| Suma | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 25 | 22 635 zł |
HRABINA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Ryniak | 60 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 09.11.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Ryniak | 60 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 27.10.2002 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. W. Ryniak | 59 | A. Walicki | 3 / 6 | 480 zł |
| 12.10.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Ryniak | 58 | A. Walicki | D / 7 | 0 zł |
| 22.09.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. Michał Romanowski | 60 | A. Walicki | D / 5 | 0 zł |
| 04.09.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 2 / 7 | 960 zł |
| 14.08.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 2 / 11 | 960 zł |
| 27.07.2002 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Ryniak | 55 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 06.07.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 19.05.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 280 zł |
| 21.04.2002 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. M. Maroszek | 55 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 10.11.2001 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. Michał Romanowski | 54 | A. Walicki | 5 / 6 | 235 zł |
| 20.10.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 54 | A. Walicki | 3 / 6 | 940 zł |
| 13.10.2001 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Dul | 59½ | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 22.09.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 29.08.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 1 / 6 | 3 400 zł |
| 11.08.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 61 | A. Walicki | 1 / 5 | 2 500 zł |
| 22.07.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 000 zł |
| 27.06.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 4 / 7 | 530 zł |
| 03.06.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 940 zł |
| 18.10.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 260 zł |
| 24.09.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 9 | 4 500 zł |
| 16.08.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 3 / 6 | 900 zł |
| 19.07.2000 | Warszawa | 1200 m | LR B | k. dż. P. Krowicki | 55 | A. Walicki | 5 / 5 | 550 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 1000 m | k. dż. P. Krowicki | 55 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
HRABINA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNERS HILL | xx | gn. | 1990 |
|
| 2 | TOP VILLE | xx | gn. | 1976 |
|
| 3 | HIGH TOP | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | DERRING-DO | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | DARIUS | xx | gn. | 1951 |
|
| 6 | SIPSEY BRIDGE | xx | gn. | 1954 |
|
| 7 | CAMENAE | xx | gn. | 1961 |
|
| 8 | VIMY | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | MADRILENE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 10 | SEGA VILLE | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 11 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 12 | PRINCE CHEVALIER | xx | gn. | 1943 |
|
| 13 | NOORANI | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 14 | LA SEGA | xx | gn. | 1959 |
|
| 15 | TANTIEME | xx | gn. | 1947 |
|
| 16 | LA DANSE | xx | gn. | 1951 |
|
| 17 | DE STAEL | xx | kaszt. | 1983 |
|
| 18 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 19 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 20 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 22 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 23 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 24 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 25 | PEACE | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 26 | KLAIRON | xx | gn. | 1952 |
|
| 27 | CLARION | xx | gn. | 1944 |
|
| 28 | KALMIA | xx | gn. | 1931 |
|
| 29 | SUN ROSE | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 30 | MOSSBOROUGH | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 31 | SUNTIME | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 32 | HETMANKA | xx | kaszt. | 1993 |
|
| 33 | DIXIELAND | xx | gn. | 1977 |
|
| 34 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 35 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 36 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 37 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 39 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 40 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 41 | DOSTOJNA | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 42 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 43 | ETTORE TITO | xx | kaszt. | 1933 |
|
| 44 | ACQUASPARTA | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 45 | DORQUINA | xx | gn. | 1955 |
|
| 46 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 47 | DORIANA | xx | gn. | 1950 |
|
| 48 | HECA | xx | kaszt. | 1986 |
|
| 49 | LINCOLN | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 50 | MASIS | xx | gn. | 1952 |
|
| 51 | CITY | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 52 | MAMUSKA | xx | gn. | 1944 |
|
| 53 | LIKONI | xx | 1958 |
|
|
| 54 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 55 | ROSA LA ROSE | xx | gn. | 1946 |
|
| 56 | HESJA | xx | kaszt. | 1972 |
|
| 57 | RIVER CHANTER | xx | gn. | 1959 |
|
| 58 | CHANTEUR | xx | gn. | 1942 |
|
| 59 | RIVER TEST | xx | gn. | 1946 |
|
| 60 | HURYSA | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 61 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 62 | HEKLA | xx | kaszt. | 1955 |
|
HRABINA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horyzont | o | 2007 | 3 | 0 | 4 | 11 | 31 630 zł |
| Hrebcia | k | 2006 | 2 | 3 | 1 | 12 | 15 250 zł |
| Huczna | k | 2008 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 975 zł |
| Hrebenna | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 175 zł |
| Halifax | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Happy Hippi | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Hrenna | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Haveaniceday | k | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |