ESCORIAL - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Eldon (oo) |
| Matka | Etra (oo) |
| Trener | W. Broniszewski |
| Właściciel | SK Janów Podlaski |
| Hodowca | SK Janów Podlaski |
| wymiary | 152.0 cm-172.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Janów Podlaski |
ESCORIAL - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 27 280 zł |
| 2000 | 2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
3 | 7 000 zł |
| Suma | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 34 280 zł |
ESCORIAL - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2001 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 59 | W. Broniszewski | 4 / 11 | 850 zł |
| 06.10.2001 | Warszawa | 2400 m | I | dż. W. Szymczuk | 61½ | W. Broniszewski | 6 / 8 | 0 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 2800 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | W. Broniszewski | 7 / 9 | 0 zł |
| 22.07.2001 | Warszawa | 3000 m | G1 A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | W. Broniszewski | 3 / 11 | 11 000 zł |
| 30.06.2001 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | W. Broniszewski | 4 / 7 | 1 750 zł |
| 09.06.2001 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 56 | W. Broniszewski | 1 / 9 | 8 500 zł |
| 20.05.2001 | Warszawa | 2000 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Broniszewski | 1 / 5 | 3 500 zł |
| 05.05.2001 | Warszawa | 1600 m | I | dż. W. Szymczuk | 58 | W. Broniszewski | 2 / 7 | 1 680 zł |
| 26.11.2000 | Warszawa | 1600 m | I | dż. W. Szymczuk | 58 | W. Broniszewski | 1 / 13 | 3 800 zł |
| 11.11.2000 | Warszawa | 1600 m | I | dż. W. Szymczuk | 58 | W. Broniszewski | 7 / 9 | 0 zł |
| 13.05.2000 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | W. Broniszewski | 1 / 6 | 3 200 zł |
ESCORIAL - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muranas Kiara | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 7 | 510 zł |