CA IRA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
All Hands On Deck
(xx)
ur. 1982
|
| Matka |
Cremona
(xx)
ur. 1992
|
| Trener | J. Gęborys |
| Właściciel | L. Adamczuk i Z. Zaprzałek |
| Hodowca | SK Kozienice |
| wymiary | 159.0 cm-180.0 cm-19.25 cm |
| Stajnia | Rempex Plus |
CA IRA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (42.86%) |
4 (57.14%) |
7 | 420 zł |
| Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 420 zł |
CA IRA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2001 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. J. Gęborys | 58 | J. Gęborys | 8 / 9 | 0 zł |
| 04.08.2001 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. E. Zahariev | 58 | J. Gęborys | 5 / 9 | 125 zł |
| 21.07.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 56½ | J. Gęborys | 6 / 9 | 0 zł |
| 14.07.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Słobodzian | 52½ | J. Gęborys | 5 / 6 | 125 zł |
| 17.06.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. R. G.-Panczew | 57 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.05.2001 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Rejek | 58 | J. Gęborys | 6 / 8 | 0 zł |
| 05.05.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Rejek | 58 | J. Gęborys | 5 / 6 | 170 zł |
CA IRA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL HANDS ON DECK | xx | gn. | 1982 |
|
| 2 | TOPSIDER | xx | gn. | 1974 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | DRUMTOP | xx | gn. | 1966 |
|
| 11 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 14 | ZONAH | xx | gn. | 1958 |
|
| 15 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | GAMBETTA | xx | gn. | 1952 |
|
| 17 | AWARE | xx | gn. | 1972 |
|
| 18 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 19 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 20 | MENOW | xx | gn. | 1935 |
|
| 21 | GAGA | xx | gn. | 1942 |
|
| 22 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 23 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 24 | BUSINESSLIKE | xx | c. gn. | 1939 |
|
| 25 | AESTHETIC | xx | gn. | 1956 |
|
| 26 | MR. TROUBLE | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 27 | MAHMOUD | xx | s. | 1933 |
|
| 28 | MOTTO | xx | gn. | 1932 |
|
| 29 | AESTHETE | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 30 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 31 | ATHENIA | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 32 | CREMONA | xx | gn. | 1992 |
|
| 33 | Diaghlyphard | xx | c. gn. | 1982 |
|
| 34 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 39 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 40 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 41 | JUMP SEAT | xx | gn. | 1969 |
|
| 42 | HASTY ROAD | xx | c. gn. | 1951 |
|
| 43 | ROMAN | xx | gn. | 1937 |
|
| 44 | TRAFFIC COURT | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 45 | FIRST SITTING | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 46 | GREEK SONG | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 47 | PLACE CARD | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 48 | CRAVEN | xx | gn. | 1987 |
|
| 49 | THATCHING | xx | gn. | 1975 |
|
| 50 | THATCH | xx | gn. | 1970 |
|
| 51 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 52 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 53 | ABELLA | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 54 | ABERNANT | xx | s. | 1946 |
|
| 55 | DARRICA | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 56 | RUSTLE OF SILK | xx | 1982 |
|
|
| 57 | GENERAL ASSEMBLY | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 58 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 59 | EXCLUSIVE DANCER | xx | s. | 1967 |
|
| 60 | SILKY | xx | gn. | 1972 |
|
| 61 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 62 | CLOSE UP | xx | c. gn. | 1958 |
|
CA IRA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cysters | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |