ZAGON - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Kastet
(xx)
ur. 1983
|
| Matka |
Zitta
(xx)
ur. 1987
|
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | SK Moszna |
| Hodowca | SK Moszna |
| wymiary | 165.0 cm-182.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Czerkies |
ZAGON - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4 (44.44%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
9 | 23 690 zł |
| 2000 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 5 920 zł |
| Suma | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 29 610 zł |
ZAGON - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 1 / 7 | 6 600 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 22.08.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 2 / 6 | 1 880 zł |
| 04.08.2001 | Warszawa | 1800 m | B | dż. P. Słobodzian | 51 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 18.07.2001 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 1 / 7 | 3 400 zł |
| 17.06.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Janikowski | 1 / 9 | 4 700 zł |
| 02.06.2001 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. A. Chrzanowska | 58½ | M. Janikowski | 3 / 7 | 940 zł |
| 20.05.2001 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. S. Wasiutow | 55 | M. Janikowski | 4 / 7 | 530 zł |
| 28.04.2001 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. A. Chrzanowska | 57 | M. Janikowski | 3 / 8 | 940 zł |
| 05.11.2000 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 57 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.09.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 4 / 7 | 520 zł |
| 30.08.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 1 / 8 | 4 500 zł |
| 09.08.2000 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 3 / 7 | 900 zł |
ZAGON - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASTET | xx | gn. | 1983 |
|
| 2 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 3 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 4 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 6 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 7 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 8 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 9 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 10 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 11 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 12 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 13 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 14 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 15 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 16 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 17 | KOKAINA | xx | gn. | 1971 |
|
| 18 | SARAGAN | xx | s. | 1965 |
|
| 19 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 20 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 21 | SIF | xx | gn. | 1936 |
|
| 22 | ASH PLANT | xx | s. | 1948 |
|
| 23 | NEPENTHE | xx | s. | 1938 |
|
| 24 | AMBOYNA | xx | gn. | 1943 |
|
| 25 | CURARA | xx | 1965 |
|
|
| 26 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 27 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 28 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 29 | CARBONATA | xx | 1957 |
|
|
| 30 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 31 | CAROLEA | xx | c. gn. | 1945 |
|
| 32 | ZITTA | xx | gn. | 1987 |
|
| 33 | CLUB HOUSE | xx | gn. | 1970 |
|
| 34 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 35 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 36 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 37 | UNA | xx | s. | 1930 |
|
| 38 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 39 | PORTLAW | xx | s. | 1928 |
|
| 40 | MALATESTA | xx | kaszt. | 1937 |
|
| 41 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 42 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 43 | BRANTOME | xx | gn. | 1931 |
|
| 44 | VIEILLE MAISON | xx | gn. | 1936 |
|
| 45 | MISS COVENTRY | xx | gn. | 1943 |
|
| 46 | MIEUXCE | xx | gn. | 1933 |
|
| 47 | COVENTRY BELLE | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 48 | ZORILLA | xx | gn. | 1970 |
|
| 49 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 50 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 51 | SUNNY BOY | xx | gn. | 1944 |
|
| 52 | SICA | xx | gn. | 1944 |
|
| 53 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 54 | ASTROPHEL | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 55 | FOLLE PASSION | xx | gn. | 1931 |
|
| 56 | ZINGARESKA | xx | gn. | 1953 |
|
| 57 | SONNENORDEN | xx | gn. | 1936 |
|
| 58 | OLEANDER | xx | gn. | 1924 |
|
| 59 | SONNENBLUMCHEN | xx | gn. | 1921 |
|
| 60 | ZEGARYNKA | xx | 1942 |
|
|
| 61 | BUVESZ | xx | gn. | 1924 |
|
| 62 | WHITTLESFORD | xx | 1928 |
ZAGON - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senna Zjawa | k | 2007 | 5 | 0 | 1 | 6 | 47 820 zł |
| Gruzja | k | 2007 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 993 zł |
| Beduin | o | 2006 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 639 zł |
| Skoczów | o | 2008 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 910 zł |
| Gruzin | o | 2008 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 343 zł |
| Suez | o | 2008 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 333 zł |
| Wzór | o | 2008 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 296 zł |
| Agnez II | k | 2008 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 060 zł |
| Salza | k | 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 900 zł |
| Arizona | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Disco Zen | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Agnez | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Suzi | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Milatus | o | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |