DON GRAF - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Graf
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Donna Kaya
(xx)
ur. 1979
|
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | B. Falewicz |
| Hodowca | SK Kozienice |
| wymiary | 161.0 cm-181.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Parade |
DON GRAF - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
2 | 0 zł |
| 2000 | 1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
8 | 33 700 zł |
| 1999 | 3 (50%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 31 700 zł |
| 1998 | 1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 15 900 zł |
| 1997 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 600 zł |
| Suma | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 24 | 85 900 zł |
DON GRAF - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2001 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 8 / 8 | 0 zł |
| 12.09.2001 | Warszawa | 1600 m | B | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 9 / 9 | 0 zł |
| 29.10.2000 | Warszawa | 1300 m | G2 A | dż. W. Szymczuk | 62 | D. Kałuba | 5 / 8 | 1 200 zł |
| 01.10.2000 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. W. Szymczuk | 60 | D. Kałuba | 4 / 7 | 3 000 zł |
| 13.09.2000 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 60 | D. Kałuba | 1 / 6 | 9 000 zł |
| 23.08.2000 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 29.07.2000 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 10 | 12 000 zł |
| 25.06.2000 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 3 / 7 | 3 800 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. E. Zahariev | 63 | D. Kałuba | 6 / 8 | 0 zł |
| 14.05.2000 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. T. Dul | 63 | D. Kałuba | 4 / 6 | 1 100 zł |
| 26.08.1999 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 4 | 2 800 zł |
| 31.07.1999 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 4 / 7 | 2 500 zł |
| 27.06.1999 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 7 | 6 400 zł |
| 05.06.1999 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 1 / 3 | 7 000 zł |
| 16.05.1999 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 1 / 9 | 9 000 zł |
| 24.04.1999 | Warszawa | 1400 m | I | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 1 / 4 | 4 000 zł |
| 31.10.1998 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. T. Dul | 61 | S. Walotek | 2 / 7 | 6 000 zł |
| 11.10.1998 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. T. Dul | 59 | S. Walotek | 3 / 6 | 4 400 zł |
| 12.09.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | S. Walotek | 2 / 8 | 1 200 zł |
| 31.05.1998 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 4 / 4 | 600 zł |
| 02.05.1998 | Warszawa | 1600 m | I | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 3 / 7 | 700 zł |
| 18.04.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 09.11.1997 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 3 / 6 | 1 600 zł |
| 22.10.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 1 / 7 | 3 000 zł |
DON GRAF - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAF | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | DANZIG | xx | c. gn. | 1977 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 11 | ADMIRALS VOYAGE | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 12 | CRAFTY ADMIRAL | xx | gn. | 1948 |
|
| 13 | OLYMPIA LOU | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 14 | PETITIONER | xx | gn. | 1952 |
|
| 15 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 16 | STEADY AIM | xx | gn. | 1943 |
|
| 17 | MICHELLE MON AMOUR | xx | gn. | 1979 |
|
| 18 | BEST TURN | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 19 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 20 | ROYAL CHARGER | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 21 | SOURCE SUCREE | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 22 | SWEET CLEMENTINE | xx | gn. | 1960 |
|
| 23 | SWAPS | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 24 | MIZ CLEMENTINE | xx | gn. | 1951 |
|
| 25 | COXSWAINS MEG | xx | gn. | 1970 |
|
| 26 | SAILOR | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 27 | EIGHT THIRTY | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 28 | FLOTA | xx | kaszt. | 1937 |
|
| 29 | DASHN HOME | xx | gn. | 1962 |
|
| 30 | DECATHLON | xx | gn. | 1953 |
|
| 31 | ROCK DRILL | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 32 | DONNA KAYA | xx | gn. | 1979 |
|
| 33 | KAYOON | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 34 | SAINT CRESPIN | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 35 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 36 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 37 | ANGELOLA | xx | gn. | 1945 |
|
| 38 | NEOCRACY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 39 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 40 | HARINA | xx | gn. | 1933 |
|
| 41 | BAGHICHEH | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 42 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 43 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 44 | MUMTAZ BEGUM | xx | s. | 1932 |
|
| 45 | MEHMANY | xx | gn. | 1943 |
|
| 46 | MIEUXCE | xx | gn. | 1933 |
|
| 47 | DULCE | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 48 | DONNA SARA | xx | gn. | 1974 |
|
| 49 | SARAGAN | xx | s. | 1965 |
|
| 50 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 51 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 52 | SIF | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | ASH PLANT | xx | s. | 1948 |
|
| 54 | NEPENTHE | xx | s. | 1938 |
|
| 55 | AMBOYNA | xx | gn. | 1943 |
|
| 56 | DONNA BEATA | xx | 1967 | ||
| 57 | JONGLEUR | xx | gn. | 1953 |
|
| 58 | SAYAJIRAO | xx | gn. | 1944 |
|
| 59 | TURKISH TUNE | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 60 | DONNA AQUI | xx | gn. | 1957 |
|
| 61 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 62 | DONNA NERA | xx | 1950 |
|
DON GRAF - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar | w | 2002 | 10 | 5 | 8 | 38 | 70 975 zł |
| Laron | w | 2002 | 7 | 8 | 4 | 41 | 54 295 zł |
| Dagover | o | 2009 | 1 | 4 | 0 | 16 | 13 480 zł |
| New Grafia | k | 2005 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 035 zł |
| Nowy Don | o | 2005 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 270 zł |
| Magor | o | 2002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 400 zł |
| Orantka | k | 2005 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 700 zł |
| Doża | o | 2005 | 0 | 0 | 1 | 4 | 940 zł |
| Jeziorak | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 zł |
| Puerto Rico | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Sacher | o | 2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Leśnik | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 zł |
| Chaldeja | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 zł |
| Jagrafia | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Metallica | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Awiza | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Pat's Glory | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |