JINGLE BELL - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec | Great Commotion (xx) |
| Matka | John's Vision (xx) |
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | K. i V. Mirpuri |
| Hodowca | J. Michael |
| wymiary | 157.0 cm-177.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Czajtanya |
JINGLE BELL - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
9 | 5 720 zł |
| 2000 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 5 020 zł |
| Suma | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 740 zł |
JINGLE BELL - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 60½ | D. Kałuba | 5 / 6 | 125 zł |
| 24.10.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. M. Maroszek | 60½ | D. Kałuba | 7 / 12 | 0 zł |
| 07.10.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 56½ | D. Kałuba | 3 / 7 | 680 zł |
| 22.09.2001 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. G. Bartol | 52½ | D. Kałuba | 8 / 8 | 0 zł |
| 31.08.2001 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Dul | 54½ | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.07.2001 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. A. Dul | 58 | D. Kałuba | 4 / 5 | 340 zł |
| 20.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 1 / 6 | 3 400 zł |
| 03.06.2001 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Dul | 56 | D. Kałuba | 5 / 7 | 235 zł |
| 13.05.2001 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Dul | 56½ | D. Kałuba | 3 / 8 | 940 zł |
| 12.11.2000 | Warszawa | 1300 m | I | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 4 / 7 | 520 zł |
| 01.10.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 1 / 9 | 4 500 zł |
JINGLE BELL - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaaneman | o | 2007 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 150 zł |
| Joy Bella | k | 2008 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 530 zł |
| Jenny English | k | 2004 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 360 zł |
| Joy Kitty | k | 2006 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 055 zł |
| Johnny Bravo | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 470 zł |