MISTRAL - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Niemcy |
| Ojciec | Santhos (oo) |
| Matka | Mashuga (oo) |
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | St. Stubno |
| Hodowca | B. Burggraf |
| wymiary | 152.0 cm-172.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Stubno |
MISTRAL - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
8 | 15 700 zł |
| 2000 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
7 | 8 800 zł |
| 1999 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 14 600 zł |
| 1998 | 3 (50%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 15 720 zł |
| Suma | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | 54 820 zł |
MISTRAL - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2001 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. T. Dul | 62 | D. Kałuba | 7 / 11 | 0 zł |
| 06.10.2001 | Warszawa | 2400 m | I | dż. T. Dul | 64 | D. Kałuba | 3 / 8 | 900 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 2800 m | G3 A | dż. R. G.-Panczew | 62 | D. Kałuba | 5 / 9 | 775 zł |
| 21.07.2001 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 62 | D. Kałuba | 5 / 6 | 425 zł |
| 30.06.2001 | Warszawa | 2600 m | LR B | dż. T. Dul | 63 | D. Kałuba | 2 / 4 | 3 600 zł |
| 09.06.2001 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. T. Dul | 63 | D. Kałuba | 7 / 9 | 0 zł |
| 19.05.2001 | Warszawa | 2400 m | G3 A | k. dż. G. Bartol | 62 | D. Kałuba | 4 / 6 | 1 500 zł |
| 28.04.2001 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. T. Dul | 62 | D. Kałuba | 1 / 5 | 8 500 zł |
| 21.10.2000 | Warszawa | 2400 m | G2 A | am. k. dż. G. Bartol | 62 | D. Kałuba | 4 / 10 | 2 300 zł |
| 20.09.2000 | Warszawa | 2400 m | I | dż. T. Dul | 60½ | D. Kałuba | 1 / 7 | 4 000 zł |
| 03.09.2000 | Warszawa | 2200 m | I | am. k. dż. G. Bartol | 61½ | D. Kałuba | 3 / 12 | 800 zł |
| 13.08.2000 | Warszawa | 1800 m | I | dż. T. Dul | 64 | D. Kałuba | 9 / 10 | 0 zł |
| 01.07.2000 | Warszawa | 2600 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 63 | D. Kałuba | 5 / 6 | 400 zł |
| 10.06.2000 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. T. Dul | 63 | D. Kałuba | 6 / 10 | 0 zł |
| 20.05.2000 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. T. Dul | 62 | D. Kałuba | 4 / 6 | 1 300 zł |
| 22.05.1999 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 1 / 4 | 10 500 zł |
| 24.04.1999 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 1 / 6 | 4 100 zł |
| 24.10.1998 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. E. Zahariev | 54 | D. Kałuba | 7 / 8 | 0 zł |
| 30.09.1998 | Warszawa | 2200 m | G2 A | dż. E. Zahariev | 58 | D. Kałuba | 2 / 7 | 4 800 zł |
| 30.08.1998 | Warszawa | 1800 m | LR B | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 1 / 8 | 5 000 zł |
| 01.07.1998 | Warszawa | 1400 m | I | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 700 zł |
| 07.06.1998 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 300 zł |
| 17.05.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | D. Kałuba | 2 / 7 | 920 zł |
MISTRAL - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermis | o | 2005 | 6 | 3 | 2 | 15 | 120 495 zł |
| Par Excellance | k | 2004 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 330 zł |
| Pazzia | k | 2005 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 360 zł |
| Padre | o | 2003 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 940 zł |
| Eranos | o | 2007 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 050 zł |
| Om Mukhti | w | 2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 zł |
| Bistral | o | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Zara Fata | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 zł |
| Era-Fata | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |