MARICA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Don Corleone
(xx)
ur. 1992
|
| Matka |
My Fair Lady
(xx)
ur. 1990
|
| Trener | M. Łojek |
| Właściciel | H. Mroczko |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 157.0 cm-180.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Traf |
MARICA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
7 (63.64%) |
11 | 3 275 zł |
| 2000 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 11 780 zł |
| Suma | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15 | 15 055 zł |
MARICA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Słobodzian | 55 | M. Łojek | 12 / 12 | 0 zł |
| 07.11.2001 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Smirnow | 59 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
| 21.10.2001 | Warszawa | 1200 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | M. Łojek | 9 / 11 | 0 zł |
| 30.09.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 54 | M. Łojek | 11 / 11 | 0 zł |
| 12.09.2001 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. V. Popov | 60½ | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
| 19.08.2001 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 59 | M. Łojek | 4 / 8 | 340 zł |
| 04.08.2001 | Warszawa | 1400 m | II | am. st. u. I. Dubielczyk | 54 | M. Łojek | 5 / 6 | 235 zł |
| 07.07.2001 | Stawiguda | 1400 m | I | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Łojek | 4 / 8 | 850 zł |
| 17.06.2001 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pilich | 54 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
| 19.05.2001 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Pilich | 59 | M. Łojek | 4 / 8 | 1 850 zł |
| 22.04.2001 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pilich | 58 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
| 04.11.2000 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 57 | M. Łojek | 8 / 8 | 0 zł |
| 07.10.2000 | Warszawa | 1300 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | M. Łojek | 1 / 8 | 5 200 zł |
| 06.09.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | M. Łojek | 2 / 5 | 2 080 zł |
| 12.08.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | M. Łojek | 1 / 8 | 4 500 zł |
MARICA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON CORLEONE | xx | k. | 1992 |
|
| 2 | CAERLEON | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 8 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 9 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | FORESEER | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 11 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 14 | REGAL GLEAM | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 15 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 16 | MIZ CAROL | xx | gn. | 1953 |
|
| 17 | DANCE BY NIGHT | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 18 | NORTHFIELDS | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 19 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 20 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 22 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 23 | OCCUPY | xx | gn. | 1941 |
|
| 24 | SAVAGE BEAUTY | xx | gn. | 1934 |
|
| 25 | ELVINA | xx | s. | 1975 |
|
| 26 | DANCER'S IMAGE | xx | s. | 1965 |
|
| 27 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 28 | NOORS IMAGE | xx | gn. | 1953 |
|
| 29 | RELICIA | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 30 | RELKO | xx | gn. | 1960 |
|
| 31 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 32 | MY FAIR LADY | xx | kaszt. | 1990 |
|
| 33 | WINDS OF LIGHT | xx | gn. | 1983 |
|
| 34 | MAJESTIC LIGHT | xx | gn. | 1973 |
|
| 35 | MAJESTIC PRINCE | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 36 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 37 | GAY HOSTESS | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | IRRADIATE | xx | s. | 1966 |
|
| 39 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 40 | HIGH VOLTAGE | xx | s. | 1952 |
|
| 41 | DANCING DETENTE | xx | gn. | 1973 |
|
| 42 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 43 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 44 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 45 | ALLUVIAL | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 46 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 47 | BAYOU | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 48 | MAIN BOUT | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 49 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 50 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 51 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 53 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 54 | DEMOCRATIC | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 55 | FAIR ALYCIA | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 56 | JOSS | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 57 | EXBURY | xx | kaszt. | 1959 |
|
| 58 | LE HAAR | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 59 | GREENSWARD | xx | gn. | 1953 |
|
| 60 | KAMOK | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 61 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 62 | EYEWASH | xx | kaszt. | 1946 |
|
MARICA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maira | k | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |